| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTAS | 12 Aug, 25 | $223.41 | 14 Aug, 25 | $225.70 | 1.03% | Closed | 
| ORLY | 12 Aug, 25 | $101.56 | 20 Aug, 25 | $103.89 | 2.29% | Closed | 
| ADPT | 11 Aug, 25 | $12.20 | 12 Aug, 25 | $12.45 | 2.05% | Closed | 
| CTAS | 11 Aug, 25 | $224.07 | 08 Oct, 25 | $198.15 | -11.57% | Closed | 
| ADPT | 08 Aug, 25 | $12.05 | 11 Aug, 25 | $12.32 | 2.24% | Closed | 
| CASY | 08 Aug, 25 | $518.85 | Open | |||
| CELH | 08 Aug, 25 | $51.82 | 11 Aug, 25 | $52.90 | 2.08% | Closed | 
| PBI | 08 Aug, 25 | $11.10 | 12 Aug, 25 | $11.35 | 2.25% | Closed | 
| PBI | 07 Aug, 25 | $11.52 | Open | |||
| VSEC | 07 Aug, 25 | $153.94 | Open | |||
| ORLY | 07 Aug, 25 | $103.71 | 08 Sep, 25 | $105.80 | 2.02% | Closed | 
| AWI | 07 Aug, 25 | $188.70 | 11 Sep, 25 | $196.59 | 4.18% | Closed | 
| APH | 07 Aug, 25 | $108.79 | 12 Aug, 25 | $111.00 | 2.03% | Closed | 
| AZZ | 07 Aug, 25 | $108.12 | 13 Aug, 25 | $114.42 | 5.83% | Closed | 
| CTAS | 07 Aug, 25 | $223.68 | 08 Aug, 25 | $226.37 | 1.20% | Closed | 
| CW | 07 Aug, 25 | $493.85 | 13 Aug, 25 | $504.66 | 2.19% | Closed | 
| KTOS | 07 Aug, 25 | $58.24 | 08 Aug, 25 | $60.30 | 3.54% | Closed | 
| LRN | 06 Aug, 25 | $150.92 | 12 Aug, 25 | $155.37 | 2.95% | Closed | 
| PBI | 06 Aug, 25 | $10.99 | 06 Aug, 25 | $11.25 | 2.37% | Closed | 
| AWI | 06 Aug, 25 | $190.27 | 12 Aug, 25 | $192.23 | 1.03% | Closed | 
| GWRE | 06 Aug, 25 | $222.95 | 05 Sep, 25 | $266.80 | 19.67% | Closed | 
| PBI | 05 Aug, 25 | $11.41 | 07 Aug, 25 | $11.65 | 2.10% | Closed | 
| SFM | 05 Aug, 25 | $151.25 | 22 Sep, 25 | $119.60 | -20.93% | Closed | 
| SNEX | 05 Aug, 25 | $96.77 | 22 Aug, 25 | $98.75 | 2.05% | Closed | 
| TW | 05 Aug, 25 | $140.74 | 09 Sep, 25 | $119.42 | -15.15% | Closed | 
| WWD | 05 Aug, 25 | $253.08 | 03 Oct, 25 | $258.15 | 2.00% | Closed | 
| REVG | 05 Aug, 25 | $48.64 | 05 Aug, 25 | $49.60 | 1.97% | Closed | 
| APH | 05 Aug, 25 | $107.72 | 07 Aug, 25 | $109.90 | 2.02% | Closed | 
| CTAS | 04 Aug, 25 | $223.45 | 07 Aug, 25 | $225.96 | 1.12% | Closed | 
| RYTM | 04 Aug, 25 | $87.55 | Open | |||
| APH | 01 Aug, 25 | $104.73 | 05 Aug, 25 | $108.82 | 3.91% | Closed | 
| CELH | 01 Aug, 25 | $44.67 | 08 Aug, 25 | $53.37 | 19.48% | Closed | 
| REVG | 01 Aug, 25 | $48.18 | 04 Aug, 25 | $49.16 | 2.03% | Closed | 
| SNEX | 01 Aug, 25 | $96.00 | 04 Aug, 25 | $97.97 | 2.05% | Closed | 
| KTOS | 01 Aug, 25 | $56.12 | 01 Aug, 25 | $57.27 | 2.05% | Closed | 
| VSEC | 01 Aug, 25 | $144.51 | 01 Aug, 25 | $147.65 | 2.17% | Closed | 
| CW | 01 Aug, 25 | $480.44 | 01 Aug, 25 | $490.35 | 2.06% | Closed | 
| CTAS | 31 Jul, 25 | $223.50 | 08 Oct, 25 | $198.15 | -11.34% | Closed | 
| RYTM | 31 Jul, 25 | $83.98 | Open | |||
| XERS | 31 Jul, 25 | $5.15 | Open | |||
| WWD | 30 Jul, 25 | $263.06 | Open | |||
| SNEX | 30 Jul, 25 | $95.36 | 30 Jul, 25 | $97.15 | 1.88% | Closed | 
| XERS | 30 Jul, 25 | $5.09 | 31 Jul, 25 | $5.22 | 2.55% | Closed | 
| AZZ | 30 Jul, 25 | $112.12 | Open | |||
| GPI | 30 Jul, 25 | $417.92 | Open | |||
| OSIS | 30 Jul, 25 | $226.97 | 12 Aug, 25 | $231.55 | 2.02% | Closed | 
| RYTM | 30 Jul, 25 | $84.32 | 31 Jul, 25 | $86.05 | 2.05% | Closed | 
| VSEC | 30 Jul, 25 | $142.00 | 31 Jul, 25 | $146.00 | 2.82% | Closed | 
| APH | 30 Jul, 25 | $104.81 | 31 Jul, 25 | $106.92 | 2.01% | Closed | 
| VSEC | 29 Jul, 25 | $140.50 | 30 Jul, 25 | $143.50 | 2.14% | Closed | 
