| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDCE | 25 Jan, 22 | $ 57.45 | 26 Jan, 22 | $ 58.65 | 2.09% | Closed |
| AA | 25 Jan, 22 | $ 57.60 | 25 Jan, 22 | $ 58.80 | 2.08% | Closed |
| SH | 25 Jan, 22 | $ 14.78 | 23 Feb, 22 | $ 15.10 | 2.17% | Closed |
| AR | 25 Jan, 22 | $ 17.23 | 25 Jan, 22 | $ 17.60 | 2.15% | Closed |
| DVN | 25 Jan, 22 | $ 47.25 | 25 Jan, 22 | $ 48.20 | 2.01% | Closed |
| HCA | 25 Jan, 22 | $ 238.53 | 25 Jan, 22 | $ 241.10 | 1.08% | Closed |
| AA | 21 Jan, 22 | $ 57.42 | 25 Jan, 22 | $ 58.85 | 2.49% | Closed |
| TSLA | 21 Jan, 22 | $ 972.26 | 26 Jan, 22 | $ 982.30 | 1.03% | Closed |
| MTDR | 20 Jan, 22 | $ 42.94 | 20 Jan, 22 | $ 43.82 | 2.05% | Closed |
| LPLA | 20 Jan, 22 | $ 165.45 | 27 Jan, 22 | $ 168.76 | 2.00% | Closed |
| AA | 20 Jan, 22 | $ 62.50 | 20 Jan, 22 | $ 63.75 | 2.00% | Closed |
| MTDR | 20 Jan, 22 | $ 43.32 | 04 Feb, 22 | $ 46.65 | 7.69% | Closed |
| WRB | 20 Jan, 22 | $ 62.66 | 28 Feb, 23 | $ 66.12 | 5.52% | Closed |
| AA | 20 Jan, 22 | $ 63.10 | 04 Feb, 22 | $ 64.40 | 2.06% | Closed |
| DVN | 20 Jan, 22 | $ 49.86 | 25 Jan, 22 | $ 50.86 | 2.01% | Closed |
| LYV | 20 Jan, 22 | $ 114.60 | 10 Feb, 22 | $ 119.00 | 3.84% | Closed |
| MPC | 20 Jan, 22 | $ 72.96 | 02 Feb, 22 | $ 77.52 | 6.25% | Closed |
| MRO | 20 Jan, 22 | $ 19.22 | 26 Jan, 22 | $ 19.94 | 3.75% | Closed |
| WLL | 20 Jan, 22 | $ 76.20 | 01 Feb, 22 | $ 77.72 | 1.99% | Closed |
| COOP | 19 Jan, 22 | $ 44.60 | 11 Feb, 22 | $ 45.84 | 2.78% | Closed |
| HMHC | 19 Jan, 22 | $ 17.60 | 31 Jan, 22 | $ 18.00 | 2.27% | Closed |
| LYV | 19 Jan, 22 | $ 112.60 | 19 Jan, 22 | $ 113.84 | 1.10% | Closed |
| MIDD | 19 Jan, 22 | $ 196.00 | 09 Feb, 22 | $ 200.00 | 2.04% | Closed |
| MOS | 19 Jan, 22 | $ 42.80 | 02 Feb, 22 | $ 43.82 | 2.38% | Closed |
| MPC | 19 Jan, 22 | $ 74.93 | 02 Feb, 22 | $ 77.48 | 3.40% | Closed |
| SBNY | 19 Jan, 22 | $ 358.93 | 27 Apr, 22 | $ 249.57 | -30.47% | Closed |
| AA | 19 Jan, 22 | $ 59.80 | 19 Jan, 22 | $ 61.00 | 2.01% | Closed |
| WLL | 19 Jan, 22 | $ 75.40 | 20 Jan, 22 | $ 77.00 | 2.12% | Closed |
| HMHC | 18 Jan, 22 | $ 17.81 | 01 Feb, 22 | $ 18.20 | 2.19% | Closed |
| MCB | 18 Jan, 22 | $ 109.00 | 13 May, 22 | $ 79.07 | -27.46% | Closed |
| MTDR | 18 Jan, 22 | $ 46.10 | 18 Jan, 22 | $ 47.10 | 2.17% | Closed |
| MTDR | 18 Jan, 22 | $ 46.60 | 04 Feb, 22 | $ 47.55 | 2.04% | Closed |
| PDCE | 18 Jan, 22 | $ 56.90 | 25 Jan, 22 | $ 58.05 | 2.02% | Closed |
| SM | 18 Jan, 22 | $ 36.61 | 04 Feb, 22 | $ 37.40 | 2.16% | Closed |
| WLL | 18 Jan, 22 | $ 75.45 | 19 Jan, 22 | $ 76.20 | 0.99% | Closed |
| COOP | 18 Jan, 22 | $ 44.55 | 18 Jan, 22 | $ 44.95 | 0.90% | Closed |
| DVN | 14 Jan, 22 | $ 50.89 | 26 Jan, 22 | $ 52.49 | 3.14% | Closed |
| MIDD | 14 Jan, 22 | $ 195.59 | 14 Jan, 22 | $ 197.60 | 1.03% | Closed |
| MOS | 14 Jan, 22 | $ 42.75 | 14 Jan, 22 | $ 43.20 | 1.05% | Closed |
| MPC | 14 Jan, 22 | $ 73.80 | 14 Jan, 22 | $ 74.62 | 1.11% | Closed |
| SM | 14 Jan, 22 | $ 36.12 | 14 Jan, 22 | $ 36.52 | 1.11% | Closed |
| TPH | 14 Jan, 22 | $ 26.47 | 08 Apr, 22 | $ 19.17 | -27.58% | Closed |
| ON | 13 Jan, 22 | $ 66.77 | 12 Aug, 22 | $ 71.06 | 6.43% | Closed |
| WLL | 13 Jan, 22 | $ 74.65 | 18 Jan, 22 | $ 76.25 | 2.14% | Closed |
| PDCE | 13 Jan, 22 | $ 55.16 | 13 Jan, 22 | $ 56.30 | 2.07% | Closed |
| AR | 13 Jan, 22 | $ 20.07 | 13 Jan, 22 | $ 20.50 | 2.14% | Closed |
| PDCE | 13 Jan, 22 | $ 55.70 | 18 Jan, 22 | $ 57.50 | 3.23% | Closed |
| AR | 13 Jan, 22 | $ 20.30 | 13 Jan, 22 | $ 20.51 | 1.03% | Closed |
| SBNY | 13 Jan, 22 | $ 366.40 | 18 Jan, 22 | $ 374.76 | 2.28% | Closed |
| BILL | 13 Jan, 22 | $ 195.33 | 04 Feb, 22 | $ 204.24 | 4.56% | Closed |
