| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVV | 31 Jan, 22 | $ 38.10 | 31 Jan, 22 | $ 38.94 | 2.20% | Closed |
| WLL | 31 Jan, 22 | $ 73.00 | 31 Jan, 22 | $ 74.50 | 2.05% | Closed |
| EWBC | 31 Jan, 22 | $ 83.90 | 31 Jan, 22 | $ 85.60 | 2.03% | Closed |
| WLL | 31 Jan, 22 | $ 73.70 | 01 Feb, 22 | $ 75.20 | 2.04% | Closed |
| HCA | 31 Jan, 22 | $ 239.62 | 09 Feb, 22 | $ 244.58 | 2.07% | Closed |
| TSCO | 31 Jan, 22 | $ 215.11 | 31 Jan, 22 | $ 218.01 | 1.35% | Closed |
| LNG | 31 Jan, 22 | $ 112.18 | 01 Feb, 22 | $ 114.45 | 2.02% | Closed |
| MOS | 31 Jan, 22 | $ 39.60 | 01 Feb, 22 | $ 40.40 | 2.02% | Closed |
| MTDR | 31 Jan, 22 | $ 44.10 | 31 Jan, 22 | $ 45.08 | 2.22% | Closed |
| PDCE | 28 Jan, 22 | $ 59.00 | 28 Jan, 22 | $ 60.20 | 2.03% | Closed |
| DVN | 28 Jan, 22 | $ 51.80 | 28 Jan, 22 | $ 52.28 | 0.93% | Closed |
| PDCE | 28 Jan, 22 | $ 59.60 | 28 Jan, 22 | $ 60.23 | 1.06% | Closed |
| HMHC | 28 Jan, 22 | $ 16.30 | 28 Jan, 22 | $ 16.50 | 1.23% | Closed |
| SM | 28 Jan, 22 | $ 34.00 | 01 Feb, 22 | $ 34.70 | 2.06% | Closed |
| LNG | 28 Jan, 22 | $ 110.60 | 28 Jan, 22 | $ 112.85 | 2.03% | Closed |
| LNG | 28 Jan, 22 | $ 111.13 | 28 Jan, 22 | $ 112.25 | 1.01% | Closed |
| MOS | 28 Jan, 22 | $ 39.60 | 31 Jan, 22 | $ 40.00 | 1.01% | Closed |
| MTDR | 28 Jan, 22 | $ 44.15 | 28 Jan, 22 | $ 44.66 | 1.16% | Closed |
| OVV | 28 Jan, 22 | $ 38.10 | 31 Jan, 22 | $ 38.50 | 1.05% | Closed |
| EWBC | 27 Jan, 22 | $ 85.43 | 03 Feb, 22 | $ 87.15 | 2.01% | Closed |
| TSLA | 27 Jan, 22 | $ 874.69 | 31 Jan, 22 | $ 892.20 | 2.00% | Closed |
| LPLA | 27 Jan, 22 | $ 164.93 | 16 Feb, 22 | $ 168.25 | 2.01% | Closed |
| MGY | 27 Jan, 22 | $ 22.07 | 01 Feb, 22 | $ 22.52 | 2.04% | Closed |
| MIDD | 27 Jan, 22 | $ 183.78 | 02 Feb, 22 | $ 187.46 | 2.00% | Closed |
| MPC | 27 Jan, 22 | $ 72.00 | 02 Feb, 22 | $ 76.99 | 6.93% | Closed |
| OKE | 27 Jan, 22 | $ 60.65 | 01 Feb, 22 | $ 61.90 | 2.06% | Closed |
| PDCE | 27 Jan, 22 | $ 59.34 | 28 Jan, 22 | $ 60.55 | 2.04% | Closed |
| AA | 27 Jan, 22 | $ 59.02 | 03 Feb, 22 | $ 60.25 | 2.08% | Closed |
| SM | 27 Jan, 22 | $ 33.65 | 28 Jan, 22 | $ 34.35 | 2.08% | Closed |
| EWBC | 26 Jan, 22 | $ 84.76 | 27 Jan, 22 | $ 86.50 | 2.05% | Closed |
| SM | 26 Jan, 22 | $ 34.60 | 26 Jan, 22 | $ 35.31 | 2.05% | Closed |
| HCA | 26 Jan, 22 | $ 244.07 | 10 Feb, 22 | $ 246.90 | 1.16% | Closed |
| NXST | 26 Jan, 22 | $ 160.49 | 31 Jan, 22 | $ 163.70 | 2.00% | Closed |
| LNG | 26 Jan, 22 | $ 112.29 | 01 Feb, 22 | $ 114.55 | 2.01% | Closed |
| WLL | 26 Jan, 22 | $ 74.82 | 26 Jan, 22 | $ 76.35 | 2.04% | Closed |
| MOS | 26 Jan, 22 | $ 41.13 | 01 Feb, 22 | $ 42.04 | 2.21% | Closed |
| SH | 26 Jan, 22 | $ 14.55 | 26 Jan, 22 | $ 14.77 | 1.51% | Closed |
| MRO | 26 Jan, 22 | $ 19.70 | 26 Jan, 22 | $ 19.98 | 1.42% | Closed |
| MPC | 26 Jan, 22 | $ 71.38 | 27 Jan, 22 | $ 72.85 | 2.06% | Closed |
| MTDR | 26 Jan, 22 | $ 45.50 | 26 Jan, 22 | $ 46.50 | 2.20% | Closed |
| OKE | 26 Jan, 22 | $ 60.02 | 27 Jan, 22 | $ 61.26 | 2.07% | Closed |
| DVN | 26 Jan, 22 | $ 51.90 | 26 Jan, 22 | $ 52.44 | 1.04% | Closed |
| OVV | 26 Jan, 22 | $ 39.84 | 01 Feb, 22 | $ 40.65 | 2.03% | Closed |
| AR | 26 Jan, 22 | $ 18.59 | 27 Jan, 22 | $ 19.00 | 2.21% | Closed |
| CLR | 26 Jan, 22 | $ 55.06 | 04 Feb, 22 | $ 56.73 | 3.03% | Closed |
| PDCE | 26 Jan, 22 | $ 57.92 | 26 Jan, 22 | $ 59.10 | 2.04% | Closed |
| ENVA | 26 Jan, 22 | $ 41.41 | 26 Jan, 22 | $ 42.25 | 2.03% | Closed |
| MRO | 25 Jan, 22 | $ 18.05 | 25 Jan, 22 | $ 18.25 | 1.11% | Closed |
| LNG | 25 Jan, 22 | $ 108.63 | 25 Jan, 22 | $ 110.00 | 1.26% | Closed |
| NXST | 25 Jan, 22 | $ 156.98 | 25 Jan, 22 | $ 160.15 | 2.02% | Closed |
