| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSNC | 21 May, 25 | $79.58 | 27 May, 25 | $80.20 | 0.78% | Closed | 
| ATGE | 21 May, 25 | $131.21 | 11 Jul, 25 | $117.41 | -10.52% | Closed | 
| TW | 21 May, 25 | $146.21 | 09 Sep, 25 | $119.42 | -18.32% | Closed | 
| ADPT | 19 May, 25 | $9.01 | 19 May, 25 | $9.20 | 2.11% | Closed | 
| KTOS | 19 May, 25 | $35.05 | 20 May, 25 | $35.76 | 2.03% | Closed | 
| TW | 19 May, 25 | $145.54 | 21 May, 25 | $148.47 | 2.01% | Closed | 
| EXEL | 16 May, 25 | $45.44 | 23 Jun, 25 | $49.17 | 8.21% | Closed | 
| SH | 16 May, 25 | $41.49 | 21 May, 25 | $42.15 | 1.59% | Closed | 
| CVLT | 16 May, 25 | $176.80 | 20 May, 25 | $180.35 | 2.01% | Closed | 
| VIRT | 15 May, 25 | $39.35 | 15 May, 25 | $40.15 | 2.03% | Closed | 
| ATGE | 15 May, 25 | $130.00 | 16 May, 25 | $132.62 | 2.02% | Closed | 
| GATX | 14 May, 25 | $148.86 | 30 May, 25 | $152.11 | 2.18% | Closed | 
| RYTM | 14 May, 25 | $57.36 | 15 May, 25 | $58.55 | 2.07% | Closed | 
| SLM | 14 May, 25 | $33.70 | 27 May, 25 | $34.40 | 2.08% | Closed | 
| APH | 14 May, 25 | $85.76 | 21 May, 25 | $87.10 | 1.56% | Closed | 
| SSNC | 14 May, 25 | $78.84 | 20 May, 25 | $80.45 | 2.04% | Closed | 
| BRO | 14 May, 25 | $108.38 | 15 May, 25 | $110.60 | 2.05% | Closed | 
| STLD | 14 May, 25 | $135.39 | 02 Jun, 25 | $140.59 | 3.84% | Closed | 
| CAH | 14 May, 25 | $148.45 | 15 May, 25 | $151.51 | 2.06% | Closed | 
| CTAS | 14 May, 25 | $214.68 | 15 May, 25 | $217.95 | 1.52% | Closed | 
| FAST | 14 May, 25 | $80.41 | 16 May, 25 | $82.00 | 1.98% | Closed | 
| NGVC | 13 May, 25 | $52.13 | 15 Aug, 25 | $38.10 | -26.91% | Closed | 
| SFM | 13 May, 25 | $158.89 | 15 May, 25 | $161.31 | 1.52% | Closed | 
| THG | 13 May, 25 | $166.51 | 21 Aug, 25 | $174.45 | 4.77% | Closed | 
| CASY | 13 May, 25 | $433.13 | 15 May, 25 | $441.81 | 2.00% | Closed | 
| COST | 13 May, 25 | $995.38 | Open | |||
| KTOS | 13 May, 25 | $33.80 | 23 May, 25 | $35.50 | 5.03% | Closed | 
| AJG | 12 May, 25 | $334.52 | 16 May, 25 | $341.38 | 2.05% | Closed | 
| CVLT | 12 May, 25 | $176.08 | 13 May, 25 | $178.72 | 1.50% | Closed | 
| LRN | 12 May, 25 | $145.47 | 13 May, 25 | $150.26 | 3.29% | Closed | 
| THG | 12 May, 25 | $164.39 | 13 May, 25 | $168.22 | 2.33% | Closed | 
| COOP | 09 May, 25 | $120.47 | Closed | |||
| CRVL | 08 May, 25 | $112.02 | 01 Jul, 25 | $104.10 | -7.07% | Closed | 
| CTAS | 08 May, 25 | $216.27 | 19 May, 25 | $221.04 | 2.21% | Closed | 
| CVLT | 08 May, 25 | $175.08 | 12 May, 25 | $178.70 | 2.07% | Closed | 
| ADPT | 08 May, 25 | $8.88 | 08 May, 25 | $9.08 | 2.25% | Closed | 
| EHC | 08 May, 25 | $117.63 | 14 May, 25 | $118.35 | 0.61% | Closed | 
| COOP | 08 May, 25 | $118.08 | 08 May, 25 | $120.50 | 2.05% | Closed | 
| GWRE | 08 May, 25 | $215.09 | 04 Jun, 25 | $250.00 | 16.23% | Closed | 
| KTOS | 08 May, 25 | $34.10 | 08 May, 25 | $34.85 | 2.20% | Closed | 
| RYTM | 08 May, 25 | $62.93 | 21 May, 25 | $64.22 | 2.05% | Closed | 
| ACIW | 08 May, 25 | $52.20 | 01 Jul, 25 | $45.90 | -12.07% | Closed | 
| SH | 08 May, 25 | $43.31 | 14 Jul, 25 | $39.50 | -8.80% | Closed | 
| CRS | 08 May, 25 | $209.97 | Open | |||
| BBSI | 08 May, 25 | $39.50 | 11 Jul, 25 | $43.04 | 8.96% | Closed | 
| AZZ | 07 May, 25 | $86.97 | 08 May, 25 | $88.75 | 2.05% | Closed | 
| BGS | 07 May, 25 | $5.86 | 01 Jul, 25 | $4.43 | -24.40% | Closed | 
| X | 07 May, 25 | $40.59 | 08 May, 25 | $41.48 | 2.19% | Closed | 
| RYTM | 07 May, 25 | $61.07 | 07 May, 25 | $62.95 | 3.08% | Closed | 
| VSEC | 07 May, 25 | $124.55 | 07 May, 25 | $127.60 | 2.45% | Closed | 
