| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNP | 05 Feb, 24 | $ 247.70 | 06 Feb, 24 | $ 250.58 | 1.16% | Closed |
| LOW | 05 Feb, 24 | $ 215.36 | 05 Feb, 24 | $ 217.94 | 1.20% | Closed |
| AMD | 05 Feb, 24 | $ 173.46 | 12 Feb, 24 | $ 177.12 | 2.11% | Closed |
| DPZ | 05 Feb, 24 | $ 419.50 | 06 Feb, 24 | $ 423.72 | 1.01% | Closed |
| AVGO | 05 Feb, 24 | $ 1,225.64 | 05 Feb, 24 | $ 1,238.77 | 1.07% | Closed |
| CBZ | 05 Feb, 24 | $ 63.86 | 06 Feb, 24 | $ 64.50 | 1.00% | Closed |
| KLAC | 05 Feb, 24 | $ 602.26 | 05 Feb, 24 | $ 608.61 | 1.05% | Closed |
| ISRG | 05 Feb, 24 | $ 383.93 | 06 Feb, 24 | $ 387.77 | 1.00% | Closed |
| NVDA | 05 Feb, 24 | $ 676.27 | 05 Feb, 24 | $ 690.18 | 2.06% | Closed |
| NET | 05 Feb, 24 | $ 80.75 | 06 Feb, 24 | $ 81.57 | 1.02% | Closed |
| CBAY | 02 Feb, 24 | $ 23.71 | 06 Feb, 24 | $ 24.20 | 2.07% | Closed |
| CBOE | 01 Feb, 24 | $ 182.12 | 01 Feb, 24 | $ 184.04 | 1.05% | Closed |
| NVDA | 01 Feb, 24 | $ 619.76 | 01 Feb, 24 | $ 623.76 | 0.65% | Closed |
| SMCI | 01 Feb, 24 | $ 537.98 | 05 Aug, 24 | $ 610.10 | 13.41% | Closed |
| VRT | 31 Jan, 24 | $ 56.29 | 01 Feb, 24 | $ 57.63 | 2.38% | Closed |
| ODFL | 31 Jan, 24 | $ 401.67 | 31 Jan, 24 | $ 409.75 | 2.01% | Closed |
| MOD | 31 Jan, 24 | $ 60.03 | 31 Jan, 24 | $ 63.20 | 5.28% | Closed |
| COLM | 31 Jan, 24 | $ 79.29 | 01 Feb, 24 | $ 80.92 | 2.06% | Closed |
| IDYA | 31 Jan, 24 | $ 43.05 | 01 Feb, 24 | $ 43.95 | 2.09% | Closed |
| ODFL | 31 Jan, 24 | $ 403.96 | 05 Feb, 24 | $ 412.05 | 2.00% | Closed |
| RMBS | 30 Jan, 24 | $ 71.88 | 16 Apr, 24 | $ 58.82 | -18.17% | Closed |
| SMCI | 30 Jan, 24 | $ 512.12 | 01 Feb, 24 | $ 554.71 | 8.32% | Closed |
| VRT | 30 Jan, 24 | $ 56.54 | 05 Aug, 24 | $ 66.69 | 17.95% | Closed |
| AMD | 30 Jan, 24 | $ 170.48 | 02 Feb, 24 | $ 175.18 | 2.76% | Closed |
| DLTR | 30 Jan, 24 | $ 132.18 | 01 Feb, 24 | $ 134.89 | 2.05% | Closed |
| IDYA | 30 Jan, 24 | $ 42.51 | 31 Jan, 24 | $ 43.59 | 2.54% | Closed |
| KTOS | 30 Jan, 24 | $ 17.40 | 09 Feb, 24 | $ 18.20 | 4.60% | Closed |
| NVDA | 29 Jan, 24 | $ 613.87 | 29 Jan, 24 | $ 618.11 | 0.69% | Closed |
| PHM | 29 Jan, 24 | $ 105.09 | 29 Jan, 24 | $ 106.51 | 1.35% | Closed |
| CELH | 29 Jan, 24 | $ 51.70 | 02 Feb, 24 | $ 53.28 | 3.06% | Closed |
| RMBS | 26 Jan, 24 | $ 70.67 | 29 Jan, 24 | $ 72.95 | 3.23% | Closed |
| AJG | 26 Jan, 24 | $ 227.74 | 05 Feb, 24 | $ 234.98 | 3.18% | Closed |
| AVGO | 26 Jan, 24 | $ 1,212.64 | 05 Feb, 24 | $ 1,241.33 | 2.37% | Closed |
| FICO | 26 Jan, 24 | $ 1,235.50 | 07 Feb, 24 | $ 1,280.06 | 3.61% | Closed |
| IDYA | 26 Jan, 24 | $ 42.11 | 29 Jan, 24 | $ 42.97 | 2.04% | Closed |
| NTNX | 26 Jan, 24 | $ 55.25 | 08 Mar, 24 | $ 66.57 | 20.49% | Closed |
| PCVX | 26 Jan, 24 | $ 64.56 | 29 Jan, 24 | $ 65.91 | 2.09% | Closed |
| MOD | 25 Jan, 24 | $ 64.21 | 29 Jan, 24 | $ 65.51 | 2.02% | Closed |
| PCVX | 25 Jan, 24 | $ 64.00 | 26 Jan, 24 | $ 65.30 | 2.03% | Closed |
| AMD | 25 Jan, 24 | $ 181.09 | 29 Feb, 24 | $ 184.96 | 2.14% | Closed |
| COLM | 25 Jan, 24 | $ 78.55 | 26 Jan, 24 | $ 80.13 | 2.01% | Closed |
| MOD | 24 Jan, 24 | $ 65.27 | 25 Jan, 24 | $ 66.78 | 2.31% | Closed |
| PCVX | 24 Jan, 24 | $ 63.45 | 25 Jan, 24 | $ 64.75 | 2.05% | Closed |
| PHM | 24 Jan, 24 | $ 101.85 | 04 Mar, 25 | $ 101.38 | -0.46% | Closed |
| AMD | 23 Jan, 24 | $ 166.58 | 23 Jan, 24 | $ 168.40 | 1.09% | Closed |
| KTOS | 23 Jan, 24 | $ 18.63 | 14 Feb, 24 | $ 19.66 | 5.53% | Closed |
| AVGO | 23 Jan, 24 | $ 1,218.90 | 23 Jan, 24 | $ 1,224.73 | 0.48% | Closed |
| ODFL | 23 Jan, 24 | $ 395.06 | 31 Jan, 24 | $ 405.72 | 2.70% | Closed |
| DHI | 23 Jan, 24 | $ 145.50 | 23 Jan, 24 | $ 148.68 | 2.19% | Closed |
| PHM | 23 Jan, 24 | $ 104.76 | 04 Mar, 25 | $ 101.38 | -3.23% | Closed |
