| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODFL | 31 Jan, 24 | $403.96 | 05 Feb, 24 | $412.05 | 2.00% | Closed |
| RMBS | 30 Jan, 24 | $71.88 | 16 Apr, 24 | $58.82 | -18.17% | Closed |
| SMCI | 30 Jan, 24 | $512.12 | 01 Feb, 24 | $554.71 | 8.32% | Closed |
| VRT | 30 Jan, 24 | $56.54 | 05 Aug, 24 | $66.69 | 17.95% | Closed |
| AMD | 30 Jan, 24 | $170.48 | 02 Feb, 24 | $175.18 | 2.76% | Closed |
| DLTR | 30 Jan, 24 | $132.18 | 01 Feb, 24 | $134.89 | 2.05% | Closed |
| IDYA | 30 Jan, 24 | $42.51 | 31 Jan, 24 | $43.59 | 2.54% | Closed |
| KTOS | 30 Jan, 24 | $17.4 | Open | |||
| NVDA | 29 Jan, 24 | $613.87 | 29 Jan, 24 | $618.11 | 0.69% | Closed |
| PHM | 29 Jan, 24 | $105.09 | 29 Jan, 24 | $106.51 | 1.35% | Closed |
| CELH | 29 Jan, 24 | $51.7 | 02 Feb, 24 | $53.28 | 3.06% | Closed |
| RMBS | 26 Jan, 24 | $70.67 | 29 Jan, 24 | $72.95 | 3.23% | Closed |
| AJG | 26 Jan, 24 | $227.74 | 05 Feb, 24 | $234.98 | 3.18% | Closed |
| AVGO | 26 Jan, 24 | $1,212.64 | 05 Feb, 24 | $1,241.33 | 2.37% | Closed |
| FICO | 26 Jan, 24 | $1,235.50 | 07 Feb, 24 | $1,280.06 | 3.61% | Closed |
| IDYA | 26 Jan, 24 | $42.11 | 29 Jan, 24 | $42.97 | 2.04% | Closed |
| NTNX | 26 Jan, 24 | $55.25 | 08 Mar, 24 | $66.57 | 20.49% | Closed |
| PCVX | 26 Jan, 24 | $64.56 | 29 Jan, 24 | $65.91 | 2.09% | Closed |
| MOD | 25 Jan, 24 | $64.21 | 29 Jan, 24 | $65.51 | 2.02% | Closed |
| PCVX | 25 Jan, 24 | $64 | 26 Jan, 24 | $65.3 | 2.03% | Closed |
| AMD | 25 Jan, 24 | $181.09 | 29 Feb, 24 | $184.96 | 2.14% | Closed |
| COLM | 25 Jan, 24 | $78.55 | 26 Jan, 24 | $80.13 | 2.01% | Closed |
| MOD | 24 Jan, 24 | $65.27 | 25 Jan, 24 | $66.78 | 2.31% | Closed |
| PCVX | 24 Jan, 24 | $63.45 | 25 Jan, 24 | $64.75 | 2.05% | Closed |
| PHM | 24 Jan, 24 | $101.85 | 04 Mar, 25 | $101.38 | -0.46% | Closed |
| AMD | 23 Jan, 24 | $166.58 | 23 Jan, 24 | $168.4 | 1.09% | Closed |
| KTOS | 23 Jan, 24 | $18.63 | 14 Feb, 24 | $19.66 | 5.53% | Closed |
| AVGO | 23 Jan, 24 | $1,218.90 | 23 Jan, 24 | $1,224.73 | 0.48% | Closed |
| ODFL | 23 Jan, 24 | $395.06 | 31 Jan, 24 | $405.72 | 2.70% | Closed |
| DHI | 23 Jan, 24 | $145.5 | 23 Jan, 24 | $148.68 | 2.19% | Closed |
| PHM | 23 Jan, 24 | $104.76 | 04 Mar, 25 | $101.38 | -3.23% | Closed |
| FRO | 23 Jan, 24 | $20.93 | 23 Jan, 24 | $21.24 | 1.48% | Closed |
| PCVX | 23 Jan, 24 | $62.84 | 23 Jan, 24 | $64.12 | 2.04% | Closed |
| ROST | 23 Jan, 24 | $137.72 | 23 Jan, 24 | $138.76 | 0.76% | Closed |
| SRPT | 23 Jan, 24 | $120 | 23 Jan, 24 | $120.81 | 0.68% | Closed |
| DHI | 23 Jan, 24 | $147.22 | 01 Mar, 24 | $150.17 | 2.00% | Closed |
| AMD | 22 Jan, 24 | $167.06 | 24 Jan, 24 | $173.67 | 3.96% | Closed |
| COST | 22 Jan, 24 | $692.4 | 02 Feb, 24 | $707.15 | 2.13% | Closed |
| KTOS | 22 Jan, 24 | $18.55 | Open | |||
| VRT | 22 Jan, 24 | $54.06 | 30 Jan, 24 | $57.32 | 6.03% | Closed |
| MOD | 19 Jan, 24 | $64.9 | 19 Jan, 24 | $66.1 | 1.85% | Closed |
| CAH | 19 Jan, 24 | $105.7 | 31 Jan, 24 | $109.22 | 3.33% | Closed |
| IDYA | 19 Jan, 24 | $40.83 | 20 Jun, 24 | $36.35 | -10.97% | Closed |
| VRT | 19 Jan, 24 | $52.37 | 22 Jan, 24 | $55.62 | 6.21% | Closed |
| CBZ | 18 Jan, 24 | $62.12 | 19 Jan, 24 | $63.4 | 2.06% | Closed |
| COKE | 18 Jan, 24 | $879.59 | 01 Feb, 24 | $897.7 | 2.06% | Closed |
| DLTR | 18 Jan, 24 | $131.03 | 26 Jan, 24 | $133.66 | 2.01% | Closed |
| NVDA | 18 Jan, 24 | $566.38 | 19 Jan, 24 | $581.71 | 2.71% | Closed |
| PHM | 18 Jan, 24 | $104.72 | 19 Jan, 24 | $105.86 | 1.09% | Closed |
| AMD | 18 Jan, 24 | $165.38 | 18 Jan, 24 | $168.78 | 2.06% | Closed |
