| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIR | 15 Jul, 20 | $48.29 | 15 Jul, 20 | $49.75 | 3.02% | Closed | 
| MRNA | 14 Jul, 20 | $85.44 | 17 Jul, 20 | $90.01 | 5.35% | Closed | 
| WORK | 14 Jul, 20 | $32.26 | 25 Nov, 20 | $32.65 | 1.21% | Closed | 
| VIR | 14 Jul, 20 | $47.81 | 14 Jul, 20 | $49.3 | 3.12% | Closed | 
| FLGT | 14 Jul, 20 | $19.75 | 15 Jul, 20 | $20.5 | 3.80% | Closed | 
| CODX | 13 Jul, 20 | $17.75 | 13 Jul, 20 | $18.3 | 3.10% | Closed | 
| GPI | 13 Jul, 20 | $67.44 | 14 Jul, 20 | $70 | 3.80% | Closed | 
| CRWD | 13 Jul, 20 | $113.5 | 26 Aug, 20 | $116.5 | 2.64% | Closed | 
| ZS | 13 Jul, 20 | $122.22 | 20 Jul, 20 | $125.15 | 2.40% | Closed | 
| HAIN | 13 Jul, 20 | $31.15 | 15 Jul, 20 | $32.1 | 3.05% | Closed | 
| WORK | 13 Jul, 20 | $33.63 | 01 Sep, 20 | $34.65 | 3.03% | Closed | 
| COUP | 13 Jul, 20 | $302.65 | 20 Jul, 20 | $310 | 2.43% | Closed | 
| APT | 13 Jul, 20 | $17.03 | 16 Jul, 20 | $17.45 | 2.47% | Closed | 
| PETS | 13 Jul, 20 | $37.38 | 02 Jun, 21 | $38 | 1.66% | Closed | 
| PINC | 13 Jul, 20 | $31.35 | 15 Jul, 20 | $32.3 | 3.03% | Closed | 
| TEAM | 13 Jul, 20 | $187.53 | 20 Jul, 20 | $191.55 | 2.14% | Closed | 
| CODX | 13 Jul, 20 | $17.8 | 14 Jul, 20 | $18.4 | 3.37% | Closed | 
| AMD | 13 Jul, 20 | $55.63 | 20 Jul, 20 | $56.76 | 2.03% | Closed | 
| CODX | 10 Jul, 20 | $17.6 | 10 Jul, 20 | $18.2 | 3.41% | Closed | 
| FLGT | 10 Jul, 20 | $18.8 | 13 Jul, 20 | $19.75 | 5.05% | Closed | 
| REGN | 10 Jul, 20 | $620.36 | 14 Jul, 20 | $632.3 | 1.92% | Closed | 
| APT | 10 Jul, 20 | $17.5 | 16 Jul, 20 | $18.55 | 6.00% | Closed | 
| WORK | 09 Jul, 20 | $32.4 | 09 Jul, 20 | $33.83 | 4.41% | Closed | 
| CODX | 09 Jul, 20 | $18.35 | 16 Jul, 20 | $18.85 | 2.72% | Closed | 
| HAIN | 09 Jul, 20 | $31.3 | 15 Jul, 20 | $32.3 | 3.19% | Closed | 
| APT | 09 Jul, 20 | $17.2 | 10 Jul, 20 | $18 | 4.65% | Closed | 
| WORK | 09 Jul, 20 | $32.99 | 09 Jul, 20 | $33.55 | 1.70% | Closed | 
| INO | 08 Jul, 20 | $22.75 | 08 Jul, 20 | $23.7 | 4.18% | Closed | 
| NVAX | 08 Jul, 20 | $96.93 | 13 Jul, 20 | $101.09 | 4.29% | Closed | 
| WORK | 07 Jul, 20 | $30.65 | 07 Jul, 20 | $31.65 | 3.26% | Closed | 
| CODX | 07 Jul, 20 | $17.95 | 08 Jul, 20 | $18.5 | 3.06% | Closed | 
| NVAX | 07 Jul, 20 | $99.25 | 07 Jul, 20 | $107.45 | 8.26% | Closed | 
| NVAX | 07 Jul, 20 | $99.25 | 07 Jul, 20 | $110 | 10.83% | Closed | 
| APT | 07 Jul, 20 | $16.8 | 08 Jul, 20 | $17.4 | 3.57% | Closed | 
| CODX | 06 Jul, 20 | $18.73 | 16 Jul, 20 | $19.25 | 2.78% | Closed | 
| WORK | 06 Jul, 20 | $30.39 | 06 Jul, 20 | $31.34 | 3.13% | Closed | 
| APT | 06 Jul, 20 | $17.25 | 08 Jul, 20 | $18.01 | 4.41% | Closed | 
| NVAX | 06 Jul, 20 | $79.55 | 07 Jul, 20 | $105.25 | 32.31% | Closed | 
| CLR | 06 Jul, 20 | $17.74 | 16 Jul, 20 | $18.1 | 2.03% | Closed | 
| LAMR | 06 Jul, 20 | $65.87 | 22 Jul, 20 | $67.85 | 3.01% | Closed | 
| PINC | 02 Jul, 20 | $33.95 | 02 Jul, 20 | $35 | 3.09% | Closed | 
| REGN | 02 Jul, 20 | $599.9 | 02 Jul, 20 | $610.09 | 1.70% | Closed | 
| NVAX | 02 Jul, 20 | $77.45 | 02 Jul, 20 | $80.5 | 3.94% | Closed | 
| APT | 02 Jul, 20 | $17.45 | 02 Jul, 20 | $18.01 | 3.21% | Closed | 
| CODX | 02 Jul, 20 | $19.19 | 02 Jul, 20 | $20.1 | 4.74% | Closed | 
| CODX | 02 Jul, 20 | $18.85 | 18 Aug, 20 | $28.82 | 52.89% | Closed | 
| VIR | 01 Jul, 20 | $37.65 | 01 Jul, 20 | $38.9 | 3.32% | Closed | 
| NVAX | 01 Jul, 20 | $80.75 | 02 Jul, 20 | $83.5 | 3.41% | Closed | 
| CLR | 01 Jul, 20 | $16.69 | 02 Jul, 20 | $17.61 | 5.51% | Closed | 
| VIR | 01 Jul, 20 | $38.49 | 02 Jul, 20 | $40.45 | 5.09% | Closed | 
