| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVAX | 24 Jul, 20 | $129.82 | 24 Jul, 20 | $133.5 | 2.83% | Closed | 
| REGN | 24 Jul, 20 | $598 | 24 Jul, 20 | $605.15 | 1.20% | Closed | 
| NVAX | 24 Jul, 20 | $129.29 | 24 Jul, 20 | $133.35 | 3.14% | Closed | 
| FLGT | 24 Jul, 20 | $19.69 | 27 Jul, 20 | $20.15 | 2.34% | Closed | 
| CTXS | 23 Jul, 20 | $153.4 | 04 Feb, 22 | $102.43 | -33.23% | Closed | 
| APT | 23 Jul, 20 | $22.23 | 23 Jul, 20 | $22.71 | 2.16% | Closed | 
| PCTY | 23 Jul, 20 | $137.42 | 26 Aug, 20 | $140.2 | 2.02% | Closed | 
| CODX | 23 Jul, 20 | $21.46 | 23 Jul, 20 | $22.5 | 4.85% | Closed | 
| INO | 23 Jul, 20 | $24.75 | 20 Aug, 21 | $32.79 | 32.48% | Closed | 
| LAMR | 23 Jul, 20 | $66.51 | 11 Aug, 20 | $67.76 | 1.88% | Closed | 
| NVAX | 23 Jul, 20 | $136.99 | 23 Jul, 20 | $141.55 | 3.33% | Closed | 
| PZZA | 23 Jul, 20 | $92.9 | 03 Aug, 20 | $96 | 3.34% | Closed | 
| REGN | 23 Jul, 20 | $631.6 | 03 Aug, 20 | $642.06 | 1.66% | Closed | 
| MRNA | 23 Jul, 20 | $80.12 | 28 Jul, 20 | $82.12 | 2.50% | Closed | 
| VIR | 23 Jul, 20 | $48.99 | 04 Aug, 20 | $50.25 | 2.57% | Closed | 
| NVAX | 22 Jul, 20 | $133.95 | 22 Jul, 20 | $138.5 | 3.40% | Closed | 
| CODX | 22 Jul, 20 | $20.69 | 22 Jul, 20 | $21.55 | 4.16% | Closed | 
| MRNA | 22 Jul, 20 | $80.75 | 22 Jul, 20 | $83.02 | 2.81% | Closed | 
| CODX | 22 Jul, 20 | $20.8 | 23 Jul, 20 | $22.02 | 5.87% | Closed | 
| CODX | 22 Jul, 20 | $20.8 | 22 Jul, 20 | $21.22 | 2.02% | Closed | 
| MRNA | 22 Jul, 20 | $79.99 | 22 Jul, 20 | $82.5 | 3.14% | Closed | 
| INO | 22 Jul, 20 | $25.65 | 20 Aug, 21 | $33.69 | 31.35% | Closed | 
| MRNA | 21 Jul, 20 | $79.5 | 21 Jul, 20 | $81.87 | 2.98% | Closed | 
| NVAX | 21 Jul, 20 | $134.8 | 21 Jul, 20 | $139.3 | 3.34% | Closed | 
| VIR | 21 Jul, 20 | $51.99 | 10 Aug, 20 | $53.26 | 2.44% | Closed | 
| WORK | 21 Jul, 20 | $32.58 | 21 Jul, 21 | $69.52 | 113.38% | Closed | 
| PCTY | 21 Jul, 20 | $136.61 | 17 Jul, 20 | $139.65 | 2.23% | Closed | 
| VIR | 20 Jul, 20 | $51.4 | 21 Jul, 20 | $53 | 3.11% | Closed | 
| ADNT | 20 Jul, 20 | $17.53 | 22 Jul, 20 | $18.06 | 3.02% | Closed | 
| INO | 20 Jul, 20 | $24.99 | 21 Jul, 20 | $26.5 | 6.04% | Closed | 
| MRNA | 20 Jul, 20 | $81.69 | 20 Jul, 20 | $84.25 | 3.13% | Closed | 
| CODX | 20 Jul, 20 | $18.19 | 20 Jul, 20 | $18.8 | 3.35% | Closed | 
| VIR | 20 Jul, 20 | $50.75 | 20 Jul, 20 | $52.45 | 3.35% | Closed | 
| NVAX | 20 Jul, 20 | $133.75 | 20 Jul, 20 | $138.75 | 3.74% | Closed | 
| PINC | 20 Jul, 20 | $34.19 | 23 Jul, 20 | $35.03 | 2.46% | Closed | 
| CLR | 17 Jul, 20 | $17.79 | 21 Jul, 20 | $18.25 | 2.59% | Closed | 
| ADNT | 17 Jul, 20 | $17.66 | 17 Jul, 20 | $18.25 | 3.34% | Closed | 
| ADNT | 17 Jul, 20 | $17.91 | 05 Aug, 20 | $18.29 | 2.12% | Closed | 
| VIR | 17 Jul, 20 | $49.5 | 17 Jul, 20 | $52 | 5.05% | Closed | 
| FLGT | 17 Jul, 20 | $19.25 | 23 Jul, 20 | $20.05 | 4.16% | Closed | 
| ADNT | 16 Jul, 20 | $17.9 | 16 Jul, 20 | $18.45 | 3.07% | Closed | 
| VIR | 16 Jul, 20 | $48.85 | 17 Jul, 20 | $51.5 | 5.42% | Closed | 
| REGN | 16 Jul, 20 | $626 | 17 Jul, 20 | $638 | 1.92% | Closed | 
| CLR | 16 Jul, 20 | $17.69 | 17 Jul, 20 | $18.2 | 2.88% | Closed | 
| INO | 16 Jul, 20 | $23.4 | 16 Jul, 20 | $24.4 | 4.27% | Closed | 
| MRNA | 15 Jul, 20 | $82.86 | 17 Jul, 20 | $86.86 | 4.83% | Closed | 
| CODX | 15 Jul, 20 | $17.55 | 15 Jul, 20 | $18.15 | 3.42% | Closed | 
| CODX | 15 Jul, 20 | $17.8 | 16 Jul, 20 | $18.5 | 3.93% | Closed | 
| INO | 15 Jul, 20 | $23.75 | 15 Jul, 20 | $24.5 | 3.16% | Closed | 
| INO | 15 Jul, 20 | $23.49 | 15 Jul, 20 | $24.45 | 4.09% | Closed | 
