| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| INO | 11 Aug, 20 | $15.48 | 14 Aug, 20 | $16.01 | 3.42% | Closed | 
| TSLA | 11 Aug, 20 | $277.1 | 11 Aug, 20 | $282.8 | 2.06% | Closed | 
| APT | 11 Aug, 20 | $16.25 | 18 Aug, 21 | $24.4 | 50.15% | Closed | 
| NVAX | 11 Aug, 20 | $149.5 | 11 Aug, 20 | $151.75 | 1.51% | Closed | 
| TSLA | 11 Aug, 20 | $276.31 | 11 Aug, 20 | $279.1 | 1.01% | Closed | 
| TSLA | 10 Aug, 20 | $281.5 | 10 Aug, 20 | $287 | 1.95% | Closed | 
| INO | 10 Aug, 20 | $19.49 | 10 Aug, 20 | $20.1 | 3.13% | Closed | 
| PZZA | 10 Aug, 20 | $95.75 | 18 Aug, 20 | $97.8 | 2.14% | Closed | 
| REGN | 10 Aug, 20 | $602.94 | 17 Aug, 20 | $618 | 2.50% | Closed | 
| INO | 07 Aug, 20 | $20.04 | 07 Aug, 20 | $20.7 | 3.29% | Closed | 
| WORK | 07 Aug, 20 | $29.46 | 26 Aug, 20 | $30.45 | 3.36% | Closed | 
| SUM | 07 Aug, 20 | $16.25 | 07 Aug, 20 | $16.65 | 2.46% | Closed | 
| INO | 07 Aug, 20 | $19.91 | 07 Aug, 20 | $20.26 | 1.76% | Closed | 
| VIR | 06 Aug, 20 | $49.75 | 07 Aug, 20 | $50.8 | 2.11% | Closed | 
| ADNT | 06 Aug, 20 | $17.29 | 11 Aug, 20 | $17.65 | 2.08% | Closed | 
| PZZA | 06 Aug, 20 | $95.38 | 06 Aug, 20 | $97.35 | 2.07% | Closed | 
| CRWD | 06 Aug, 20 | $111.91 | 25 Aug, 20 | $114.25 | 2.09% | Closed | 
| ZS | 06 Aug, 20 | $131.89 | 20 Aug, 20 | $134.56 | 2.02% | Closed | 
| INO | 06 Aug, 20 | $19.8 | 06 Aug, 20 | $20.5 | 3.54% | Closed | 
| TEAM | 06 Aug, 20 | $175.99 | 26 Aug, 20 | $180.01 | 2.28% | Closed | 
| APT | 05 Aug, 20 | $18.41 | 05 Aug, 20 | $19 | 3.20% | Closed | 
| CODX | 05 Aug, 20 | $27.47 | 18 Aug, 21 | $37.44 | 36.29% | Closed | 
| TEAM | 05 Aug, 20 | $176.45 | 05 Aug, 20 | $180.1 | 2.07% | Closed | 
| MRNA | 05 Aug, 20 | $75.5 | 13 Oct, 20 | $77.55 | 2.72% | Closed | 
| WORK | 05 Aug, 20 | $29.95 | 06 Aug, 20 | $30.6 | 2.17% | Closed | 
| REGN | 05 Aug, 20 | $634.1 | 21 Jul, 21 | $584 | -7.90% | Closed | 
| MRNA | 04 Aug, 20 | $75.75 | 03 Aug, 20 | $77.5 | 2.31% | Closed | 
| NVAX | 04 Aug, 20 | $148 | 04 Aug, 20 | $152 | 2.70% | Closed | 
| INO | 03 Aug, 20 | $18.9 | 03 Aug, 20 | $19.55 | 3.44% | Closed | 
| PZZA | 03 Aug, 20 | $94.89 | 04 Aug, 20 | $97.05 | 2.28% | Closed | 
| TEAM | 03 Aug, 20 | $173.92 | 03 Aug, 20 | $177.22 | 1.90% | Closed | 
| TEAM | 31 Jul, 20 | $171.01 | 31 Jul, 20 | $176.5 | 3.21% | Closed | 
| INO | 31 Jul, 20 | $19.95 | 03 Aug, 20 | $20.6 | 3.26% | Closed | 
| MRNA | 31 Jul, 20 | $75.8 | 03 Aug, 20 | $77.46 | 2.19% | Closed | 
| INO | 31 Jul, 20 | $19.95 | 03 Aug, 20 | $20.6 | 3.26% | Closed | 
| TEAM | 31 Jul, 20 | $171.01 | 31 Jul, 20 | $176.5 | 3.21% | Closed | 
| APT | 31 Jul, 20 | $22.15 | 31 Jul, 20 | $23.07 | 4.15% | Closed | 
| TEAM | 30 Jul, 20 | $184.95 | 30 Jul, 20 | $188.68 | 2.02% | Closed | 
| ADNT | 30 Jul, 20 | $17.57 | 05 Aug, 20 | $18.15 | 3.30% | Closed | 
| APT | 30 Jul, 20 | $22.25 | 31 Jul, 20 | $23.01 | 3.42% | Closed | 
| INO | 29 Jul, 20 | $19.84 | 30 Jul, 20 | $21.37 | 7.71% | Closed | 
| INO | 28 Jul, 20 | $20.09 | 28 Jul, 20 | $20.85 | 3.78% | Closed | 
| MRNA | 28 Jul, 20 | $81.19 | 28 Jan, 21 | $165.2 | 103.47% | Closed | 
| CODX | 28 Jul, 20 | $21.94 | 30 Jul, 20 | $22.54 | 2.73% | Closed | 
| SUM | 28 Jul, 20 | $16.31 | 05 Aug, 20 | $16.71 | 2.45% | Closed | 
| TEAM | 27 Jul, 20 | $181.65 | 27 Jul, 20 | $184.15 | 1.38% | Closed | 
| ADNT | 27 Jul, 20 | $17.59 | 27 Jul, 20 | $18.5 | 5.17% | Closed | 
| CODX | 27 Jul, 20 | $21.73 | 28 Jul, 20 | $22.45 | 3.31% | Closed | 
| INO | 27 Jul, 20 | $20.36 | 27 Jul, 20 | $21.05 | 3.39% | Closed | 
| PINC | 27 Jul, 20 | $34.6 | 11 Aug, 20 | $35.65 | 3.03% | Closed | 
