| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMVT | 10 Oct, 22 | $ 9.07 | 10 Oct, 22 | $ 9.27 | 2.21% | Closed |
| TDW | 10 Oct, 22 | $ 24.00 | 17 Oct, 22 | $ 24.50 | 2.08% | Closed |
| CCRN | 10 Oct, 22 | $ 31.00 | 10 Oct, 22 | $ 31.33 | 1.06% | Closed |
| ISEE | 10 Oct, 22 | $ 20.20 | 11 Oct, 22 | $ 20.60 | 1.98% | Closed |
| CCRN | 10 Oct, 22 | $ 31.80 | 10 Oct, 22 | $ 32.13 | 1.04% | Closed |
| MPC | 10 Oct, 22 | $ 105.43 | 10 Oct, 22 | $ 106.50 | 1.01% | Closed |
| CLR | 10 Oct, 22 | $ 68.41 | 10 Oct, 22 | $ 69.10 | 1.01% | Closed |
| MPC | 10 Oct, 22 | $ 105.50 | 10 Oct, 22 | $ 106.56 | 1.00% | Closed |
| BELFB | 07 Oct, 22 | $ 25.79 | 11 Oct, 22 | $ 26.60 | 3.14% | Closed |
| EQT | 06 Oct, 22 | $ 44.38 | 06 Jan, 23 | $ 33.66 | -24.16% | Closed |
| FSLR | 06 Oct, 22 | $ 135.20 | 28 Oct, 22 | $ 138.04 | 2.10% | Closed |
| PI | 06 Oct, 22 | $ 88.75 | 26 Oct, 22 | $ 90.55 | 2.03% | Closed |
| SH | 06 Oct, 22 | $ 16.43 | 10 Oct, 22 | $ 17.15 | 4.38% | Closed |
| VERU | 06 Oct, 22 | $ 12.02 | 18 Oct, 22 | $ 12.30 | 2.33% | Closed |
| CLR | 06 Oct, 22 | $ 69.25 | 06 Oct, 22 | $ 70.00 | 1.08% | Closed |
| ARRY | 06 Oct, 22 | $ 16.86 | 11 Oct, 22 | $ 17.20 | 2.02% | Closed |
| AKRO | 05 Oct, 22 | $ 37.32 | 05 Oct, 22 | $ 38.10 | 2.09% | Closed |
| CLR | 05 Oct, 22 | $ 69.65 | 05 Oct, 22 | $ 70.35 | 1.01% | Closed |
| FSLR | 05 Oct, 22 | $ 135.57 | 06 Oct, 22 | $ 137.00 | 1.05% | Closed |
| LNG | 05 Oct, 22 | $ 169.75 | 05 Oct, 22 | $ 171.50 | 1.03% | Closed |
| ARRY | 04 Oct, 22 | $ 18.40 | 04 Oct, 22 | $ 18.45 | 0.27% | Closed |
| PWR | 04 Oct, 22 | $ 134.81 | 04 Oct, 22 | $ 135.80 | 0.73% | Closed |
| VERU | 04 Oct, 22 | $ 12.71 | 28 Oct, 22 | $ 12.97 | 2.05% | Closed |
| DCPH | 04 Oct, 22 | $ 18.80 | 04 Oct, 22 | $ 19.00 | 1.06% | Closed |
| RVNC | 04 Oct, 22 | $ 28.43 | 04 Oct, 22 | $ 29.00 | 2.00% | Closed |
| DVN | 04 Oct, 22 | $ 67.33 | 04 Oct, 22 | $ 68.01 | 1.01% | Closed |
| RVNC | 04 Oct, 22 | $ 28.65 | 04 Oct, 22 | $ 28.95 | 1.05% | Closed |
| DVN | 04 Oct, 22 | $ 67.69 | 04 Oct, 22 | $ 68.60 | 1.34% | Closed |
| SH | 04 Oct, 22 | $ 16.37 | 07 Oct, 22 | $ 16.84 | 2.87% | Closed |
| CALX | 04 Oct, 22 | $ 63.60 | 25 Oct, 22 | $ 69.72 | 9.62% | Closed |
| LNG | 04 Oct, 22 | $ 169.70 | 04 Oct, 22 | $ 171.40 | 1.00% | Closed |
| STNG | 04 Oct, 22 | $ 40.48 | 04 Oct, 22 | $ 41.04 | 1.38% | Closed |
| CLR | 04 Oct, 22 | $ 69.69 | 05 Oct, 22 | $ 70.41 | 1.03% | Closed |
| LNG | 04 Oct, 22 | $ 169.73 | 05 Oct, 22 | $ 171.50 | 1.04% | Closed |
| TH | 04 Oct, 22 | $ 13.30 | 11 Nov, 22 | $ 13.65 | 2.63% | Closed |
| CNCE | 04 Oct, 22 | $ 6.69 | 11 Nov, 22 | $ 4.80 | -28.25% | Closed |
| LNTH | 04 Oct, 22 | $ 76.50 | 05 Oct, 22 | $ 77.53 | 1.35% | Closed |
| TRGP | 04 Oct, 22 | $ 64.80 | 04 Oct, 22 | $ 65.25 | 0.69% | Closed |
| CNP | 04 Oct, 22 | $ 29.35 | 08 Nov, 22 | $ 28.11 | -4.22% | Closed |
| PBF | 04 Oct, 22 | $ 38.27 | 04 Oct, 22 | $ 39.08 | 2.12% | Closed |
| VERU | 04 Oct, 22 | $ 12.48 | 04 Oct, 22 | $ 12.66 | 1.44% | Closed |
| AKRO | 03 Oct, 22 | $ 33.38 | 04 Oct, 22 | $ 34.20 | 2.46% | Closed |
| RYTM | 03 Oct, 22 | $ 24.19 | 04 Oct, 22 | $ 24.47 | 1.16% | Closed |
| CALX | 03 Oct, 22 | $ 61.50 | 04 Oct, 22 | $ 62.41 | 1.48% | Closed |
| SH | 03 Oct, 22 | $ 16.78 | 07 Oct, 22 | $ 17.01 | 1.37% | Closed |
| CLR | 03 Oct, 22 | $ 68.20 | 04 Oct, 22 | $ 69.98 | 2.61% | Closed |
| STNG | 03 Oct, 22 | $ 42.53 | 12 Oct, 22 | $ 43.58 | 2.47% | Closed |
| LNG | 03 Oct, 22 | $ 168.79 | 06 Oct, 22 | $ 172.91 | 2.44% | Closed |
| VERU | 03 Oct, 22 | $ 11.73 | 03 Oct, 22 | $ 12.00 | 2.30% | Closed |
| MOS | 03 Oct, 22 | $ 49.44 | 04 Oct, 22 | $ 50.50 | 2.14% | Closed |
