| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXST | 14 Oct, 22 | $ 173.02 | 17 Oct, 22 | $ 174.80 | 1.03% | Closed |
| AKUS | 14 Oct, 22 | $ 7.46 | 18 Oct, 22 | $ 13.11 | 75.74% | Closed |
| OXY | 14 Oct, 22 | $ 66.71 | 17 Oct, 22 | $ 68.20 | 2.23% | Closed |
| EQT | 14 Oct, 22 | $ 42.19 | 18 Oct, 22 | $ 42.67 | 1.14% | Closed |
| EXLS | 14 Oct, 22 | $ 154.35 | 17 Oct, 22 | $ 155.40 | 0.68% | Closed |
| GLNG | 14 Oct, 22 | $ 24.36 | 17 Oct, 22 | $ 24.62 | 1.07% | Closed |
| MPC | 14 Oct, 22 | $ 105.04 | 17 Oct, 22 | $ 106.49 | 1.38% | Closed |
| LNG | 13 Oct, 22 | $ 172.81 | 13 Oct, 22 | $ 175.06 | 1.30% | Closed |
| MRO | 13 Oct, 22 | $ 27.24 | 13 Oct, 22 | $ 27.80 | 2.06% | Closed |
| CCRN | 13 Oct, 22 | $ 32.20 | 13 Oct, 22 | $ 32.85 | 2.02% | Closed |
| MRSN | 13 Oct, 22 | $ 6.90 | 14 Oct, 22 | $ 7.05 | 2.17% | Closed |
| DVN | 13 Oct, 22 | $ 71.85 | 13 Oct, 22 | $ 72.03 | 0.25% | Closed |
| PBF | 13 Oct, 22 | $ 41.52 | 13 Oct, 22 | $ 42.32 | 1.93% | Closed |
| EQT | 13 Oct, 22 | $ 43.77 | 13 Oct, 22 | $ 44.22 | 1.03% | Closed |
| PBF | 13 Oct, 22 | $ 41.96 | 13 Oct, 22 | $ 43.08 | 2.67% | Closed |
| ESPR | 13 Oct, 22 | $ 8.00 | 13 Oct, 22 | $ 8.07 | 0.88% | Closed |
| PBF | 13 Oct, 22 | $ 42.55 | 19 Oct, 22 | $ 43.66 | 2.61% | Closed |
| GLNG | 13 Oct, 22 | $ 24.40 | 13 Oct, 22 | $ 24.90 | 2.05% | Closed |
| SH | 13 Oct, 22 | $ 16.90 | 28 Aug, 23 | $ 14.08 | -16.69% | Closed |
| INSW | 13 Oct, 22 | $ 36.40 | 13 Oct, 22 | $ 36.82 | 1.15% | Closed |
| ESPR | 13 Oct, 22 | $ 8.00 | 14 Oct, 22 | $ 8.10 | 1.25% | Closed |
| EQT | 12 Oct, 22 | $ 43.55 | 12 Oct, 22 | $ 44.00 | 1.03% | Closed |
| LPLA | 12 Oct, 22 | $ 243.20 | 13 Oct, 22 | $ 245.65 | 1.01% | Closed |
| EQT | 12 Oct, 22 | $ 43.85 | 13 Oct, 22 | $ 44.30 | 1.03% | Closed |
| PRTA | 12 Oct, 22 | $ 52.72 | 13 Oct, 22 | $ 53.25 | 1.01% | Closed |
| FSLR | 12 Oct, 22 | $ 130.29 | 26 Oct, 22 | $ 133.01 | 2.09% | Closed |
| IMVT | 12 Oct, 22 | $ 9.33 | 13 Oct, 22 | $ 9.50 | 1.82% | Closed |
| INSW | 12 Oct, 22 | $ 35.61 | 12 Oct, 22 | $ 36.00 | 1.10% | Closed |
| ISEE | 12 Oct, 22 | $ 20.72 | 12 Oct, 22 | $ 20.91 | 0.92% | Closed |
| CCRN | 12 Oct, 22 | $ 32.32 | 13 Oct, 22 | $ 32.65 | 1.02% | Closed |
| LNG | 12 Oct, 22 | $ 166.94 | 12 Oct, 22 | $ 168.65 | 1.02% | Closed |
| DVN | 12 Oct, 22 | $ 67.84 | 12 Oct, 22 | $ 68.56 | 1.06% | Closed |
| LNTH | 12 Oct, 22 | $ 66.80 | 12 Oct, 22 | $ 67.50 | 1.05% | Closed |
| ESPR | 11 Oct, 22 | $ 7.62 | 11 Oct, 22 | $ 7.70 | 1.05% | Closed |
| ISEE | 11 Oct, 22 | $ 19.85 | 11 Oct, 22 | $ 20.25 | 2.02% | Closed |
| MRSN | 11 Oct, 22 | $ 6.87 | 13 Oct, 22 | $ 7.05 | 2.62% | Closed |
| RVNC | 11 Oct, 22 | $ 28.55 | 06 Jan, 23 | $ 19.14 | -32.96% | Closed |
| CCRN | 11 Oct, 22 | $ 32.30 | 13 Oct, 22 | $ 32.98 | 2.11% | Closed |
| ARRY | 11 Oct, 22 | $ 17.11 | 27 Oct, 22 | $ 17.46 | 2.05% | Closed |
| ISEE | 11 Oct, 22 | $ 20.35 | 12 Oct, 22 | $ 20.80 | 2.21% | Closed |
| CCRN | 11 Oct, 22 | $ 32.38 | 11 Oct, 22 | $ 32.79 | 1.27% | Closed |
| EQT | 11 Oct, 22 | $ 42.16 | 11 Oct, 22 | $ 42.88 | 1.71% | Closed |
| DVN | 10 Oct, 22 | $ 70.44 | 13 Oct, 22 | $ 71.38 | 1.33% | Closed |
| MPC | 10 Oct, 22 | $ 105.75 | 13 Oct, 22 | $ 106.93 | 1.12% | Closed |
| EQT | 10 Oct, 22 | $ 43.67 | 13 Oct, 22 | $ 44.55 | 2.02% | Closed |
| MUSA | 10 Oct, 22 | $ 269.19 | 11 Oct, 22 | $ 271.91 | 1.01% | Closed |
| ESPR | 10 Oct, 22 | $ 7.66 | 11 Oct, 22 | $ 7.75 | 1.17% | Closed |
| PWR | 10 Oct, 22 | $ 129.15 | 11 Oct, 22 | $ 131.75 | 2.01% | Closed |
| GD | 10 Oct, 22 | $ 225.77 | 11 Oct, 22 | $ 230.30 | 2.01% | Closed |
| STNG | 10 Oct, 22 | $ 41.13 | 11 Oct, 22 | $ 42.00 | 2.12% | Closed |
