| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAKE | 14 Dec, 22 | $33.7 | 14 Dec, 22 | $34.09 | 1.16% | Closed |
| PACB | 14 Dec, 22 | $9.35 | 14 Dec, 22 | $9.45 | 1.07% | Closed |
| STNG | 14 Dec, 22 | $55.35 | 14 Dec, 22 | $55.9 | 0.99% | Closed |
| COLM | 14 Dec, 22 | $88.73 | 04 Jan, 23 | $89.65 | 1.04% | Closed |
| AMD | 14 Dec, 22 | $68.8 | 14 Dec, 22 | $69.5 | 1.02% | Closed |
| PWR | 14 Dec, 22 | $151.27 | 14 Dec, 22 | $152.04 | 0.51% | Closed |
| YETI | 14 Dec, 22 | $45.51 | 14 Dec, 22 | $46 | 1.08% | Closed |
| CPRX | 14 Dec, 22 | $18.22 | 20 Dec, 22 | $18.4 | 0.99% | Closed |
| CELH | 14 Dec, 22 | $116.65 | 14 Dec, 22 | $117.82 | 1.00% | Closed |
| SAVA | 14 Dec, 22 | $43.6 | 14 Dec, 22 | $44.05 | 1.03% | Closed |
| YETI | 14 Dec, 22 | $45.41 | 14 Dec, 22 | $45.64 | 0.51% | Closed |
| DK | 14 Dec, 22 | $26.84 | 23 Dec, 22 | $27.11 | 1.01% | Closed |
| INSW | 14 Dec, 22 | $38.2 | 14 Dec, 22 | $38.49 | 0.76% | Closed |
| STNG | 14 Dec, 22 | $55.4 | 14 Dec, 22 | $56 | 1.08% | Closed |
| CELH | 14 Dec, 22 | $116.5 | 14 Dec, 22 | $117.97 | 1.26% | Closed |
| FIZZ | 14 Dec, 22 | $48.45 | 24 Jan, 23 | $43.26 | -10.71% | Closed |
| AKRO | 14 Dec, 22 | $43.1 | 14 Dec, 22 | $43.66 | 1.30% | Closed |
| NVDA | 14 Dec, 22 | $175.5 | 14 Dec, 22 | $177.43 | 1.10% | Closed |
| SAVA | 14 Dec, 22 | $43.85 | 14 Dec, 22 | $44.25 | 0.91% | Closed |
| AMBC | 14 Dec, 22 | $16.25 | 21 Dec, 22 | $16.6 | 2.15% | Closed |
| NRG | 14 Dec, 22 | $32.65 | 06 Jan, 23 | $32.21 | -1.35% | Closed |
| AMD | 14 Dec, 22 | $68.65 | 14 Dec, 22 | $69.51 | 1.25% | Closed |
| FSLR | 14 Dec, 22 | $156.48 | 14 Dec, 22 | $158.1 | 1.04% | Closed |
| PAG | 14 Dec, 22 | $121.99 | 14 Dec, 22 | $123.28 | 1.06% | Closed |
| BLUE | 14 Dec, 22 | $8.32 | 13 Jan, 23 | $8.45 | 1.56% | Closed |
| ON | 14 Dec, 22 | $69.17 | 23 Jan, 23 | $70.15 | 1.42% | Closed |
| ASC | 14 Dec, 22 | $14.9 | 14 Dec, 22 | $15.05 | 1.01% | Closed |
| PACB | 14 Dec, 22 | $9.4 | 14 Dec, 22 | $9.51 | 1.17% | Closed |
| SAVA | 14 Dec, 22 | $43.8 | 14 Dec, 22 | $44.25 | 1.03% | Closed |
| ASH | 14 Dec, 22 | $110.03 | 11 Jan, 23 | $111.16 | 1.03% | Closed |
| PRTA | 14 Dec, 22 | $59.02 | 15 Dec, 22 | $60.2 | 2.00% | Closed |
| FSLR | 13 Dec, 22 | $155.55 | 13 Dec, 22 | $157.3 | 1.13% | Closed |
| DK | 13 Dec, 22 | $26.8 | 23 Dec, 22 | $27.35 | 2.05% | Closed |
| ASC | 13 Dec, 22 | $15 | 13 Dec, 22 | $15.15 | 1.00% | Closed |
| FSLR | 13 Dec, 22 | $155.47 | 13 Dec, 22 | $157.11 | 1.05% | Closed |
| INSW | 13 Dec, 22 | $39.33 | 01 Mar, 23 | $51.13 | 30.00% | Closed |
| BURL | 13 Dec, 22 | $199.25 | 27 Dec, 22 | $204 | 2.38% | Closed |
| NTNX | 13 Dec, 22 | $32.55 | 13 Dec, 22 | $32.94 | 1.20% | Closed |
| CPRX | 13 Dec, 22 | $17.71 | 13 Dec, 22 | $17.9 | 1.07% | Closed |
| CELH | 13 Dec, 22 | $119.31 | 08 Mar, 23 | $90.16 | -24.43% | Closed |
| PAG | 13 Dec, 22 | $121.45 | 14 Dec, 22 | $124.02 | 2.12% | Closed |
| EXTR | 13 Dec, 22 | $20.5 | 06 Mar, 23 | $18.37 | -10.39% | Closed |
| CPRX | 13 Dec, 22 | $17.2 | 13 Dec, 22 | $17.55 | 2.03% | Closed |
| PWR | 13 Dec, 22 | $152.71 | 15 Feb, 23 | $155.91 | 2.10% | Closed |
| GD | 13 Dec, 22 | $248.35 | 04 May, 23 | $206.66 | -16.79% | Closed |
| CPRX | 13 Dec, 22 | $17.35 | 13 Dec, 22 | $17.7 | 2.02% | Closed |
| ROK | 13 Dec, 22 | $272.5 | 11 Jan, 23 | $277.92 | 1.99% | Closed |
| EXLS | 13 Dec, 22 | $178.6 | 24 Mar, 23 | $153 | -14.33% | Closed |
| TH | 13 Dec, 22 | $15.43 | 13 Dec, 22 | $15.8 | 2.40% | Closed |
| FRO | 13 Dec, 22 | $13.92 | 13 Dec, 22 | $14.08 | 1.15% | Closed |
