| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSLR | 23 May, 23 | $200.1 | 23 May, 23 | $202.21 | 1.05% | Closed |
| ATEC | 23 May, 23 | $15.74 | 14 Jun, 23 | $15.94 | 1.27% | Closed |
| PACB | 23 May, 23 | $12.74 | 02 Jun, 23 | $13.16 | 3.30% | Closed |
| VKTX | 22 May, 23 | $23.33 | 22 May, 23 | $23.83 | 2.14% | Closed |
| TGTX | 22 May, 23 | $29.86 | 03 Aug, 23 | $10.63 | -64.40% | Closed |
| VST | 22 May, 23 | $24.55 | 22 May, 23 | $24.81 | 1.06% | Closed |
| VMD | 22 May, 23 | $10.52 | 28 Aug, 23 | $7.88 | -25.10% | Closed |
| COST | 22 May, 23 | $490.71 | 26 May, 23 | $500.63 | 2.02% | Closed |
| WING | 22 May, 23 | $204.98 | 03 Aug, 23 | $171.57 | -16.30% | Closed |
| EXAS | 22 May, 23 | $83.81 | 23 May, 23 | $84.68 | 1.04% | Closed |
| SMCI | 22 May, 23 | $166.8 | 25 May, 23 | $196.35 | 17.72% | Closed |
| EDIT | 22 May, 23 | $9.57 | 22 May, 23 | $9.63 | 0.63% | Closed |
| FORM | 22 May, 23 | $30.8 | 23 May, 23 | $31.11 | 1.01% | Closed |
| VST | 22 May, 23 | $24.55 | 23 May, 23 | $24.88 | 1.34% | Closed |
| EQT | 22 May, 23 | $35.83 | 22 May, 23 | $36.55 | 2.01% | Closed |
| FSLR | 22 May, 23 | $202 | 30 May, 23 | $206.24 | 2.10% | Closed |
| NVDA | 22 May, 23 | $308.58 | 22 May, 23 | $311.7 | 1.01% | Closed |
| PTGX | 22 May, 23 | $26.28 | 30 May, 23 | $26.83 | 2.09% | Closed |
| ON | 22 May, 23 | $84.64 | 22 May, 23 | $85.5 | 1.02% | Closed |
| PWR | 22 May, 23 | $171.65 | 26 May, 23 | $173.99 | 1.36% | Closed |
| AMD | 19 May, 23 | $104.95 | 22 May, 23 | $107.09 | 2.04% | Closed |
| PWR | 19 May, 23 | $171.63 | 22 May, 23 | $173.42 | 1.04% | Closed |
| AR | 19 May, 23 | $24.21 | 19 Jul, 23 | $24.54 | 1.36% | Closed |
| TGTX | 19 May, 23 | $30.39 | 03 Aug, 23 | $10.63 | -65.02% | Closed |
| ARRY | 19 May, 23 | $23.19 | 22 May, 23 | $23.5 | 1.34% | Closed |
| TWNK | 19 May, 23 | $25.93 | 02 Jun, 23 | $26.2 | 1.04% | Closed |
| ATEC | 19 May, 23 | $15.42 | 23 May, 23 | $15.8 | 2.46% | Closed |
| VKTX | 19 May, 23 | $23.14 | 22 May, 23 | $23.6 | 1.99% | Closed |
| MRNS | 19 May, 23 | $8.24 | 07 Sep, 23 | $7.19 | -12.74% | Closed |
| MTDR | 19 May, 23 | $44.76 | 17 Aug, 23 | $60.06 | 34.18% | Closed |
| PCVX | 19 May, 23 | $49 | 22 May, 23 | $49.53 | 1.08% | Closed |
| NVDA | 19 May, 23 | $309.5 | 19 May, 23 | $312.62 | 1.01% | Closed |
| PTGX | 19 May, 23 | $26 | 22 May, 23 | $26.53 | 2.04% | Closed |
| AI | 18 May, 23 | $26.71 | 18 May, 23 | $27.11 | 1.50% | Closed |
| MRNS | 18 May, 23 | $8.19 | 19 May, 23 | $8.32 | 1.59% | Closed |
| EXAS | 18 May, 23 | $79.75 | 18 May, 23 | $80.6 | 1.07% | Closed |
| ON | 18 May, 23 | $85.73 | 26 May, 23 | $87.38 | 1.92% | Closed |
| AI | 18 May, 23 | $26.4 | 18 May, 23 | $26.49 | 0.34% | Closed |
| SAVA | 18 May, 23 | $25.5 | 23 May, 23 | $25.78 | 1.10% | Closed |
| IMGN | 18 May, 23 | $13.63 | 18 May, 23 | $13.74 | 0.81% | Closed |
| SRPT | 18 May, 23 | $145.35 | 19 May, 23 | $147.11 | 1.21% | Closed |
| NVDA | 18 May, 23 | $312.97 | 18 May, 23 | $313.88 | 0.29% | Closed |
| TGTX | 18 May, 23 | $30.44 | 19 May, 23 | $30.81 | 1.22% | Closed |
| PWR | 18 May, 23 | $168.32 | 18 May, 23 | $168.93 | 0.36% | Closed |
| VKTX | 18 May, 23 | $23.01 | 19 May, 23 | $23.28 | 1.17% | Closed |
| ARRY | 18 May, 23 | $22.84 | 19 May, 23 | $23.48 | 2.80% | Closed |
| VMD | 18 May, 23 | $10.48 | 22 May, 23 | $10.68 | 1.91% | Closed |
| ATEC | 18 May, 23 | $15.32 | 19 May, 23 | $15.65 | 2.15% | Closed |
| AI | 17 May, 23 | $25.16 | 17 May, 23 | $25.77 | 2.42% | Closed |
| ARRY | 17 May, 23 | $22.72 | 18 May, 23 | $23.17 | 1.98% | Closed |
