| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 14 Nov, 24 | $169.9 | 04 Dec, 24 | $173.5 | 2.12% | Closed |
| CCOI | 14 Nov, 24 | $78 | 15 Nov, 24 | $79.35 | 1.73% | Closed |
| MOD | 13 Nov, 24 | $126.35 | 19 Nov, 24 | $129.65 | 2.61% | Closed |
| STRL | 13 Nov, 24 | $193.58 | 21 Nov, 24 | $197.48 | 2.01% | Closed |
| UFPT | 13 Nov, 24 | $331.93 | 16 Dec, 24 | $248.5 | -25.13% | Closed |
| YETI | 13 Nov, 24 | $41.24 | 03 Dec, 24 | $42.12 | 2.13% | Closed |
| EME | 13 Nov, 24 | $498.99 | 01 Apr, 25 | $370.2 | -25.81% | Closed |
| ANET | 13 Nov, 24 | $399.57 | 02 Dec, 24 | $414.7 | 3.79% | Closed |
| CRS | 13 Nov, 24 | $177.43 | 18 Nov, 24 | $181 | 2.01% | Closed |
| CVNA | 13 Nov, 24 | $238 | 14 Nov, 24 | $244 | 2.52% | Closed |
| PCVX | 12 Nov, 24 | $101.45 | 30 Dec, 24 | $80.9 | -20.26% | Closed |
| SLG | 12 Nov, 24 | $79.53 | 30 Dec, 24 | $66 | -17.01% | Closed |
| STRL | 12 Nov, 24 | $191.85 | 13 Nov, 24 | $195.7 | 2.01% | Closed |
| VNO | 12 Nov, 24 | $44 | 09 Dec, 24 | $44.9 | 2.05% | Closed |
| CAT | 12 Nov, 24 | $391.99 | 25 Nov, 24 | $400 | 2.04% | Closed |
| MOD | 12 Nov, 24 | $124.25 | 13 Nov, 24 | $127.74 | 2.81% | Closed |
| AGX | 11 Nov, 24 | $156.96 | 12 Nov, 24 | $160.15 | 2.03% | Closed |
| PHM | 11 Nov, 24 | $133.4 | 25 Nov, 24 | $135 | 1.20% | Closed |
| SKYW | 11 Nov, 24 | $114.77 | 01 Apr, 25 | $87 | -24.20% | Closed |
| TOL | 11 Nov, 24 | $158.17 | 25 Nov, 24 | $161.4 | 2.04% | Closed |
| STRL | 11 Nov, 24 | $192.29 | 11 Nov, 24 | $196.15 | 2.01% | Closed |
| U | 08 Nov, 24 | $21.88 | 19 Nov, 24 | $19.1 | -12.71% | Closed |
| LOVE | 06 Nov, 24 | $29.5 | 05 Feb, 25 | $23.5 | -20.34% | Closed |
| LEN | 06 Nov, 24 | $164.08 | 07 Nov, 24 | $170.9 | 4.16% | Closed |
| PHM | 06 Nov, 24 | $125.78 | 25 Nov, 24 | $131.73 | 4.73% | Closed |
| LOVE | 06 Nov, 24 | $29.28 | 06 Nov, 24 | $29.91 | 2.15% | Closed |
| ANET | 05 Nov, 24 | $403.28 | 06 Nov, 24 | $419.98 | 4.14% | Closed |
| RDNT | 05 Nov, 24 | $67.87 | 06 Nov, 24 | $69.4 | 2.25% | Closed |
| ANET | 04 Nov, 24 | $398.42 | 06 Nov, 24 | $419.98 | 5.41% | Closed |
| NET | 04 Nov, 24 | $86.24 | 04 Mar, 25 | $143.2 | 66.05% | Closed |
| SLG | 01 Nov, 24 | $74.73 | 30 Dec, 24 | $66 | -11.68% | Closed |
| GWRE | 01 Nov, 24 | $185 | 23 Jan, 25 | $195.1 | 5.46% | Closed |
| HCI | 01 Nov, 24 | $112.46 | 07 Aug, 25 | $137.54 | 22.30% | Closed |
| MCY | 01 Nov, 24 | $66.15 | 19 Nov, 24 | $72.15 | 9.07% | Closed |
| GWRE | 31 Oct, 24 | $186.75 | 31 Dec, 25 | $202.35 | 8.35% | Closed |
| PATK | 31 Oct, 24 | $131.86 | 19 Nov, 24 | $131 | -0.65% | Closed |
| PWR | 31 Oct, 24 | $297.93 | 04 Mar, 25 | $241.98 | -18.78% | Closed |
| VNO | 31 Oct, 24 | $42.25 | Open | |||
| BLX | 31 Oct, 24 | $31.95 | Open | |||
| CRS | 31 Oct, 24 | $150.73 | 17 Dec, 25 | $318.52 | 111.32% | Closed |
| HCI | 31 Oct, 24 | $114.25 | 07 Aug, 25 | $137.54 | 20.39% | Closed |
| NVDA | 30 Oct, 24 | $137.9 | 30 Oct, 24 | $139.76 | 1.35% | Closed |
| PWR | 30 Oct, 24 | $312.85 | 04 Mar, 25 | $241.98 | -22.65% | Closed |
| NVDA | 30 Oct, 24 | $138.98 | 06 Nov, 24 | $143 | 2.89% | Closed |
| HUBB | 29 Oct, 24 | $424.64 | 29 Oct, 24 | $435.96 | 2.67% | Closed |
| SKYW | 29 Oct, 24 | $94.3 | 01 Apr, 25 | $87 | -7.74% | Closed |
| LEN | 29 Oct, 24 | $161.75 | 29 Oct, 24 | $165.86 | 2.54% | Closed |
| SLG | 29 Oct, 24 | $75.75 | 08 Nov, 24 | $82 | 8.25% | Closed |
| PHM | 29 Oct, 24 | $122.08 | 29 Oct, 24 | $127.03 | 4.05% | Closed |
| VNO | 29 Oct, 24 | $42.85 | 08 Nov, 24 | $45 | 5.02% | Closed |
