| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVAX | 29 Sep, 20 | $107.23 | 29 Sep, 20 | $108.58 | 1.26% | Closed | 
| KSU | 29 Sep, 20 | $182.96 | 09 Oct, 20 | $187 | 2.21% | Closed | 
| SUM | 29 Sep, 20 | $16.29 | 30 Sep, 20 | $16.65 | 2.21% | Closed | 
| LEG | 29 Sep, 20 | $40.6 | 30 Sep, 20 | $41.45 | 2.09% | Closed | 
| SAH | 29 Sep, 20 | $39.75 | 30 Sep, 20 | $40.7 | 2.39% | Closed | 
| ZBRA | 29 Sep, 20 | $257.99 | 05 Sep, 20 | $263.25 | 2.04% | Closed | 
| NVAX | 28 Sep, 20 | $108.22 | 28 Sep, 20 | $110.46 | 2.07% | Closed | 
| FLGT | 28 Sep, 20 | $38.5 | 28 Sep, 20 | $39.93 | 3.71% | Closed | 
| SCCO | 28 Sep, 20 | $44.95 | 02 Oct, 20 | $45.85 | 2.00% | Closed | 
| INO | 28 Sep, 20 | $10.75 | 28 Sep, 20 | $12 | 11.63% | Closed | 
| NVDA | 28 Sep, 20 | $513.04 | 28 Sep, 20 | $521.65 | 1.68% | Closed | 
| COST | 25 Sep, 20 | $339.33 | 28 Sep, 20 | $346.55 | 2.13% | Closed | 
| HAIN | 25 Sep, 20 | $32.69 | 25 Sep, 20 | $33.35 | 2.02% | Closed | 
| COUP | 25 Sep, 20 | $261.9 | 25 Sep, 20 | $267.15 | 2.00% | Closed | 
| TER | 25 Sep, 20 | $75.9 | 25 Sep, 20 | $77.45 | 2.04% | Closed | 
| FLGT | 25 Sep, 20 | $38.74 | 25 Sep, 20 | $39.75 | 2.61% | Closed | 
| FLGT | 25 Sep, 20 | $38.8 | 25 Sep, 20 | $39.65 | 2.19% | Closed | 
| COUP | 24 Sep, 20 | $259.75 | 24 Sep, 20 | $265.25 | 2.12% | Closed | 
| TSLA | 24 Sep, 20 | $363.8 | 24 Sep, 20 | $377.44 | 3.75% | Closed | 
| INO | 23 Sep, 20 | $15.75 | 23 Sep, 20 | $16.25 | 3.17% | Closed | 
| CLR | 23 Sep, 20 | $13.27 | 05 Oct, 20 | $13.56 | 2.19% | Closed | 
| SCCO | 23 Sep, 20 | $44.3 | 28 Sep, 20 | $45.5 | 2.71% | Closed | 
| NVAX | 23 Sep, 20 | $106.32 | 24 Sep, 20 | $109 | 2.52% | Closed | 
| MRNA | 23 Sep, 20 | $66.45 | 23 Sep, 20 | $67.55 | 1.66% | Closed | 
| TSLA | 23 Sep, 20 | $395.62 | 25 Sep, 20 | $404.75 | 2.31% | Closed | 
| TER | 23 Sep, 20 | $75.99 | 24 Sep, 20 | $77.52 | 2.01% | Closed | 
| MRNA | 23 Sep, 20 | $66.69 | 23 Sep, 20 | $68.05 | 2.04% | Closed | 
| NVAX | 23 Sep, 20 | $106.5 | 23 Sep, 20 | $108.15 | 1.55% | Closed | 
| COUP | 22 Sep, 20 | $258.27 | 22 Sep, 20 | $265.01 | 2.61% | Closed | 
| TER | 22 Sep, 20 | $75.5 | 23 Sep, 20 | $77.1 | 2.12% | Closed | 
| CLR | 22 Sep, 20 | $13.55 | 23 Sep, 20 | $13.82 | 1.99% | Closed | 
| INO | 22 Sep, 20 | $16.95 | 01 Feb, 21 | $17.3 | 2.06% | Closed | 
| CLR | 21 Sep, 20 | $13.7 | 22 Sep, 20 | $14.03 | 2.41% | Closed | 
| CAT | 18 Sep, 20 | $152.99 | 08 Oct, 20 | $156.1 | 2.03% | Closed | 
| SCCO | 18 Sep, 20 | $46.45 | 07 Oct, 20 | $48 | 3.34% | Closed | 
| WORK | 18 Sep, 20 | $24.89 | 21 Sep, 20 | $25.6 | 2.85% | Closed | 
| SCCO | 17 Sep, 20 | $46.49 | 18 Sep, 20 | $47.41 | 1.98% | Closed | 
| ECHO | 17 Sep, 20 | $26.6 | 05 Oct, 20 | $27.15 | 2.07% | Closed | 
| SWKS | 17 Sep, 20 | $136.15 | 28 Sep, 20 | $140.63 | 3.29% | Closed | 
| WORK | 17 Sep, 20 | $24.69 | 18 Sep, 20 | $25.45 | 3.08% | Closed | 
| SUM | 17 Sep, 20 | $16.79 | 04 Jan, 21 | $34.23 | 103.87% | Closed | 
| SUM | 16 Sep, 20 | $16.79 | 16 Sep, 20 | $17.15 | 2.14% | Closed | 
| ZBRA | 16 Sep, 20 | $255.53 | 28 Sep, 20 | $261.06 | 2.16% | Closed | 
| ADNT | 16 Sep, 20 | $17.75 | 01 Oct, 20 | $18.15 | 2.25% | Closed | 
| NVDA | 16 Sep, 20 | $505.36 | 28 Sep, 20 | $521 | 3.09% | Closed | 
| GPRE | 16 Sep, 20 | $14.95 | 18 Sep, 20 | $15.5 | 3.68% | Closed | 
| WORK | 15 Sep, 20 | $25.65 | 21 Sep, 20 | $26.5 | 3.31% | Closed | 
| VIR | 15 Sep, 20 | $30.84 | 16 Sep, 20 | $32 | 3.76% | Closed | 
| PZZA | 14 Sep, 20 | $87.95 | 18 Dec, 20 | $90.01 | 2.34% | Closed | 
| SUM | 14 Sep, 20 | $16.64 | 14 Sep, 20 | $17.03 | 2.34% | Closed | 
