| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUG | 25 Jan, 21 | $ 64.30 | 25 Jan, 21 | $ 66.65 | 3.65% | Closed |
| CRWD | 25 Jan, 21 | $ 215.95 | 02 Feb, 21 | $ 220.40 | 2.06% | Closed |
| DT | 25 Jan, 21 | $ 43.70 | 03 Feb, 21 | $ 49.03 | 12.20% | Closed |
| COUP | 25 Jan, 21 | $ 327.02 | 03 Feb, 21 | $ 333.65 | 2.03% | Closed |
| COST | 25 Jan, 21 | $ 360.03 | 13 Apr, 21 | $ 367.30 | 2.02% | Closed |
| PLUG | 25 Jan, 21 | $ 65.49 | 26 Jan, 21 | $ 68.00 | 3.83% | Closed |
| SIVB | 25 Jan, 21 | $ 473.74 | 26 Jan, 21 | $ 483.97 | 2.16% | Closed |
| SAH | 25 Jan, 21 | $ 44.12 | 26 Jan, 21 | $ 46.00 | 4.26% | Closed |
| ADNT | 25 Jan, 21 | $ 33.79 | 02 Feb, 21 | $ 34.60 | 2.40% | Closed |
| PETS | 25 Jan, 21 | $ 34.32 | 25 Jan, 21 | $ 35.05 | 2.13% | Closed |
| AMD | 25 Jan, 21 | $ 93.36 | 26 Jan, 21 | $ 95.53 | 2.32% | Closed |
| PETS | 25 Jan, 21 | $ 35.07 | 19 Aug, 21 | $ 27.50 | -21.59% | Closed |
| CLR | 22 Jan, 21 | $ 18.09 | 22 Jan, 21 | $ 18.60 | 2.82% | Closed |
| PLUG | 22 Jan, 21 | $ 63.88 | 22 Jan, 21 | $ 65.20 | 2.07% | Closed |
| AMD | 22 Jan, 21 | $ 92.55 | 25 Jan, 21 | $ 95.13 | 2.79% | Closed |
| SUM | 21 Jan, 21 | $ 23.19 | 26 Jan, 21 | $ 23.80 | 2.63% | Closed |
| FLGT | 21 Jan, 21 | $ 67.21 | 22 Jan, 21 | $ 68.56 | 2.01% | Closed |
| CLR | 21 Jan, 21 | $ 19.01 | 27 Jan, 21 | $ 19.71 | 3.68% | Closed |
| ADNT | 21 Jan, 21 | $ 35.05 | 04 Feb, 21 | $ 36.07 | 2.91% | Closed |
| SWKS | 21 Jan, 21 | $ 160.99 | 25 Jan, 21 | $ 167.00 | 3.73% | Closed |
| PINC | 21 Jan, 21 | $ 34.77 | 02 Feb, 21 | $ 35.50 | 2.10% | Closed |
| PLUG | 21 Jan, 21 | $ 63.80 | 22 Jan, 21 | $ 65.15 | 2.12% | Closed |
| SCCO | 20 Jan, 21 | $ 70.60 | 08 Feb, 21 | $ 72.40 | 2.55% | Closed |
| FLGT | 20 Jan, 21 | $ 67.99 | 20 Jan, 21 | $ 69.55 | 2.29% | Closed |
| PLUG | 20 Jan, 21 | $ 62.90 | 21 Jan, 21 | $ 64.25 | 2.15% | Closed |
| HAIN | 20 Jan, 21 | $ 39.95 | 25 Jan, 21 | $ 40.80 | 2.13% | Closed |
| SIVB | 20 Jan, 21 | $ 460.98 | 22 Jan, 21 | $ 480.19 | 4.17% | Closed |
| DT | 19 Jan, 21 | $ 43.25 | 20 Jan, 21 | $ 44.20 | 2.20% | Closed |
| COUP | 19 Jan, 21 | $ 325.31 | 19 Jan, 21 | $ 332.01 | 2.06% | Closed |
| NDSN | 19 Jan, 21 | $ 192.53 | 24 Feb, 21 | $ 196.50 | 2.06% | Closed |
| ADNT | 19 Jan, 21 | $ 34.45 | 20 Jan, 21 | $ 35.62 | 3.40% | Closed |
| VIR | 19 Jan, 21 | $ 38.25 | 20 Jan, 21 | $ 41.51 | 8.52% | Closed |
| PINC | 19 Jan, 21 | $ 35.71 | 21 Jan, 21 | $ 36.30 | 1.65% | Closed |
| COST | 19 Jan, 21 | $ 355.99 | 22 Jan, 21 | $ 364.07 | 2.27% | Closed |
| PLUG | 15 Jan, 21 | $ 63.08 | 19 Jan, 21 | $ 64.36 | 2.03% | Closed |
| ESCA | 15 Jan, 21 | $ 21.90 | 10 Feb, 21 | $ 23.34 | 6.58% | Closed |
| IT | 15 Jan, 21 | $ 159.99 | 05 Oct, 21 | $ 311.95 | 94.98% | Closed |
| PETS | 15 Jan, 21 | $ 34.17 | 21 Jan, 21 | $ 35.22 | 3.07% | Closed |
| DE | 15 Jan, 21 | $ 295.49 | 20 Jan, 21 | $ 301.50 | 2.03% | Closed |
| BGS | 15 Jan, 21 | $ 27.74 | 19 Jan, 21 | $ 28.60 | 3.10% | Closed |
| CLR | 14 Jan, 21 | $ 19.85 | 27 Jan, 21 | $ 20.26 | 2.07% | Closed |
| AMD | 14 Jan, 21 | $ 90.81 | 22 Jan, 21 | $ 94.50 | 4.06% | Closed |
| COUP | 14 Jan, 21 | $ 347.82 | 08 Feb, 21 | $ 355.48 | 2.20% | Closed |
| PETS | 14 Jan, 21 | $ 35.15 | 25 Jan, 21 | $ 35.90 | 2.13% | Closed |
| PLUG | 14 Jan, 21 | $ 65.25 | 14 Jan, 21 | $ 66.65 | 2.15% | Closed |
| DG | 14 Jan, 21 | $ 213.25 | 16 Apr, 21 | $ 217.55 | 2.02% | Closed |
| ESCA | 14 Jan, 21 | $ 22.28 | 09 Feb, 21 | $ 23.00 | 3.23% | Closed |
| FIZZ | 14 Jan, 21 | $ 84.45 | 14 Jan, 21 | $ 86.15 | 2.01% | Closed |
| DT | 14 Jan, 21 | $ 42.55 | 19 Jan, 21 | $ 43.83 | 3.01% | Closed |
| SCCO | 14 Jan, 21 | $ 69.99 | 14 Jan, 21 | $ 71.41 | 2.03% | Closed |
