| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGY | 27 Jan, 22 | $ 22.07 | 01 Feb, 22 | $ 22.52 | 2.04% | Closed |
| MIDD | 27 Jan, 22 | $ 183.78 | 02 Feb, 22 | $ 187.46 | 2.00% | Closed |
| MPC | 27 Jan, 22 | $ 72.00 | 02 Feb, 22 | $ 76.99 | 6.93% | Closed |
| OKE | 27 Jan, 22 | $ 60.65 | 01 Feb, 22 | $ 61.90 | 2.06% | Closed |
| PDCE | 27 Jan, 22 | $ 59.34 | 28 Jan, 22 | $ 60.55 | 2.04% | Closed |
| AA | 27 Jan, 22 | $ 59.02 | 03 Feb, 22 | $ 60.25 | 2.08% | Closed |
| SM | 27 Jan, 22 | $ 33.65 | 28 Jan, 22 | $ 34.35 | 2.08% | Closed |
| EWBC | 26 Jan, 22 | $ 84.76 | 27 Jan, 22 | $ 86.50 | 2.05% | Closed |
| SM | 26 Jan, 22 | $ 34.60 | 26 Jan, 22 | $ 35.31 | 2.05% | Closed |
| HCA | 26 Jan, 22 | $ 244.07 | 10 Feb, 22 | $ 246.90 | 1.16% | Closed |
| NXST | 26 Jan, 22 | $ 160.49 | 31 Jan, 22 | $ 163.70 | 2.00% | Closed |
| LNG | 26 Jan, 22 | $ 112.29 | 01 Feb, 22 | $ 114.55 | 2.01% | Closed |
| WLL | 26 Jan, 22 | $ 74.82 | 26 Jan, 22 | $ 76.35 | 2.04% | Closed |
| MOS | 26 Jan, 22 | $ 41.13 | 01 Feb, 22 | $ 42.04 | 2.21% | Closed |
| SH | 26 Jan, 22 | $ 14.55 | 26 Jan, 22 | $ 14.77 | 1.51% | Closed |
| MRO | 26 Jan, 22 | $ 19.70 | 26 Jan, 22 | $ 19.98 | 1.42% | Closed |
| MPC | 26 Jan, 22 | $ 71.38 | 27 Jan, 22 | $ 72.85 | 2.06% | Closed |
| DVN | 26 Jan, 22 | $ 51.90 | 26 Jan, 22 | $ 52.44 | 1.04% | Closed |
| MTDR | 26 Jan, 22 | $ 45.50 | 26 Jan, 22 | $ 46.50 | 2.20% | Closed |
| OKE | 26 Jan, 22 | $ 60.02 | 27 Jan, 22 | $ 61.26 | 2.07% | Closed |
| CLR | 26 Jan, 22 | $ 55.06 | 04 Feb, 22 | $ 56.73 | 3.03% | Closed |
| OVV | 26 Jan, 22 | $ 39.84 | 01 Feb, 22 | $ 40.65 | 2.03% | Closed |
| AR | 26 Jan, 22 | $ 18.59 | 27 Jan, 22 | $ 19.00 | 2.21% | Closed |
| ENVA | 26 Jan, 22 | $ 41.41 | 26 Jan, 22 | $ 42.25 | 2.03% | Closed |
| PDCE | 26 Jan, 22 | $ 57.92 | 26 Jan, 22 | $ 59.10 | 2.04% | Closed |
| MRO | 25 Jan, 22 | $ 18.05 | 25 Jan, 22 | $ 18.25 | 1.11% | Closed |
| LNG | 25 Jan, 22 | $ 108.63 | 25 Jan, 22 | $ 110.00 | 1.26% | Closed |
| NXST | 25 Jan, 22 | $ 156.98 | 25 Jan, 22 | $ 160.15 | 2.02% | Closed |
| PDCE | 25 Jan, 22 | $ 57.45 | 26 Jan, 22 | $ 58.65 | 2.09% | Closed |
| AA | 25 Jan, 22 | $ 57.60 | 25 Jan, 22 | $ 58.80 | 2.08% | Closed |
| SH | 25 Jan, 22 | $ 14.78 | 23 Feb, 22 | $ 15.10 | 2.17% | Closed |
| AR | 25 Jan, 22 | $ 17.23 | 25 Jan, 22 | $ 17.60 | 2.15% | Closed |
| DVN | 25 Jan, 22 | $ 47.25 | 25 Jan, 22 | $ 48.20 | 2.01% | Closed |
| HCA | 25 Jan, 22 | $ 238.53 | 25 Jan, 22 | $ 241.10 | 1.08% | Closed |
| AA | 21 Jan, 22 | $ 57.42 | 25 Jan, 22 | $ 58.85 | 2.49% | Closed |
| TSLA | 21 Jan, 22 | $ 972.26 | 26 Jan, 22 | $ 982.30 | 1.03% | Closed |
| MTDR | 20 Jan, 22 | $ 42.94 | 20 Jan, 22 | $ 43.82 | 2.05% | Closed |
| LPLA | 20 Jan, 22 | $ 165.45 | 27 Jan, 22 | $ 168.76 | 2.00% | Closed |
| AA | 20 Jan, 22 | $ 62.50 | 20 Jan, 22 | $ 63.75 | 2.00% | Closed |
| MTDR | 20 Jan, 22 | $ 43.32 | 04 Feb, 22 | $ 46.65 | 7.69% | Closed |
| WRB | 20 Jan, 22 | $ 62.66 | 28 Feb, 23 | $ 66.12 | 5.52% | Closed |
| AA | 20 Jan, 22 | $ 63.10 | 04 Feb, 22 | $ 64.40 | 2.06% | Closed |
| DVN | 20 Jan, 22 | $ 49.86 | 25 Jan, 22 | $ 50.86 | 2.01% | Closed |
| LYV | 20 Jan, 22 | $ 114.60 | 10 Feb, 22 | $ 119.00 | 3.84% | Closed |
| MPC | 20 Jan, 22 | $ 72.96 | 02 Feb, 22 | $ 77.52 | 6.25% | Closed |
| MRO | 20 Jan, 22 | $ 19.22 | 26 Jan, 22 | $ 19.94 | 3.75% | Closed |
| WLL | 20 Jan, 22 | $ 76.20 | 01 Feb, 22 | $ 77.72 | 1.99% | Closed |
| COOP | 19 Jan, 22 | $ 44.60 | 11 Feb, 22 | $ 45.84 | 2.78% | Closed |
| HMHC | 19 Jan, 22 | $ 17.60 | 31 Jan, 22 | $ 18.00 | 2.27% | Closed |
| LYV | 19 Jan, 22 | $ 112.60 | 19 Jan, 22 | $ 113.84 | 1.10% | Closed |
