| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCH | 27 May, 22 | $ 162.77 | 27 May, 22 | $ 166.51 | 2.30% | Closed |
| AR | 27 May, 22 | $ 44.32 | 31 May, 22 | $ 46.66 | 5.28% | Closed |
| MRO | 26 May, 22 | $ 30.01 | 27 May, 22 | $ 30.81 | 2.67% | Closed |
| AR | 26 May, 22 | $ 43.17 | 27 May, 22 | $ 44.40 | 2.85% | Closed |
| MTDR | 26 May, 22 | $ 58.25 | 27 May, 22 | $ 59.40 | 1.97% | Closed |
| ASC | 26 May, 22 | $ 7.29 | 26 May, 22 | $ 7.53 | 3.29% | Closed |
| PDCE | 26 May, 22 | $ 72.19 | 27 May, 22 | $ 73.80 | 2.23% | Closed |
| ASC | 26 May, 22 | $ 7.45 | 27 May, 22 | $ 7.48 | 0.40% | Closed |
| SH | 26 May, 22 | $ 15.56 | 13 Jun, 22 | $ 16.50 | 6.04% | Closed |
| DVN | 26 May, 22 | $ 74.21 | 31 May, 22 | $ 78.48 | 5.75% | Closed |
| STNG | 26 May, 22 | $ 31.76 | 27 May, 22 | $ 32.40 | 2.02% | Closed |
| LNG | 26 May, 22 | $ 136.35 | 27 May, 22 | $ 139.10 | 2.02% | Closed |
| LNTH | 26 May, 22 | $ 67.72 | 27 May, 22 | $ 69.10 | 2.04% | Closed |
| MPC | 26 May, 22 | $ 99.50 | 27 May, 22 | $ 102.05 | 2.56% | Closed |
| AR | 25 May, 22 | $ 40.50 | 25 May, 22 | $ 41.32 | 2.02% | Closed |
| SH | 25 May, 22 | $ 15.88 | 27 Sep, 22 | $ 17.05 | 7.37% | Closed |
| DVN | 25 May, 22 | $ 70.25 | 25 May, 22 | $ 71.70 | 2.06% | Closed |
| IPI | 25 May, 22 | $ 63.30 | 25 May, 22 | $ 64.60 | 2.05% | Closed |
| IPI | 25 May, 22 | $ 63.85 | 25 May, 22 | $ 65.20 | 2.11% | Closed |
| MGY | 25 May, 22 | $ 25.85 | 25 May, 22 | $ 26.40 | 2.13% | Closed |
| MPC | 25 May, 22 | $ 98.20 | 26 May, 22 | $ 100.20 | 2.04% | Closed |
| MTDR | 25 May, 22 | $ 54.07 | 25 May, 22 | $ 55.20 | 2.09% | Closed |
| OXY | 25 May, 22 | $ 65.50 | 26 May, 22 | $ 67.30 | 2.75% | Closed |
| IPI | 24 May, 22 | $ 61.90 | 25 May, 22 | $ 64.00 | 3.39% | Closed |
| MOS | 24 May, 22 | $ 58.40 | 25 May, 22 | $ 59.60 | 2.05% | Closed |
| MTDR | 24 May, 22 | $ 51.20 | 24 May, 22 | $ 52.24 | 2.03% | Closed |
| ON | 24 May, 22 | $ 54.40 | 25 May, 22 | $ 55.50 | 2.02% | Closed |
| OVV | 24 May, 22 | $ 48.36 | 25 May, 22 | $ 49.35 | 2.05% | Closed |
| AR | 24 May, 22 | $ 38.68 | 24 May, 22 | $ 39.50 | 2.12% | Closed |
| SM | 24 May, 22 | $ 39.35 | 24 May, 22 | $ 40.40 | 2.67% | Closed |
| AR | 24 May, 22 | $ 39.00 | 24 May, 22 | $ 39.80 | 2.05% | Closed |
| AR | 24 May, 22 | $ 39.40 | 25 May, 22 | $ 41.00 | 4.06% | Closed |
| DVN | 24 May, 22 | $ 69.60 | 25 May, 22 | $ 71.00 | 2.01% | Closed |
| IPI | 24 May, 22 | $ 61.33 | 24 May, 22 | $ 62.60 | 2.07% | Closed |
| LNTH | 23 May, 22 | $ 64.30 | 23 May, 22 | $ 66.00 | 2.64% | Closed |
| LNTH | 23 May, 22 | $ 65.30 | 23 May, 22 | $ 66.62 | 2.02% | Closed |
| SH | 23 May, 22 | $ 15.90 | 27 Sep, 22 | $ 17.05 | 7.23% | Closed |
| SM | 23 May, 22 | $ 38.10 | 23 May, 22 | $ 38.90 | 2.10% | Closed |
| AA | 23 May, 22 | $ 60.74 | 26 May, 22 | $ 62.00 | 2.07% | Closed |
| AR | 23 May, 22 | $ 37.50 | 23 May, 22 | $ 38.30 | 2.13% | Closed |
| PDCE | 20 May, 22 | $ 67.90 | 23 May, 22 | $ 70.20 | 3.39% | Closed |
| PXD | 20 May, 22 | $ 267.98 | 23 May, 22 | $ 270.63 | 0.99% | Closed |
| AR | 20 May, 22 | $ 35.17 | 20 May, 22 | $ 35.55 | 1.08% | Closed |
| SM | 20 May, 22 | $ 37.72 | 23 May, 22 | $ 38.50 | 2.07% | Closed |
| DVN | 20 May, 22 | $ 71.20 | 26 May, 22 | $ 73.15 | 2.74% | Closed |
| VERU | 20 May, 22 | $ 13.50 | 23 May, 22 | $ 13.65 | 1.11% | Closed |
| IPI | 20 May, 22 | $ 66.00 | 31 May, 22 | $ 68.30 | 3.48% | Closed |
| COP | 20 May, 22 | $ 105.62 | 23 May, 22 | $ 107.81 | 2.07% | Closed |
| LNG | 20 May, 22 | $ 130.80 | 25 May, 22 | $ 132.12 | 1.01% | Closed |
| MRO | 20 May, 22 | $ 27.55 | 23 May, 22 | $ 27.95 | 1.45% | Closed |
