| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STNG | 26 May, 22 | $31.76 | 27 May, 22 | $32.4 | 2.02% | Closed |
| LNG | 26 May, 22 | $136.35 | 27 May, 22 | $139.1 | 2.02% | Closed |
| LNTH | 26 May, 22 | $67.72 | 27 May, 22 | $69.1 | 2.04% | Closed |
| OXY | 25 May, 22 | $65.5 | 26 May, 22 | $67.3 | 2.75% | Closed |
| AR | 25 May, 22 | $40.5 | 25 May, 22 | $41.32 | 2.02% | Closed |
| SH | 25 May, 22 | $15.88 | 27 Sep, 22 | $17.05 | 7.37% | Closed |
| DVN | 25 May, 22 | $70.25 | 25 May, 22 | $71.7 | 2.06% | Closed |
| IPI | 25 May, 22 | $63.3 | 25 May, 22 | $64.6 | 2.05% | Closed |
| IPI | 25 May, 22 | $63.85 | 25 May, 22 | $65.2 | 2.11% | Closed |
| MGY | 25 May, 22 | $25.85 | 25 May, 22 | $26.4 | 2.13% | Closed |
| MPC | 25 May, 22 | $98.2 | 26 May, 22 | $100.2 | 2.04% | Closed |
| MTDR | 25 May, 22 | $54.07 | 25 May, 22 | $55.2 | 2.09% | Closed |
| DVN | 24 May, 22 | $69.6 | 25 May, 22 | $71 | 2.01% | Closed |
| IPI | 24 May, 22 | $61.33 | 24 May, 22 | $62.6 | 2.07% | Closed |
| IPI | 24 May, 22 | $61.9 | 25 May, 22 | $64 | 3.39% | Closed |
| MOS | 24 May, 22 | $58.4 | 25 May, 22 | $59.6 | 2.05% | Closed |
| MTDR | 24 May, 22 | $51.2 | 24 May, 22 | $52.24 | 2.03% | Closed |
| ON | 24 May, 22 | $54.4 | 25 May, 22 | $55.5 | 2.02% | Closed |
| OVV | 24 May, 22 | $48.36 | 25 May, 22 | $49.35 | 2.05% | Closed |
| AR | 24 May, 22 | $38.68 | 24 May, 22 | $39.5 | 2.12% | Closed |
| SM | 24 May, 22 | $39.35 | 24 May, 22 | $40.4 | 2.67% | Closed |
| AR | 24 May, 22 | $39 | 24 May, 22 | $39.8 | 2.05% | Closed |
| AR | 24 May, 22 | $39.4 | 25 May, 22 | $41 | 4.06% | Closed |
| AR | 23 May, 22 | $37.5 | 23 May, 22 | $38.3 | 2.13% | Closed |
| LNTH | 23 May, 22 | $64.3 | 23 May, 22 | $66 | 2.64% | Closed |
| LNTH | 23 May, 22 | $65.3 | 23 May, 22 | $66.62 | 2.02% | Closed |
| SH | 23 May, 22 | $15.9 | 27 Sep, 22 | $17.05 | 7.23% | Closed |
| SM | 23 May, 22 | $38.1 | 23 May, 22 | $38.9 | 2.10% | Closed |
| AA | 23 May, 22 | $60.74 | 26 May, 22 | $62 | 2.07% | Closed |
| MTDR | 20 May, 22 | $50.4 | 23 May, 22 | $51 | 1.19% | Closed |
| PDCE | 20 May, 22 | $67.9 | 23 May, 22 | $70.2 | 3.39% | Closed |
| PXD | 20 May, 22 | $267.98 | 23 May, 22 | $270.63 | 0.99% | Closed |
| AR | 20 May, 22 | $35.17 | 20 May, 22 | $35.55 | 1.08% | Closed |
| SM | 20 May, 22 | $37.72 | 23 May, 22 | $38.5 | 2.07% | Closed |
| DVN | 20 May, 22 | $71.2 | 26 May, 22 | $73.15 | 2.74% | Closed |
| VERU | 20 May, 22 | $13.5 | 23 May, 22 | $13.65 | 1.11% | Closed |
| IPI | 20 May, 22 | $66 | 31 May, 22 | $68.3 | 3.48% | Closed |
| COP | 20 May, 22 | $105.62 | 23 May, 22 | $107.81 | 2.07% | Closed |
| LNG | 20 May, 22 | $130.8 | 25 May, 22 | $132.12 | 1.01% | Closed |
| MRO | 20 May, 22 | $27.55 | 23 May, 22 | $27.95 | 1.45% | Closed |
| MOS | 20 May, 22 | $62.4 | 31 May, 22 | $63.75 | 2.16% | Closed |
| MGY | 19 May, 22 | $23.9 | 19 May, 22 | $24.45 | 2.30% | Closed |
| VERU | 19 May, 22 | $14.7 | 19 May, 22 | $15.1 | 2.72% | Closed |
| MOS | 19 May, 22 | $61.5 | 19 May, 22 | $63.11 | 2.62% | Closed |
| VERU | 19 May, 22 | $14.8 | 07 Jun, 22 | $15.3 | 3.38% | Closed |
| ON | 19 May, 22 | $55.94 | 19 May, 22 | $57.3 | 2.43% | Closed |
| TMST | 19 May, 22 | $21.6 | 19 May, 22 | $22.05 | 2.08% | Closed |
| PBF | 19 May, 22 | $30.05 | 19 May, 22 | $30.7 | 2.16% | Closed |
| AR | 19 May, 22 | $34.45 | 19 May, 22 | $35.16 | 2.06% | Closed |
| TDW | 19 May, 22 | $25.8 | 19 May, 22 | $26.17 | 1.43% | Closed |
