| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | 19 Oct, 22 | $67.93 | 19 Oct, 22 | $68.67 | 1.09% | Closed |
| PBF | 19 Oct, 22 | $43.2 | 19 Oct, 22 | $44.1 | 2.08% | Closed |
| ASC | 19 Oct, 22 | $11.75 | 19 Oct, 22 | $11.87 | 1.02% | Closed |
| CBZ | 19 Oct, 22 | $45.61 | 20 Oct, 22 | $46.1 | 1.07% | Closed |
| IMVT | 18 Oct, 22 | $9.35 | 19 Oct, 22 | $9.55 | 2.14% | Closed |
| OXY | 18 Oct, 22 | $67.28 | 18 Oct, 22 | $67.96 | 1.01% | Closed |
| INSW | 18 Oct, 22 | $39.67 | 21 Oct, 22 | $40.41 | 1.87% | Closed |
| OXY | 18 Oct, 22 | $67.37 | 19 Oct, 22 | $68.65 | 1.90% | Closed |
| ISEE | 18 Oct, 22 | $22 | 26 Oct, 22 | $22.74 | 3.36% | Closed |
| PTCT | 18 Oct, 22 | $49.57 | 11 Nov, 22 | $37.5 | -24.35% | Closed |
| LPLA | 18 Oct, 22 | $242.47 | 25 Oct, 22 | $244.95 | 1.02% | Closed |
| SH | 18 Oct, 22 | $16.47 | 28 Aug, 23 | $14.08 | -14.51% | Closed |
| CCRN | 18 Oct, 22 | $34.45 | 18 Oct, 22 | $34.8 | 1.02% | Closed |
| MNRL | 18 Oct, 22 | $29.24 | 19 Oct, 22 | $29.65 | 1.40% | Closed |
| STNG | 18 Oct, 22 | $48.5 | 18 Oct, 22 | $48.93 | 0.89% | Closed |
| CSL | 18 Oct, 22 | $294.95 | 11 Nov, 22 | $236.26 | -19.90% | Closed |
| MPC | 18 Oct, 22 | $107.21 | 18 Oct, 22 | $108.56 | 1.26% | Closed |
| TCDA | 18 Oct, 22 | $12.1 | 27 Oct, 22 | $0.38 | -96.86% | Open |
| DCPH | 18 Oct, 22 | $17.35 | 18 Oct, 22 | $17.7 | 2.02% | Closed |
| MPC | 18 Oct, 22 | $107.79 | 19 Oct, 22 | $110 | 2.05% | Closed |
| WRB | 18 Oct, 22 | $71.62 | 24 Oct, 22 | $72.73 | 1.55% | Closed |
| EQT | 18 Oct, 22 | $42.64 | 06 Jan, 23 | $33.66 | -21.06% | Closed |
| MRSN | 18 Oct, 22 | $7.31 | 31 Oct, 22 | $7.84 | 7.25% | Closed |
| MPC | 17 Oct, 22 | $105.34 | 18 Oct, 22 | $107.5 | 2.05% | Closed |
| OXY | 17 Oct, 22 | $67.49 | 20 Oct, 22 | $69.6 | 3.13% | Closed |
| STNG | 17 Oct, 22 | $48.48 | 18 Oct, 22 | $49 | 1.07% | Closed |
| TCDA | 17 Oct, 22 | $12.6 | 27 Oct, 22 | $0.38 | -96.98% | Open |
| ISEE | 17 Oct, 22 | $21.81 | 18 Oct, 22 | $22.25 | 2.02% | Closed |
| LNG | 17 Oct, 22 | $173.35 | 31 Oct, 22 | $177.04 | 2.13% | Closed |
| LPLA | 17 Oct, 22 | $237.03 | 18 Oct, 22 | $242.81 | 2.44% | Closed |
| MPC | 14 Oct, 22 | $105.04 | 17 Oct, 22 | $106.49 | 1.38% | Closed |
| INSW | 14 Oct, 22 | $37.42 | 14 Oct, 22 | $37.94 | 1.39% | Closed |
| LNG | 14 Oct, 22 | $170.73 | 17 Oct, 22 | $172.63 | 1.11% | Closed |
| STNG | 14 Oct, 22 | $45.47 | 14 Oct, 22 | $46.4 | 2.05% | Closed |
| MRSN | 14 Oct, 22 | $6.9 | 10 Jan, 23 | $5.49 | -20.43% | Closed |
| PWR | 14 Oct, 22 | $123.9 | 14 Oct, 22 | $124.35 | 0.36% | Closed |
| NXST | 14 Oct, 22 | $173.02 | 17 Oct, 22 | $174.8 | 1.03% | Closed |
| AKUS | 14 Oct, 22 | $7.46 | 18 Oct, 22 | $13.11 | 75.74% | Closed |
| OXY | 14 Oct, 22 | $66.71 | 17 Oct, 22 | $68.2 | 2.23% | Closed |
| EQT | 14 Oct, 22 | $42.19 | 18 Oct, 22 | $42.67 | 1.14% | Closed |
| EXLS | 14 Oct, 22 | $154.35 | 17 Oct, 22 | $155.4 | 0.68% | Closed |
| GLNG | 14 Oct, 22 | $24.36 | 17 Oct, 22 | $24.62 | 1.07% | Closed |
| INSW | 13 Oct, 22 | $36.4 | 13 Oct, 22 | $36.82 | 1.15% | Closed |
| ESPR | 13 Oct, 22 | $8 | 14 Oct, 22 | $8.1 | 1.25% | Closed |
| LNG | 13 Oct, 22 | $172.81 | 13 Oct, 22 | $175.06 | 1.30% | Closed |
| MRO | 13 Oct, 22 | $27.24 | 13 Oct, 22 | $27.8 | 2.06% | Closed |
| CCRN | 13 Oct, 22 | $32.2 | 13 Oct, 22 | $32.85 | 2.02% | Closed |
| MRSN | 13 Oct, 22 | $6.9 | 14 Oct, 22 | $7.05 | 2.17% | Closed |
| DVN | 13 Oct, 22 | $71.85 | 13 Oct, 22 | $72.03 | 0.25% | Closed |
| PBF | 13 Oct, 22 | $41.52 | 13 Oct, 22 | $42.32 | 1.93% | Closed |
