| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YETI | 21 Dec, 22 | $ 41.13 | 03 Jan, 23 | $ 42.60 | 3.57% | Closed |
| ARRY | 20 Dec, 22 | $ 20.60 | 21 Dec, 22 | $ 21.26 | 3.20% | Closed |
| PWR | 20 Dec, 22 | $ 144.20 | 12 Jan, 23 | $ 146.35 | 1.49% | Closed |
| ASC | 20 Dec, 22 | $ 15.19 | 06 Feb, 23 | $ 15.40 | 1.38% | Closed |
| RCKT | 20 Dec, 22 | $ 21.11 | 21 Dec, 22 | $ 21.55 | 2.08% | Closed |
| BKE | 20 Dec, 22 | $ 43.49 | 23 Dec, 22 | $ 44.40 | 2.09% | Closed |
| SAVA | 20 Dec, 22 | $ 38.00 | 21 Dec, 22 | $ 38.40 | 1.05% | Closed |
| CPRX | 20 Dec, 22 | $ 17.55 | 20 Dec, 22 | $ 17.90 | 1.99% | Closed |
| CBZ | 20 Dec, 22 | $ 47.20 | 01 Mar, 23 | $ 50.15 | 6.25% | Closed |
| STNG | 20 Dec, 22 | $ 55.74 | 09 Feb, 23 | $ 57.05 | 2.35% | Closed |
| IMVT | 20 Dec, 22 | $ 15.70 | 20 Dec, 22 | $ 15.92 | 1.40% | Closed |
| EXTR | 20 Dec, 22 | $ 18.53 | 09 Jan, 23 | $ 19.54 | 5.45% | Closed |
| TDW | 20 Dec, 22 | $ 34.20 | 23 Dec, 22 | $ 34.90 | 2.05% | Closed |
| TDW | 20 Dec, 22 | $ 34.00 | 20 Dec, 22 | $ 34.70 | 2.06% | Closed |
| FSLR | 20 Dec, 22 | $ 158.47 | 21 Dec, 22 | $ 160.16 | 1.07% | Closed |
| WING | 20 Dec, 22 | $ 147.69 | 21 Dec, 22 | $ 150.73 | 2.06% | Closed |
| WING | 20 Dec, 22 | $ 146.48 | 20 Dec, 22 | $ 149.45 | 2.03% | Closed |
| GD | 20 Dec, 22 | $ 248.10 | 06 Jan, 23 | $ 250.60 | 1.01% | Closed |
| WVE | 20 Dec, 22 | $ 5.00 | 20 Dec, 22 | $ 5.06 | 1.20% | Closed |
| MNRL | 20 Dec, 22 | $ 32.90 | 21 Dec, 22 | $ 33.25 | 1.06% | Closed |
| ARRY | 19 Dec, 22 | $ 20.50 | 20 Dec, 22 | $ 20.95 | 2.20% | Closed |
| TH | 19 Dec, 22 | $ 15.44 | 21 Dec, 22 | $ 15.75 | 2.01% | Closed |
| DECK | 19 Dec, 22 | $ 366.10 | 21 Dec, 22 | $ 374.00 | 2.16% | Closed |
| VCYT | 19 Dec, 22 | $ 26.79 | 21 Dec, 22 | $ 27.35 | 2.09% | Closed |
| DG | 19 Dec, 22 | $ 246.00 | 06 Jan, 23 | $ 251.00 | 2.03% | Closed |
| YETI | 19 Dec, 22 | $ 41.03 | 21 Dec, 22 | $ 42.00 | 2.36% | Closed |
| FSLR | 19 Dec, 22 | $ 158.50 | 21 Dec, 22 | $ 162.08 | 2.26% | Closed |
| LNG | 19 Dec, 22 | $ 153.85 | 21 Dec, 22 | $ 157.01 | 2.05% | Closed |
| MUSA | 19 Dec, 22 | $ 288.13 | 21 Dec, 22 | $ 294.00 | 2.04% | Closed |
| STNG | 19 Dec, 22 | $ 54.80 | 19 Dec, 22 | $ 55.90 | 2.01% | Closed |
| PWR | 19 Dec, 22 | $ 143.20 | 12 Jan, 23 | $ 145.70 | 1.75% | Closed |
| ALLK | 19 Dec, 22 | $ 7.20 | 21 Dec, 22 | $ 7.40 | 2.78% | Closed |
| STNG | 19 Dec, 22 | $ 55.30 | 20 Dec, 22 | $ 56.45 | 2.08% | Closed |
| LNG | 16 Dec, 22 | $ 157.30 | 27 Dec, 22 | $ 158.90 | 1.02% | Closed |
| PAG | 16 Dec, 22 | $ 119.81 | 12 Jan, 23 | $ 122.20 | 1.99% | Closed |
| RYAM | 16 Dec, 22 | $ 8.16 | 16 Dec, 22 | $ 8.34 | 2.21% | Closed |
| SAVA | 16 Dec, 22 | $ 37.87 | 16 Dec, 22 | $ 38.31 | 1.16% | Closed |
| RYTM | 16 Dec, 22 | $ 27.50 | 16 Dec, 22 | $ 28.05 | 2.00% | Closed |
| ALLK | 16 Dec, 22 | $ 7.35 | 16 Dec, 22 | $ 7.44 | 1.22% | Closed |
| AXSM | 16 Dec, 22 | $ 75.91 | 16 Dec, 22 | $ 77.45 | 2.03% | Closed |
| FSLR | 16 Dec, 22 | $ 155.03 | 19 Dec, 22 | $ 159.00 | 2.56% | Closed |
| CAKE | 16 Dec, 22 | $ 32.93 | 04 Jan, 23 | $ 33.60 | 2.03% | Closed |
| MPC | 16 Dec, 22 | $ 107.95 | 16 Dec, 22 | $ 109.20 | 1.16% | Closed |
| PAG | 15 Dec, 22 | $ 121.02 | 27 Jan, 23 | $ 123.48 | 2.03% | Closed |
| ARRY | 15 Dec, 22 | $ 22.00 | 11 Jan, 23 | $ 22.50 | 2.27% | Closed |
| PRTA | 15 Dec, 22 | $ 59.17 | 29 Dec, 22 | $ 60.46 | 2.18% | Closed |
| BURL | 15 Dec, 22 | $ 191.26 | 21 Dec, 22 | $ 195.10 | 2.01% | Closed |
| RYAM | 15 Dec, 22 | $ 8.38 | 15 Dec, 22 | $ 8.58 | 2.39% | Closed |
| CAKE | 15 Dec, 22 | $ 33.71 | 04 Jan, 23 | $ 33.83 | 0.36% | Closed |
| YETI | 15 Dec, 22 | $ 44.47 | 13 Jan, 23 | $ 45.37 | 2.02% | Closed |
