| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRN | 25 Oct, 22 | $36.46 | 26 Oct, 22 | $37.5 | 2.85% | Closed |
| CPRX | 25 Oct, 22 | $14.47 | 07 Nov, 22 | $14.78 | 2.14% | Closed |
| ESPR | 25 Oct, 22 | $8.25 | 01 Nov, 22 | $8.49 | 2.91% | Closed |
| LNG | 25 Oct, 22 | $170.25 | 27 Oct, 22 | $173.7 | 2.03% | Closed |
| OXY | 25 Oct, 22 | $70.74 | 26 Oct, 22 | $71.84 | 1.55% | Closed |
| ESPR | 24 Oct, 22 | $8.2 | 25 Oct, 22 | $8.36 | 1.95% | Closed |
| FGEN | 24 Oct, 22 | $17.32 | 24 Oct, 22 | $17.5 | 1.04% | Closed |
| ISEE | 24 Oct, 22 | $21.56 | 24 Oct, 22 | $21.8 | 1.11% | Closed |
| OXY | 24 Oct, 22 | $71.28 | 26 Oct, 22 | $73 | 2.41% | Closed |
| INSW | 21 Oct, 22 | $39.35 | 21 Oct, 22 | $39.8 | 1.14% | Closed |
| TDW | 21 Oct, 22 | $28.58 | 21 Oct, 22 | $28.9 | 1.12% | Closed |
| ISEE | 21 Oct, 22 | $20.94 | 21 Oct, 22 | $21.36 | 2.01% | Closed |
| WRB | 21 Oct, 22 | $71.23 | 24 Oct, 22 | $72.95 | 2.41% | Closed |
| MPC | 21 Oct, 22 | $109.19 | 21 Oct, 22 | $110.35 | 1.06% | Closed |
| ISEE | 21 Oct, 22 | $21.43 | 24 Oct, 22 | $21.83 | 1.87% | Closed |
| ALLK | 21 Oct, 22 | $6.12 | 21 Oct, 22 | $6.15 | 0.49% | Closed |
| MRO | 21 Oct, 22 | $28.89 | 21 Oct, 22 | $29.11 | 0.76% | Closed |
| OXY | 21 Oct, 22 | $71.13 | 24 Oct, 22 | $72.06 | 1.31% | Closed |
| CCRN | 21 Oct, 22 | $35.34 | 21 Oct, 22 | $35.7 | 1.02% | Closed |
| OXY | 21 Oct, 22 | $69.2 | 21 Oct, 22 | $70 | 1.16% | Closed |
| COMM | 21 Oct, 22 | $12.07 | 21 Oct, 22 | $12.24 | 1.41% | Closed |
| OXY | 21 Oct, 22 | $69.69 | 21 Oct, 22 | $70.4 | 1.02% | Closed |
| COMM | 21 Oct, 22 | $12.29 | 25 Oct, 22 | $12.59 | 2.44% | Closed |
| STNG | 21 Oct, 22 | $47.95 | 21 Oct, 22 | $48.5 | 1.15% | Closed |
| ESPR | 21 Oct, 22 | $8.17 | 24 Oct, 22 | $8.3 | 1.59% | Closed |
| STNG | 21 Oct, 22 | $48.26 | 25 Oct, 22 | $48.8 | 1.12% | Closed |
| INSW | 20 Oct, 22 | $39.3 | 21 Oct, 22 | $39.8 | 1.27% | Closed |
| SH | 20 Oct, 22 | $16.74 | 28 Aug, 23 | $14.08 | -15.89% | Closed |
| LNG | 20 Oct, 22 | $170.75 | 20 Oct, 22 | $173.64 | 1.69% | Closed |
| STNG | 20 Oct, 22 | $48.6 | 20 Oct, 22 | $49.11 | 1.05% | Closed |
| MNRL | 20 Oct, 22 | $30.4 | 26 Oct, 22 | $30.8 | 1.32% | Closed |
| STNG | 20 Oct, 22 | $48.59 | 26 Oct, 22 | $49.1 | 1.05% | Closed |
| MPC | 20 Oct, 22 | $110 | 21 Oct, 22 | $111.11 | 1.01% | Closed |
| MRO | 20 Oct, 22 | $28.8 | 21 Oct, 22 | $29.1 | 1.04% | Closed |
| ASC | 20 Oct, 22 | $11.7 | 25 Oct, 22 | $11.95 | 2.14% | Closed |
| OXY | 20 Oct, 22 | $69 | 20 Oct, 22 | $69.89 | 1.29% | Closed |
| COMM | 20 Oct, 22 | $12.67 | 26 Oct, 22 | $13.45 | 6.16% | Closed |
| OXY | 20 Oct, 22 | $69.2 | 21 Oct, 22 | $70 | 1.16% | Closed |
| GPK | 20 Oct, 22 | $21.15 | 25 Oct, 22 | $21.88 | 3.45% | Closed |
| PBF | 20 Oct, 22 | $44.2 | 20 Oct, 22 | $45.1 | 2.04% | Closed |
| GLNG | 19 Oct, 22 | $25.49 | 19 Oct, 22 | $25.8 | 1.22% | Closed |
| LNG | 19 Oct, 22 | $170.97 | 27 Oct, 22 | $173.46 | 1.46% | Closed |
| IMVT | 19 Oct, 22 | $9.25 | 19 Oct, 22 | $9.35 | 1.08% | Closed |
| LPLA | 19 Oct, 22 | $239.79 | 24 Oct, 22 | $242.25 | 1.03% | Closed |
| INSW | 19 Oct, 22 | $39.2 | 19 Oct, 22 | $39.82 | 1.58% | Closed |
| MPC | 19 Oct, 22 | $108.85 | 20 Oct, 22 | $110.42 | 1.44% | Closed |
| MNRL | 19 Oct, 22 | $29.3 | 19 Oct, 22 | $29.9 | 2.05% | Closed |
| MUSA | 19 Oct, 22 | $284.33 | 24 Oct, 22 | $289.9 | 1.96% | Closed |
| MPC | 19 Oct, 22 | $108.73 | 19 Oct, 22 | $109.84 | 1.02% | Closed |
| PBF | 19 Oct, 22 | $43.39 | 20 Oct, 22 | $44.71 | 3.04% | Closed |
