| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NET | 02 Nov, 23 | $56 | 02 Nov, 23 | $56.54 | 0.96% | Closed |
| PBF | 02 Nov, 23 | $48.37 | 12 Dec, 23 | $40.08 | -17.14% | Closed |
| AMD | 02 Nov, 23 | $107.41 | 02 Nov, 23 | $108.44 | 0.96% | Closed |
| VRT | 02 Nov, 23 | $40.13 | 02 Nov, 23 | $40.71 | 1.45% | Closed |
| VLO | 02 Nov, 23 | $128.66 | 06 Dec, 23 | $123.71 | -3.85% | Closed |
| DVN | 01 Nov, 23 | $46.6 | 02 Nov, 23 | $47.04 | 0.94% | Closed |
| MRO | 01 Nov, 23 | $27.24 | 10 Jan, 24 | $22.92 | -15.86% | Closed |
| AR | 01 Nov, 23 | $29.84 | 02 Nov, 23 | $30.09 | 0.84% | Closed |
| JNPR | 01 Nov, 23 | $26.67 | 02 Nov, 23 | $26.78 | 0.41% | Closed |
| PLNT | 01 Nov, 23 | $53.65 | 01 Nov, 23 | $53.87 | 0.41% | Closed |
| EQT | 01 Nov, 23 | $41.97 | 01 Nov, 23 | $42.46 | 1.17% | Closed |
| CBOE | 01 Nov, 23 | $165.83 | 02 Nov, 23 | $166.71 | 0.53% | Closed |
| TDW | 01 Nov, 23 | $69.4 | 02 Nov, 23 | $71.01 | 2.32% | Closed |
| KTOS | 01 Nov, 23 | $17.09 | 02 Nov, 23 | $17.47 | 2.22% | Closed |
| NET | 01 Nov, 23 | $55.6 | 02 Nov, 23 | $57.25 | 2.97% | Closed |
| AR | 31 Oct, 23 | $29.31 | 31 Oct, 23 | $29.43 | 0.41% | Closed |
| COST | 31 Oct, 23 | $551.96 | 01 Nov, 23 | $555.55 | 0.65% | Closed |
| DLR | 31 Oct, 23 | $123.96 | 01 Nov, 23 | $125.24 | 1.03% | Closed |
| DVN | 31 Oct, 23 | $46.4 | 02 Nov, 23 | $47.26 | 1.85% | Closed |
| COST | 31 Oct, 23 | $551.47 | 31 Oct, 23 | $552.88 | 0.26% | Closed |
| SFM | 31 Oct, 23 | $42.01 | 30 Nov, 23 | $42.89 | 2.09% | Closed |
| DVN | 31 Oct, 23 | $46.25 | 31 Oct, 23 | $46.52 | 0.58% | Closed |
| SFM | 31 Oct, 23 | $41.02 | 31 Oct, 23 | $41.83 | 1.97% | Closed |
| ACGL | 31 Oct, 23 | $86.5 | 31 Oct, 23 | $86.83 | 0.38% | Closed |
| HES | 30 Oct, 23 | $143.86 | 30 Oct, 23 | $144.54 | 0.47% | Closed |
| MOS | 30 Oct, 23 | $33.28 | 30 Oct, 23 | $33.64 | 1.08% | Closed |
| AR | 30 Oct, 23 | $28.8 | 31 Oct, 23 | $29.1 | 1.04% | Closed |
| MRO | 30 Oct, 23 | $27.1 | 31 Oct, 23 | $27.4 | 1.11% | Closed |
| AMD | 30 Oct, 23 | $95.27 | 30 Oct, 23 | $96.44 | 1.23% | Closed |
| COP | 30 Oct, 23 | $116.83 | 30 Oct, 23 | $117.57 | 0.63% | Closed |
| COST | 30 Oct, 23 | $544.19 | 30 Oct, 23 | $555.22 | 2.03% | Closed |
| AR | 27 Oct, 23 | $28.83 | 31 Oct, 23 | $29.41 | 2.01% | Closed |
| CASY | 27 Oct, 23 | $269.94 | 03 Nov, 23 | $272.95 | 1.12% | Closed |
| CRWD | 27 Oct, 23 | $172.85 | 31 Oct, 23 | $175.96 | 1.80% | Closed |
| MOS | 27 Oct, 23 | $33.05 | 03 Nov, 23 | $33.95 | 2.72% | Closed |
| SFM | 26 Oct, 23 | $43.74 | 04 Dec, 23 | $44.43 | 1.58% | Closed |
| ANET | 26 Oct, 23 | $171.74 | 26 Oct, 23 | $172.94 | 0.70% | Closed |
| AA | 26 Oct, 23 | $24.02 | 30 Oct, 23 | $24.28 | 1.08% | Closed |
| CLF | 26 Oct, 23 | $16.05 | 27 Oct, 23 | $16.34 | 1.81% | Closed |
| CRWD | 26 Oct, 23 | $171.69 | 27 Oct, 23 | $175.41 | 2.17% | Closed |
| NET | 26 Oct, 23 | $55.88 | 02 Nov, 23 | $57.64 | 3.15% | Closed |
| NRG | 26 Oct, 23 | $42.04 | 01 Nov, 23 | $43 | 2.28% | Closed |
| MTDR | 25 Oct, 23 | $62.42 | 04 Jan, 24 | $56.2 | -9.96% | Closed |
| SFM | 25 Oct, 23 | $43.8 | 08 Feb, 24 | $50.48 | 15.25% | Closed |
| AR | 25 Oct, 23 | $27.74 | 25 Oct, 23 | $27.92 | 0.65% | Closed |
| AA | 24 Oct, 23 | $23.54 | 25 Oct, 23 | $23.84 | 1.27% | Closed |
| AR | 24 Oct, 23 | $28.3 | 26 Oct, 23 | $28.68 | 1.34% | Closed |
| MOS | 24 Oct, 23 | $34.11 | 14 Nov, 23 | $35.37 | 3.69% | Closed |
| SFM | 24 Oct, 23 | $43.49 | 25 Oct, 23 | $44.12 | 1.45% | Closed |
| WRB | 24 Oct, 23 | $66.63 | 25 Oct, 23 | $67.47 | 1.26% | Closed |
