| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 10 May, 24 | $37.2 | 13 May, 24 | $37.65 | 1.21% | Closed |
| MPC | 10 May, 24 | $182 | 30 Dec, 24 | $136.35 | -25.08% | Closed |
| LPG | 10 May, 24 | $43.39 | 16 May, 24 | $44.6 | 2.79% | Closed |
| AA | 09 May, 24 | $36.55 | 09 May, 24 | $37.3 | 2.05% | Closed |
| AA | 09 May, 24 | $37.35 | 13 May, 24 | $38.03 | 1.82% | Closed |
| SCCO | 08 May, 24 | $112.52 | 09 May, 24 | $114.93 | 2.14% | Closed |
| POWL | 08 May, 24 | $156.31 | 01 Jul, 24 | $143.85 | -7.97% | Closed |
| AROC | 07 May, 24 | $20.34 | 20 May, 24 | $20.8 | 2.26% | Closed |
| GNRC | 07 May, 24 | $136.48 | 11 Jun, 24 | $139.24 | 2.02% | Closed |
| IESC | 07 May, 24 | $169.34 | 08 May, 24 | $173.27 | 2.32% | Closed |
| LPG | 06 May, 24 | $43.03 | 08 May, 24 | $43.9 | 2.02% | Closed |
| MOD | 06 May, 24 | $99.8 | 07 May, 24 | $102.69 | 2.90% | Closed |
| NVT | 06 May, 24 | $76.58 | 08 May, 24 | $78.29 | 2.23% | Closed |
| STOK | 06 May, 24 | $12 | 14 May, 24 | $12.25 | 2.08% | Closed |
| AA | 06 May, 24 | $37.1 | 13 May, 24 | $38.03 | 2.51% | Closed |
| CRWD | 06 May, 24 | $305.38 | 10 Jun, 24 | $375.4 | 22.93% | Closed |
| POWL | 03 May, 24 | $157.01 | 03 May, 24 | $158.78 | 1.13% | Closed |
| ESTC | 03 May, 24 | $105.86 | 11 Jun, 24 | $111 | 4.86% | Closed |
| LNG | 03 May, 24 | $161.2 | 20 Jun, 24 | $164.51 | 2.05% | Closed |
| STOK | 03 May, 24 | $11.85 | 06 May, 24 | $12.15 | 2.53% | Closed |
| NET | 02 May, 24 | $85.54 | 04 Mar, 25 | $143.2 | 67.41% | Closed |
| SCCO | 02 May, 24 | $113.25 | 03 May, 24 | $115.24 | 1.76% | Closed |
| POWL | 02 May, 24 | $157.25 | 02 May, 24 | $160.55 | 2.10% | Closed |
| CRWD | 02 May, 24 | $303.79 | 03 May, 24 | $309.05 | 1.73% | Closed |
| LPG | 02 May, 24 | $42.55 | 06 May, 24 | $43.5 | 2.23% | Closed |
| SMCI | 01 May, 24 | $726.44 | 01 May, 24 | $735.6 | 1.26% | Closed |
| PWR | 01 May, 24 | $254.01 | 01 May, 24 | $259.94 | 2.33% | Closed |
| VRT | 01 May, 24 | $87 | 01 May, 24 | $88.9 | 2.18% | Closed |
| SFM | 01 May, 24 | $65.82 | 02 May, 24 | $71.4 | 8.48% | Closed |
| GNRC | 01 May, 24 | $132.87 | 07 May, 24 | $138.06 | 3.91% | Closed |
| AA | 30 Apr, 24 | $36.56 | 06 May, 24 | $37.52 | 2.63% | Closed |
| ON | 30 Apr, 24 | $71.48 | 14 May, 24 | $73.23 | 2.45% | Closed |
| STOK | 29 Apr, 24 | $11.65 | 29 Apr, 24 | $11.9 | 2.15% | Closed |
| AROC | 29 Apr, 24 | $20.15 | 07 May, 24 | $20.58 | 2.13% | Closed |
| AVGO | 29 Apr, 24 | $1,337.20 | 14 May, 24 | $1,364.00 | 2.00% | Closed |
| PHM | 29 Apr, 24 | $114.25 | 03 May, 24 | $119.63 | 4.71% | Closed |
| STOK | 29 Apr, 24 | $11.73 | 03 May, 24 | $12 | 2.30% | Closed |
| COST | 26 Apr, 24 | $728.2 | 03 May, 24 | $745.35 | 2.36% | Closed |
| AA | 26 Apr, 24 | $36.8 | 29 Apr, 24 | $37.6 | 2.17% | Closed |
| COKE | 25 Apr, 24 | $832.77 | 07 May, 24 | $917.04 | 10.12% | Closed |
| STOK | 24 Apr, 24 | $11.53 | 24 Apr, 24 | $11.86 | 2.86% | Closed |
| SFM | 24 Apr, 24 | $65.15 | 26 Apr, 24 | $66.5 | 2.07% | Closed |
| STOK | 24 Apr, 24 | $11.65 | 26 Apr, 24 | $11.9 | 2.15% | Closed |
| GNRC | 22 Apr, 24 | $131.55 | 22 Apr, 24 | $134.25 | 2.05% | Closed |
| VST | 22 Apr, 24 | $66.74 | 09 Jul, 24 | $94.3 | 41.29% | Closed |
| VST | 18 Apr, 24 | $65.49 | 22 Apr, 24 | $67.5 | 3.07% | Closed |
| PWR | 18 Apr, 24 | $248 | 24 Apr, 24 | $254.64 | 2.68% | Closed |
| AA | 17 Apr, 24 | $36.5 | 26 Apr, 24 | $37.35 | 2.33% | Closed |
| PWR | 17 Apr, 24 | $245.49 | 18 Apr, 24 | $250.52 | 2.05% | Closed |
| AME | 16 Apr, 24 | $179.73 | 17 May, 24 | $166.65 | -7.28% | Closed |
