| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG | 08 Jan, 21 | $44.83 | 03 Mar, 21 | $45.77 | 2.10% | Closed |
| BRO | 08 Jan, 21 | $47.55 | 14 Apr, 21 | $48.55 | 2.10% | Closed |
| EXPI | 08 Jan, 21 | $67.75 | 08 Jan, 21 | $69.65 | 2.80% | Closed |
| CLR | 08 Jan, 21 | $18.85 | 11 Jan, 21 | $19.28 | 2.28% | Closed |
| FLGT | 08 Jan, 21 | $64.21 | 11 Jan, 21 | $65.55 | 2.09% | Closed |
| NDSN | 08 Jan, 21 | $202.15 | 12 Jan, 21 | $206.2 | 2.00% | Closed |
| AMD | 08 Jan, 21 | $93.6 | 11 Jan, 21 | $95.6 | 2.14% | Closed |
| HAIN | 08 Jan, 21 | $39.69 | 11 Jan, 21 | $40.5 | 2.04% | Closed |
| SIVB | 08 Jan, 21 | $420.62 | 11 Jan, 21 | $429.66 | 2.15% | Closed |
| DE | 08 Jan, 21 | $292.5 | 12 Jan, 21 | $298.5 | 2.05% | Closed |
| BGS | 07 Jan, 21 | $27.79 | 15 Jan, 21 | $28.36 | 2.05% | Closed |
| DT | 06 Jan, 21 | $39.99 | 07 Jan, 21 | $41.01 | 2.55% | Closed |
| BGS | 06 Jan, 21 | $27.2 | 07 Jan, 21 | $28.1 | 3.31% | Closed |
| COUP | 06 Jan, 21 | $319.07 | 06 Jan, 21 | $326.01 | 2.18% | Closed |
| DT | 06 Jan, 21 | $39.55 | 06 Jan, 21 | $40.4 | 2.15% | Closed |
| FIZZ | 06 Jan, 21 | $83.6 | 14 Jan, 21 | $85.4 | 2.15% | Closed |
| RPM | 06 Jan, 21 | $87.75 | 12 Jan, 21 | $89.55 | 2.05% | Closed |
| FTNT | 06 Jan, 21 | $138.34 | 07 Jan, 21 | $141.15 | 2.03% | Closed |
| COUP | 06 Jan, 21 | $321.04 | 07 Jan, 21 | $329.02 | 2.49% | Closed |
| COUP | 05 Jan, 21 | $331.24 | 08 Jan, 21 | $339.16 | 2.39% | Closed |
| GPRE | 05 Jan, 21 | $14.92 | 06 Jan, 21 | $15.3 | 2.55% | Closed |
| BGS | 05 Jan, 21 | $26.64 | 06 Jan, 21 | $27.5 | 3.23% | Closed |
| VRSN | 05 Jan, 21 | $208.01 | 22 Apr, 21 | $212.25 | 2.04% | Closed |
| NVDA | 05 Jan, 21 | $529.6 | 11 Jan, 21 | $540.5 | 2.06% | Closed |
| FIZZ | 04 Jan, 21 | $83.96 | 05 Jan, 21 | $85.74 | 2.12% | Closed |
| AMD | 04 Jan, 21 | $92.7 | 07 Jan, 21 | $94.6 | 2.05% | Closed |
| COUP | 04 Jan, 21 | $328.3 | 04 Jan, 21 | $335.01 | 2.04% | Closed |
| PLUG | 04 Jan, 21 | $32.77 | 06 Jan, 21 | $34.45 | 5.13% | Closed |
| NVDA | 04 Jan, 21 | $524.4 | 05 Jan, 21 | $535.01 | 2.02% | Closed |
| EMN | 04 Jan, 21 | $99.7 | 05 Jan, 21 | $101.71 | 2.02% | Closed |
| SUM | 04 Jan, 21 | $20.15 | 05 Jan, 21 | $20.56 | 2.03% | Closed |
| SUM | 04 Jan, 21 | $20.05 | 04 Jan, 21 | $20.46 | 2.04% | Closed |
| GGG | 04 Jan, 21 | $70.86 | 06 Jan, 21 | $72.3 | 2.03% | Closed |
| SWKS | 04 Jan, 21 | $153.02 | 05 Jan, 21 | $156.15 | 2.05% | Closed |
| FIZZ | 31 Dec, 20 | $83.99 | 04 Jan, 21 | $85.6 | 1.92% | Closed |
| PLUG | 30 Dec, 20 | $33.9 | 04 Jan, 21 | $34.75 | 2.51% | Closed |
| IT | 29 Dec, 20 | $158.44 | 06 Jan, 21 | $161.61 | 2.00% | Closed |
| EXPI | 29 Dec, 20 | $68.54 | 08 Jan, 21 | $70 | 2.13% | Closed |
| EMN | 29 Dec, 20 | $98.73 | 31 Dec, 20 | $100.75 | 2.05% | Closed |
| SWKS | 29 Dec, 20 | $151.63 | 02 Jan, 21 | $154.7 | 2.02% | Closed |
| ESCA | 29 Dec, 20 | $21.86 | 06 Jan, 21 | $22.3 | 2.01% | Closed |
| COUP | 28 Dec, 20 | $345.42 | 13 Jan, 21 | $352.55 | 2.06% | Closed |
| NDSN | 28 Dec, 20 | $199.98 | 06 Jan, 21 | $204.01 | 2.02% | Closed |
| CRWD | 28 Dec, 20 | $214.13 | 07 Jan, 21 | $218.55 | 2.06% | Closed |
| EXPI | 28 Dec, 20 | $68.66 | 29 Dec, 20 | $71.05 | 3.48% | Closed |
| PLUG | 28 Dec, 20 | $33.65 | 30 Dec, 20 | $34.35 | 2.08% | Closed |
| LAD | 28 Dec, 20 | $297.78 | 06 Jan, 21 | $304 | 2.09% | Closed |
| FLGT | 28 Dec, 20 | $44.09 | 28 Dec, 20 | $45.05 | 2.18% | Closed |
| LAD | 28 Dec, 20 | $295.5 | 28 Dec, 20 | $301.5 | 2.03% | Closed |
| FBHS | 28 Dec, 20 | $87.6 | 12 Jan, 21 | $89.4 | 2.05% | Closed |
