| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PZZA | 05 May, 21 | $94.29 | 06 May, 21 | $99.52 | 5.55% | Closed |
| ALGN | 04 May, 21 | $571.53 | 05 May, 21 | $587.24 | 2.75% | Closed |
| TWLO | 04 May, 21 | $339.9 | 04 May, 21 | $348.21 | 2.44% | Closed |
| MYGN | 04 May, 21 | $29.58 | 04 May, 21 | $30.15 | 1.93% | Closed |
| CTRN | 04 May, 21 | $104.55 | 05 May, 21 | $106.78 | 2.13% | Closed |
| CDAY | 04 May, 21 | $92.5 | 23 Jun, 21 | $94.5 | 2.16% | Closed |
| ZS | 04 May, 21 | $173.55 | 05 May, 21 | $178.52 | 2.86% | Closed |
| DT | 04 May, 21 | $48.77 | 05 May, 21 | $50.02 | 2.56% | Closed |
| VEEV | 04 May, 21 | $270.56 | 28 May, 21 | $289.66 | 7.06% | Closed |
| VCEL | 04 May, 21 | $57.95 | 04 May, 21 | $60 | 3.54% | Closed |
| CTLT | 04 May, 21 | $103.9 | 05 May, 21 | $106.77 | 2.76% | Closed |
| FFIV | 04 May, 21 | $180.84 | 07 May, 21 | $184.5 | 2.02% | Closed |
| MFA | 04 May, 21 | $4.35 | 18 May, 21 | $4.45 | 2.30% | Closed |
| PLUG | 04 May, 21 | $24.7 | 18 May, 21 | $25.75 | 4.25% | Closed |
| REZI | 04 May, 21 | $28.55 | 01 Apr, 22 | $24.13 | -15.48% | Closed |
| RRGB | 04 May, 21 | $35.17 | 07 May, 21 | $36 | 2.36% | Closed |
| MYGN | 03 May, 21 | $29.41 | 03 May, 21 | $30.05 | 2.18% | Closed |
| GTLS | 03 May, 21 | $156.68 | 07 May, 21 | $160.15 | 2.21% | Closed |
| FIVN | 03 May, 21 | $184.55 | 24 Jun, 21 | $188.5 | 2.14% | Closed |
| GTLS | 03 May, 21 | $156.78 | 07 May, 21 | $160.15 | 2.15% | Closed |
| RMD | 30 Apr, 21 | $189.25 | 03 May, 21 | $194.7 | 2.88% | Closed |
| ESCA | 30 Apr, 21 | $22.47 | 07 May, 21 | $22.96 | 2.18% | Closed |
| DKS | 30 Apr, 21 | $81.62 | 03 May, 21 | $83.67 | 2.51% | Closed |
| SCCO | 30 Apr, 21 | $69.85 | 05 May, 21 | $71.72 | 2.68% | Closed |
| CTRN | 30 Apr, 21 | $103.97 | 03 May, 21 | $106.1 | 2.05% | Closed |
| EMN | 30 Apr, 21 | $115.99 | 07 May, 21 | $118.52 | 2.18% | Closed |
| ECHO | 30 Apr, 21 | $32.7 | 03 May, 21 | $33.51 | 2.48% | Closed |
| SONO | 30 Apr, 21 | $39.95 | 13 Aug, 21 | $42.29 | 5.86% | Closed |
| FBHS | 30 Apr, 21 | $104.87 | 03 May, 21 | $107.2 | 2.22% | Closed |
| HOME | 30 Apr, 21 | $31.93 | 06 May, 21 | $34.79 | 8.96% | Closed |
| GHL | 30 Apr, 21 | $17.51 | 17 May, 21 | $17.87 | 2.06% | Closed |
| SWKS | 30 Apr, 21 | $184 | 29 Jun, 21 | $187.75 | 2.04% | Closed |
| GHL | 30 Apr, 21 | $17.51 | 17 May, 21 | $17.87 | 2.06% | Closed |
| BSIG | 30 Apr, 21 | $22.65 | 07 May, 21 | $23.2 | 2.43% | Closed |
| TRMB | 30 Apr, 21 | $82 | 28 Jul, 21 | $84.35 | 2.87% | Closed |
| HEES | 30 Apr, 21 | $39.65 | 19 Aug, 21 | $31.59 | -20.33% | Closed |
| KLAC | 30 Apr, 21 | $315.03 | 07 May, 21 | $322.52 | 2.38% | Closed |
| AR | 29 Apr, 21 | $9.7 | 04 May, 21 | $9.95 | 2.58% | Closed |
| CDAY | 29 Apr, 21 | $96.98 | 28 Jun, 21 | $99 | 2.08% | Closed |
| ESCA | 29 Apr, 21 | $22.75 | 14 May, 21 | $23.23 | 2.11% | Closed |
| KMX | 29 Apr, 21 | $133.76 | 03 May, 21 | $136.65 | 2.16% | Closed |
| ECHO | 29 Apr, 21 | $32.45 | 29 Apr, 21 | $33.15 | 2.16% | Closed |
| CRS | 29 Apr, 21 | $39.99 | 06 May, 21 | $41.1 | 2.78% | Closed |
| FIVN | 29 Apr, 21 | $177.5 | 30 Apr, 21 | $187.14 | 5.43% | Closed |
| MYGN | 29 Apr, 21 | $31.18 | 20 Oct, 21 | $32.8 | 5.20% | Closed |
| TWLO | 29 Apr, 21 | $369.95 | 22 Jun, 21 | $378.55 | 2.32% | Closed |
| LOB | 29 Apr, 21 | $67.37 | 13 Oct, 21 | $68.41 | 1.54% | Closed |
| CELH | 29 Apr, 21 | $61.34 | 24 May, 21 | $62.61 | 2.07% | Closed |
| CHRW | 28 Apr, 21 | $92.75 | 29 Apr, 21 | $95.05 | 2.48% | Closed |
| PINC | 28 Apr, 21 | $34.86 | 10 Sep, 21 | $39.25 | 12.59% | Closed |
