| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRC | 21 Jun, 21 | $13.99 | 21 Jun, 21 | $14.27 | 2.00% | Closed |
| ETRN | 21 Jun, 21 | $8.95 | 21 Jun, 21 | $9.13 | 2.01% | Closed |
| CHRW | 18 Jun, 21 | $93.48 | 22 Jun, 21 | $95.5 | 2.16% | Closed |
| PXD | 18 Jun, 21 | $153.99 | 21 Jun, 21 | $157.53 | 2.30% | Closed |
| ETRN | 18 Jun, 21 | $8.88 | 21 Jun, 21 | $9.08 | 2.25% | Closed |
| LOVE | 18 Jun, 21 | $69.99 | 21 Jun, 21 | $71.74 | 2.50% | Closed |
| REX | 18 Jun, 21 | $97.38 | 19 Aug, 21 | $79.75 | -18.10% | Closed |
| ABG | 18 Jun, 21 | $158.98 | 21 Jun, 21 | $163 | 2.53% | Closed |
| DKS | 18 Jun, 21 | $91.99 | 21 Jun, 21 | $94 | 2.19% | Closed |
| MYGN | 18 Jun, 21 | $29.15 | 22 Jun, 21 | $30.03 | 3.02% | Closed |
| JACK | 18 Jun, 21 | $115.9 | 21 Jun, 21 | $118.35 | 2.11% | Closed |
| ESCA | 18 Jun, 21 | $22.33 | 21 Jun, 21 | $22.81 | 2.15% | Closed |
| LEG | 18 Jun, 21 | $48.57 | 21 Jun, 21 | $49.61 | 2.14% | Closed |
| AVNT | 17 Jun, 21 | $48.03 | 22 Jun, 21 | $49.05 | 2.12% | Closed |
| FCX | 17 Jun, 21 | $35.45 | 22 Jun, 21 | $36.2 | 2.12% | Closed |
| CRS | 17 Jun, 21 | $40.8 | 24 Jun, 21 | $41.7 | 2.21% | Closed |
| IVZ | 17 Jun, 21 | $28.03 | 08 Mar, 22 | $18.85 | -32.75% | Closed |
| CLR | 17 Jun, 21 | $35.66 | 21 Jun, 21 | $36.55 | 2.50% | Closed |
| MLM | 17 Jun, 21 | $337.8 | 22 Jun, 21 | $345.11 | 2.16% | Closed |
| DFIN | 17 Jun, 21 | $30.66 | 21 Jun, 21 | $31.31 | 2.12% | Closed |
| REZI | 17 Jun, 21 | $29.19 | 21 Jun, 21 | $29.85 | 2.26% | Closed |
| PETS | 17 Jun, 21 | $32.4 | 21 Jun, 21 | $33.11 | 2.19% | Closed |
| DKS | 17 Jun, 21 | $91.62 | 18 Jun, 21 | $93.5 | 2.05% | Closed |
| PLCE | 17 Jun, 21 | $91.75 | 24 Jun, 21 | $93.6 | 2.02% | Closed |
| ECHO | 17 Jun, 21 | $31.52 | 25 Jun, 21 | $32.2 | 2.16% | Closed |
| RRC | 17 Jun, 21 | $14.08 | 18 Jun, 21 | $14.38 | 2.13% | Closed |
| EMN | 17 Jun, 21 | $116.46 | 21 Jun, 21 | $118.85 | 2.05% | Closed |
| SUM | 17 Jun, 21 | $33.06 | 22 Jun, 21 | $33.85 | 2.39% | Closed |
| ALB | 17 Jun, 21 | $161.96 | 22 Jun, 21 | $165.25 | 2.03% | Closed |
| GPRE | 17 Jun, 21 | $32.08 | 22 Jun, 21 | $32.8 | 2.24% | Closed |
| ALGN | 16 Jun, 21 | $589.7 | 16 Jun, 21 | $602.01 | 2.09% | Closed |
| COST | 16 Jun, 21 | $380.95 | 22 Jun, 21 | $389.35 | 2.21% | Closed |
| LOVE | 16 Jun, 21 | $81.56 | 19 Aug, 21 | $53.56 | -34.33% | Closed |
| PETS | 16 Jun, 21 | $32.4 | 17 Jun, 21 | $33.1 | 2.16% | Closed |
| YETI | 16 Jun, 21 | $90.24 | 25 Jun, 21 | $92.1 | 2.06% | Closed |
| INFO | 16 Jun, 21 | $108.94 | 22 Jun, 21 | $111.05 | 1.94% | Closed |
| BRC | 16 Jun, 21 | $58.5 | 04 Feb, 22 | $49.51 | -15.37% | Closed |
| GPRE | 16 Jun, 21 | $32.39 | 16 Jun, 21 | $33.2 | 2.50% | Closed |
| HIBB | 16 Jun, 21 | $76.25 | 23 Jun, 21 | $78.01 | 2.31% | Closed |
| HIBB | 15 Jun, 21 | $78.5 | 25 Jun, 21 | $80.15 | 2.10% | Closed |
| KLAC | 15 Jun, 21 | $321.3 | 29 Jul, 21 | $338.3 | 5.29% | Closed |
| FFIV | 15 Jun, 21 | $189.51 | 26 Jul, 21 | $193.35 | 2.03% | Closed |
| TWLO | 15 Jun, 21 | $339.92 | 17 Jun, 21 | $347.15 | 2.13% | Closed |
| PLCE | 15 Jun, 21 | $93.8 | 17 Jun, 21 | $96 | 2.35% | Closed |
| ZS | 15 Jun, 21 | $208.85 | 16 Jun, 21 | $213.13 | 2.05% | Closed |
| MYGN | 14 Jun, 21 | $29.95 | 17 Jun, 21 | $30.6 | 2.17% | Closed |
| BECN | 14 Jun, 21 | $54.42 | 03 Nov, 21 | $55.62 | 2.21% | Closed |
| CLR | 14 Jun, 21 | $35.1 | 15 Jun, 21 | $36.2 | 3.13% | Closed |
| FIVN | 14 Jun, 21 | $167.9 | 17 Jun, 21 | $171.5 | 2.14% | Closed |
| GPI | 14 Jun, 21 | $155.86 | 25 Jun, 21 | $159.05 | 2.05% | Closed |
