| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRGB | 28 May, 21 | $35.05 | 28 May, 21 | $35.85 | 2.28% | Closed |
| CDAY | 27 May, 21 | $87.75 | 27 May, 21 | $89.6 | 2.11% | Closed |
| CRWD | 27 May, 21 | $211.55 | 27 May, 21 | $216.05 | 2.13% | Closed |
| YETI | 27 May, 21 | $87.53 | 07 Jun, 21 | $89.45 | 2.19% | Closed |
| NVDA | 27 May, 21 | $618.75 | 28 May, 21 | $632.05 | 2.15% | Closed |
| TEAM | 27 May, 21 | $224.53 | 27 May, 21 | $229.2 | 2.08% | Closed |
| IVZ | 26 May, 21 | $26.45 | 26 May, 21 | $27.05 | 2.27% | Closed |
| TDY | 26 May, 21 | $408.5 | 27 May, 21 | $417 | 2.08% | Closed |
| CRS | 25 May, 21 | $45.48 | 27 May, 21 | $46.5 | 2.24% | Closed |
| SUM | 25 May, 21 | $32.99 | 26 May, 21 | $33.7 | 2.15% | Closed |
| HIBB | 25 May, 21 | $77.76 | 26 May, 21 | $79.4 | 2.11% | Closed |
| CELH | 25 May, 21 | $61.9 | 25 May, 21 | $63.5 | 2.58% | Closed |
| LYV | 25 May, 21 | $90.99 | 23 Jun, 21 | $93.01 | 2.22% | Closed |
| DKS | 25 May, 21 | $84.45 | 26 May, 21 | $93 | 10.12% | Closed |
| REZI | 25 May, 21 | $28.8 | 27 May, 21 | $29.4 | 2.08% | Closed |
| JACK | 25 May, 21 | $113.55 | 08 Jun, 21 | $116 | 2.16% | Closed |
| YETI | 25 May, 21 | $86.8 | 27 May, 21 | $88.75 | 2.25% | Closed |
| RRC | 25 May, 21 | $13.44 | 28 May, 21 | $14 | 4.17% | Closed |
| SUM | 24 May, 21 | $33.29 | 26 May, 21 | $34.01 | 2.16% | Closed |
| HIBB | 24 May, 21 | $77.75 | 24 May, 21 | $79.35 | 2.06% | Closed |
| MFA | 24 May, 21 | $4.38 | 04 Jun, 21 | $4.48 | 2.28% | Closed |
| RRC | 24 May, 21 | $14.05 | 01 Jun, 21 | $14.35 | 2.14% | Closed |
| TDY | 24 May, 21 | $407.5 | 25 May, 21 | $416 | 2.09% | Closed |
| TDY | 21 May, 21 | $403.7 | 21 May, 21 | $412.37 | 2.15% | Closed |
| BRC | 21 May, 21 | $56.1 | 01 Jun, 21 | $57.8 | 3.03% | Closed |
| SCCO | 21 May, 21 | $70.07 | 01 Jun, 21 | $71.79 | 2.45% | Closed |
| PXD | 21 May, 21 | $152.4 | 01 Jun, 21 | $155.55 | 2.07% | Closed |
| MNST | 21 May, 21 | $91.65 | 24 May, 21 | $93.55 | 2.07% | Closed |
| COST | 21 May, 21 | $381.5 | 06 Oct, 21 | $448 | 17.43% | Closed |
| IVZ | 21 May, 21 | $26.7 | 25 May, 21 | $27.35 | 2.43% | Closed |
| HIBB | 21 May, 21 | $76.45 | 24 May, 21 | $78.75 | 3.01% | Closed |
| RRGB | 21 May, 21 | $35.5 | 20 Aug, 21 | $20.55 | -42.11% | Closed |
| DKS | 20 May, 21 | $82.9 | 24 May, 21 | $85.31 | 2.91% | Closed |
| CLR | 20 May, 21 | $29.45 | 20 May, 21 | $30.1 | 2.21% | Closed |
| ECHO | 20 May, 21 | $33.1 | 21 May, 21 | $33.8 | 2.11% | Closed |
| HIBB | 20 May, 21 | $75.97 | 21 May, 21 | $77.5 | 2.01% | Closed |
| DT | 20 May, 21 | $48.75 | 21 May, 21 | $49.76 | 2.07% | Closed |
| PLCE | 20 May, 21 | $88.65 | 20 May, 21 | $90.7 | 2.31% | Closed |
| COST | 19 May, 21 | $377.48 | 21 May, 21 | $385.24 | 2.06% | Closed |
| JACK | 19 May, 21 | $113.1 | 19 May, 21 | $115.4 | 2.03% | Closed |
| IVZ | 19 May, 21 | $26.55 | 21 May, 21 | $27.1 | 2.07% | Closed |
| CAT | 19 May, 21 | $234.22 | 24 May, 21 | $240.01 | 2.47% | Closed |
| MFA | 19 May, 21 | $4.35 | 21 May, 21 | $4.45 | 2.30% | Closed |
| SPG | 19 May, 21 | $119.61 | 20 May, 21 | $123.05 | 2.88% | Closed |
| CRWD | 19 May, 21 | $190.9 | 19 May, 21 | $196.6 | 2.99% | Closed |
| TDY | 19 May, 21 | $399.64 | 20 May, 21 | $408 | 2.09% | Closed |
| PXD | 19 May, 21 | $151.97 | 21 May, 21 | $155.05 | 2.03% | Closed |
| CRWD | 19 May, 21 | $189.63 | 19 May, 21 | $194.36 | 2.49% | Closed |
| RPM | 19 May, 21 | $93.94 | 08 Jun, 21 | $97.65 | 3.95% | Closed |
| PZZA | 19 May, 21 | $95.64 | 08 Jun, 21 | $97.65 | 2.10% | Closed |
