| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | 04 Mar, 22 | $ 24.45 | 04 Mar, 22 | $ 24.95 | 2.04% | Closed |
| CLR | 04 Mar, 22 | $ 60.00 | 04 Mar, 22 | $ 60.60 | 1.00% | Closed |
| IPI | 04 Mar, 22 | $ 65.65 | 04 Mar, 22 | $ 66.04 | 0.59% | Closed |
| IPI | 04 Mar, 22 | $ 65.00 | 04 Mar, 22 | $ 66.30 | 2.00% | Closed |
| ARCH | 03 Mar, 22 | $ 145.00 | 03 Mar, 22 | $ 147.95 | 2.03% | Closed |
| DVN | 03 Mar, 22 | $ 57.95 | 03 Mar, 22 | $ 58.55 | 1.04% | Closed |
| OVV | 03 Mar, 22 | $ 46.45 | 04 Mar, 22 | $ 47.44 | 2.13% | Closed |
| PDCE | 03 Mar, 22 | $ 66.90 | 03 Mar, 22 | $ 68.25 | 2.02% | Closed |
| CLR | 03 Mar, 22 | $ 57.75 | 04 Mar, 22 | $ 59.22 | 2.55% | Closed |
| PDCE | 03 Mar, 22 | $ 67.55 | 04 Mar, 22 | $ 69.00 | 2.15% | Closed |
| AR | 03 Mar, 22 | $ 23.80 | 04 Mar, 22 | $ 24.94 | 4.79% | Closed |
| AA | 03 Mar, 22 | $ 79.75 | 03 Mar, 22 | $ 81.40 | 2.07% | Closed |
| AR | 02 Mar, 22 | $ 24.00 | 02 Mar, 22 | $ 24.25 | 1.04% | Closed |
| CLR | 02 Mar, 22 | $ 58.80 | 02 Mar, 22 | $ 59.40 | 1.02% | Closed |
| COOP | 02 Mar, 22 | $ 50.55 | 02 Mar, 22 | $ 51.10 | 1.09% | Closed |
| PDCE | 02 Mar, 22 | $ 69.50 | 04 Mar, 22 | $ 71.00 | 2.16% | Closed |
| SH | 02 Mar, 22 | $ 14.71 | 07 Mar, 22 | $ 15.06 | 2.38% | Closed |
| SM | 02 Mar, 22 | $ 39.01 | 04 Mar, 22 | $ 39.80 | 2.03% | Closed |
| WLL | 02 Mar, 22 | $ 80.49 | 04 Mar, 22 | $ 82.15 | 2.06% | Closed |
| AR | 01 Mar, 22 | $ 23.91 | 02 Mar, 22 | $ 24.18 | 1.13% | Closed |
| MGY | 01 Mar, 22 | $ 23.00 | 04 Mar, 22 | $ 23.68 | 2.96% | Closed |
| MRO | 01 Mar, 22 | $ 23.30 | 04 Mar, 22 | $ 23.56 | 1.12% | Closed |
| NUE | 01 Mar, 22 | $ 133.26 | 02 Mar, 22 | $ 136.00 | 2.06% | Closed |
| TMST | 01 Mar, 22 | $ 18.39 | 02 Mar, 22 | $ 18.80 | 2.23% | Closed |
| LNG | 28 Feb, 22 | $ 133.45 | 04 Mar, 22 | $ 136.97 | 2.64% | Closed |
| MRO | 28 Feb, 22 | $ 22.30 | 28 Feb, 22 | $ 22.53 | 1.03% | Closed |
| AA | 28 Feb, 22 | $ 77.06 | 01 Mar, 22 | $ 78.65 | 2.06% | Closed |
| AR | 28 Feb, 22 | $ 22.78 | 28 Feb, 22 | $ 23.02 | 1.05% | Closed |
| SH | 25 Feb, 22 | $ 14.71 | 02 May, 22 | $ 15.60 | 6.05% | Closed |
| CPRI | 25 Feb, 22 | $ 67.83 | 25 Feb, 22 | $ 68.51 | 1.00% | Closed |
| DVN | 25 Feb, 22 | $ 53.37 | 25 Feb, 22 | $ 54.22 | 1.59% | Closed |
| MOS | 25 Feb, 22 | $ 47.00 | 25 Feb, 22 | $ 47.50 | 1.06% | Closed |
| MATX | 25 Feb, 22 | $ 108.99 | 25 Feb, 22 | $ 110.00 | 0.93% | Closed |
| NUE | 23 Feb, 22 | $ 120.20 | 25 Feb, 22 | $ 122.65 | 2.04% | Closed |
| TSLA | 23 Feb, 22 | $ 827.25 | 28 Feb, 22 | $ 847.90 | 2.50% | Closed |
| AA | 23 Feb, 22 | $ 73.90 | 23 Feb, 22 | $ 74.77 | 1.18% | Closed |
| MPC | 23 Feb, 22 | $ 76.25 | 28 Feb, 22 | $ 77.80 | 2.03% | Closed |
| MRO | 23 Feb, 22 | $ 22.03 | 28 Feb, 22 | $ 22.55 | 2.36% | Closed |
| MTDR | 23 Feb, 22 | $ 44.27 | 24 Feb, 22 | $ 45.29 | 2.30% | Closed |
| LYV | 22 Feb, 22 | $ 118.24 | 24 Feb, 22 | $ 120.65 | 2.04% | Closed |
| MTDR | 22 Feb, 22 | $ 45.20 | 23 Feb, 22 | $ 46.50 | 2.88% | Closed |
| NUE | 22 Feb, 22 | $ 122.15 | 25 Feb, 22 | $ 127.00 | 3.97% | Closed |
| SM | 22 Feb, 22 | $ 35.30 | 01 Mar, 22 | $ 37.03 | 4.90% | Closed |
| SBNY | 22 Feb, 22 | $ 336.15 | 22 Feb, 22 | $ 343.02 | 2.04% | Closed |
| AA | 22 Feb, 22 | $ 77.30 | 28 Feb, 22 | $ 78.90 | 2.07% | Closed |
| AR | 22 Feb, 22 | $ 21.20 | 23 Feb, 22 | $ 21.59 | 1.84% | Closed |
| MTDR | 18 Feb, 22 | $ 44.00 | 22 Feb, 22 | $ 46.11 | 4.80% | Closed |
| COOP | 18 Feb, 22 | $ 51.90 | 18 Aug, 22 | $ 46.03 | -11.31% | Closed |
| MRO | 18 Feb, 22 | $ 21.85 | 28 Feb, 22 | $ 22.48 | 2.88% | Closed |
| UNVR | 18 Feb, 22 | $ 30.00 | 25 Feb, 22 | $ 30.60 | 2.00% | Closed |
