| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVN | 04 Feb, 22 | $54.3 | 16 Feb, 22 | $55.4 | 2.03% | Closed |
| MRO | 04 Feb, 22 | $21.5 | 07 Feb, 22 | $21.95 | 2.09% | Closed |
| MTDR | 04 Feb, 22 | $46.6 | 04 Feb, 22 | $47.55 | 2.04% | Closed |
| AA | 04 Feb, 22 | $64.24 | 07 Feb, 22 | $65.55 | 2.04% | Closed |
| PDCE | 04 Feb, 22 | $62.5 | 28 Feb, 22 | $63.75 | 2.00% | Closed |
| AR | 04 Feb, 22 | $21.15 | 04 Feb, 22 | $21.6 | 2.13% | Closed |
| AR | 04 Feb, 22 | $21.2 | 18 Feb, 22 | $21.65 | 2.12% | Closed |
| CLR | 04 Feb, 22 | $58.51 | 11 Feb, 22 | $59.7 | 2.03% | Closed |
| HMHC | 03 Feb, 22 | $19.05 | 22 Feb, 22 | $20.85 | 9.45% | Closed |
| MPC | 03 Feb, 22 | $77.95 | 07 Feb, 22 | $79.55 | 2.05% | Closed |
| AR | 03 Feb, 22 | $21.02 | 04 Feb, 22 | $21.45 | 2.05% | Closed |
| ARCH | 03 Feb, 22 | $106.04 | 04 Feb, 22 | $108.2 | 2.04% | Closed |
| CPRI | 02 Feb, 22 | $66.15 | 03 Feb, 22 | $67.5 | 2.04% | Closed |
| HMHC | 02 Feb, 22 | $18.88 | 03 Feb, 22 | $19.26 | 2.01% | Closed |
| MGY | 02 Feb, 22 | $22.3 | 03 Feb, 22 | $22.55 | 1.12% | Closed |
| MIDD | 02 Feb, 22 | $185.53 | 07 Feb, 22 | $189.25 | 2.01% | Closed |
| MPC | 02 Feb, 22 | $76.43 | 02 Feb, 22 | $78.1 | 2.19% | Closed |
| MOS | 02 Feb, 22 | $43.25 | 02 Feb, 22 | $44.15 | 2.08% | Closed |
| MTDR | 02 Feb, 22 | $45.15 | 02 Feb, 22 | $46.1 | 2.10% | Closed |
| AA | 02 Feb, 22 | $58.38 | 02 Feb, 22 | $59.55 | 2.00% | Closed |
| SF | 02 Feb, 22 | $77.84 | 08 Feb, 22 | $79.4 | 2.00% | Closed |
| AR | 02 Feb, 22 | $20.7 | 02 Feb, 22 | $21.75 | 5.07% | Closed |
| WLL | 02 Feb, 22 | $76.9 | 02 Feb, 22 | $77.88 | 1.27% | Closed |
| OVV | 01 Feb, 22 | $40.26 | 01 Feb, 22 | $40.68 | 1.04% | Closed |
| WLL | 01 Feb, 22 | $74 | 01 Feb, 22 | $75.5 | 2.03% | Closed |
| WLL | 01 Feb, 22 | $74.75 | 01 Feb, 22 | $76.25 | 2.01% | Closed |
| RHP | 01 Feb, 22 | $87.73 | 08 Feb, 22 | $89.5 | 2.02% | Closed |
| AR | 01 Feb, 22 | $20.5 | 02 Feb, 22 | $20.92 | 2.05% | Closed |
| MATX | 01 Feb, 22 | $99.51 | 22 Feb, 22 | $101.5 | 2.00% | Closed |
| MGY | 01 Feb, 22 | $22.3 | 01 Feb, 22 | $22.56 | 1.17% | Closed |
| MTDR | 31 Jan, 22 | $44.65 | 01 Feb, 22 | $45.6 | 2.13% | Closed |
| OVV | 31 Jan, 22 | $38.1 | 31 Jan, 22 | $38.94 | 2.20% | Closed |
| WLL | 31 Jan, 22 | $73 | 31 Jan, 22 | $74.5 | 2.05% | Closed |
| EWBC | 31 Jan, 22 | $83.9 | 31 Jan, 22 | $85.6 | 2.03% | Closed |
| WLL | 31 Jan, 22 | $73.7 | 01 Feb, 22 | $75.2 | 2.04% | Closed |
| HCA | 31 Jan, 22 | $239.62 | 09 Feb, 22 | $244.58 | 2.07% | Closed |
| TSCO | 31 Jan, 22 | $215.11 | 31 Jan, 22 | $218.01 | 1.35% | Closed |
| LNG | 31 Jan, 22 | $112.18 | 01 Feb, 22 | $114.45 | 2.02% | Closed |
| MOS | 31 Jan, 22 | $39.6 | 01 Feb, 22 | $40.4 | 2.02% | Closed |
| MTDR | 31 Jan, 22 | $44.1 | 31 Jan, 22 | $45.08 | 2.22% | Closed |
| PDCE | 28 Jan, 22 | $59 | 28 Jan, 22 | $60.2 | 2.03% | Closed |
| DVN | 28 Jan, 22 | $51.8 | 28 Jan, 22 | $52.28 | 0.93% | Closed |
| PDCE | 28 Jan, 22 | $59.6 | 28 Jan, 22 | $60.23 | 1.06% | Closed |
| HMHC | 28 Jan, 22 | $16.3 | 28 Jan, 22 | $16.5 | 1.23% | Closed |
| SM | 28 Jan, 22 | $34 | 01 Feb, 22 | $34.7 | 2.06% | Closed |
| LNG | 28 Jan, 22 | $110.6 | 28 Jan, 22 | $112.85 | 2.03% | Closed |
| LNG | 28 Jan, 22 | $111.13 | 28 Jan, 22 | $112.25 | 1.01% | Closed |
| MOS | 28 Jan, 22 | $39.6 | 31 Jan, 22 | $40 | 1.01% | Closed |
| MTDR | 28 Jan, 22 | $44.15 | 28 Jan, 22 | $44.66 | 1.16% | Closed |
| OVV | 28 Jan, 22 | $38.1 | 31 Jan, 22 | $38.5 | 1.05% | Closed |
