| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DVN | 12 Oct, 22 | $ 67.84 | 12 Oct, 22 | $ 68.56 | 1.06% | Closed |
| LNTH | 12 Oct, 22 | $ 66.80 | 12 Oct, 22 | $ 67.50 | 1.05% | Closed |
| ESPR | 11 Oct, 22 | $ 7.62 | 11 Oct, 22 | $ 7.70 | 1.05% | Closed |
| ISEE | 11 Oct, 22 | $ 19.85 | 11 Oct, 22 | $ 20.25 | 2.02% | Closed |
| MRSN | 11 Oct, 22 | $ 6.87 | 13 Oct, 22 | $ 7.05 | 2.62% | Closed |
| RVNC | 11 Oct, 22 | $ 28.55 | 06 Jan, 23 | $ 19.14 | -32.96% | Closed |
| CCRN | 11 Oct, 22 | $ 32.30 | 13 Oct, 22 | $ 32.98 | 2.11% | Closed |
| ARRY | 11 Oct, 22 | $ 17.11 | 27 Oct, 22 | $ 17.46 | 2.05% | Closed |
| ISEE | 11 Oct, 22 | $ 20.35 | 12 Oct, 22 | $ 20.80 | 2.21% | Closed |
| CCRN | 11 Oct, 22 | $ 32.38 | 11 Oct, 22 | $ 32.79 | 1.27% | Closed |
| EQT | 11 Oct, 22 | $ 42.16 | 11 Oct, 22 | $ 42.88 | 1.71% | Closed |
| DVN | 10 Oct, 22 | $ 70.44 | 13 Oct, 22 | $ 71.38 | 1.33% | Closed |
| MPC | 10 Oct, 22 | $ 105.75 | 13 Oct, 22 | $ 106.93 | 1.12% | Closed |
| EQT | 10 Oct, 22 | $ 43.67 | 13 Oct, 22 | $ 44.55 | 2.02% | Closed |
| MUSA | 10 Oct, 22 | $ 269.19 | 11 Oct, 22 | $ 271.91 | 1.01% | Closed |
| ESPR | 10 Oct, 22 | $ 7.66 | 11 Oct, 22 | $ 7.75 | 1.17% | Closed |
| PWR | 10 Oct, 22 | $ 129.15 | 11 Oct, 22 | $ 131.75 | 2.01% | Closed |
| GD | 10 Oct, 22 | $ 225.77 | 11 Oct, 22 | $ 230.30 | 2.01% | Closed |
| STNG | 10 Oct, 22 | $ 41.13 | 11 Oct, 22 | $ 42.00 | 2.12% | Closed |
| IMVT | 10 Oct, 22 | $ 9.07 | 10 Oct, 22 | $ 9.27 | 2.21% | Closed |
| TDW | 10 Oct, 22 | $ 24.00 | 17 Oct, 22 | $ 24.50 | 2.08% | Closed |
| CCRN | 10 Oct, 22 | $ 31.00 | 10 Oct, 22 | $ 31.33 | 1.06% | Closed |
| ISEE | 10 Oct, 22 | $ 20.20 | 11 Oct, 22 | $ 20.60 | 1.98% | Closed |
| CCRN | 10 Oct, 22 | $ 31.80 | 10 Oct, 22 | $ 32.13 | 1.04% | Closed |
| MPC | 10 Oct, 22 | $ 105.43 | 10 Oct, 22 | $ 106.50 | 1.01% | Closed |
| CLR | 10 Oct, 22 | $ 68.41 | 10 Oct, 22 | $ 69.10 | 1.01% | Closed |
| MPC | 10 Oct, 22 | $ 105.50 | 10 Oct, 22 | $ 106.56 | 1.00% | Closed |
| BELFB | 07 Oct, 22 | $ 25.79 | 11 Oct, 22 | $ 26.60 | 3.14% | Closed |
| EQT | 06 Oct, 22 | $ 44.38 | 06 Jan, 23 | $ 33.66 | -24.16% | Closed |
| FSLR | 06 Oct, 22 | $ 135.20 | 28 Oct, 22 | $ 138.04 | 2.10% | Closed |
| PI | 06 Oct, 22 | $ 88.75 | 26 Oct, 22 | $ 90.55 | 2.03% | Closed |
| SH | 06 Oct, 22 | $ 16.43 | 10 Oct, 22 | $ 17.15 | 4.38% | Closed |
| VERU | 06 Oct, 22 | $ 12.02 | 18 Oct, 22 | $ 12.30 | 2.33% | Closed |
| CLR | 06 Oct, 22 | $ 69.25 | 06 Oct, 22 | $ 70.00 | 1.08% | Closed |
| ARRY | 06 Oct, 22 | $ 16.86 | 11 Oct, 22 | $ 17.20 | 2.02% | Closed |
| AKRO | 05 Oct, 22 | $ 37.32 | 05 Oct, 22 | $ 38.10 | 2.09% | Closed |
| CLR | 05 Oct, 22 | $ 69.65 | 05 Oct, 22 | $ 70.35 | 1.01% | Closed |
| FSLR | 05 Oct, 22 | $ 135.57 | 06 Oct, 22 | $ 137.00 | 1.05% | Closed |
| LNG | 05 Oct, 22 | $ 169.75 | 05 Oct, 22 | $ 171.50 | 1.03% | Closed |
| ARRY | 04 Oct, 22 | $ 18.40 | 04 Oct, 22 | $ 18.45 | 0.27% | Closed |
| PWR | 04 Oct, 22 | $ 134.81 | 04 Oct, 22 | $ 135.80 | 0.73% | Closed |
| VERU | 04 Oct, 22 | $ 12.71 | 28 Oct, 22 | $ 12.97 | 2.05% | Closed |
| DCPH | 04 Oct, 22 | $ 18.80 | 04 Oct, 22 | $ 19.00 | 1.06% | Closed |
| RVNC | 04 Oct, 22 | $ 28.43 | 04 Oct, 22 | $ 29.00 | 2.00% | Closed |
| DVN | 04 Oct, 22 | $ 67.33 | 04 Oct, 22 | $ 68.01 | 1.01% | Closed |
| RVNC | 04 Oct, 22 | $ 28.65 | 04 Oct, 22 | $ 28.95 | 1.05% | Closed |
| DVN | 04 Oct, 22 | $ 67.69 | 04 Oct, 22 | $ 68.60 | 1.34% | Closed |
| SH | 04 Oct, 22 | $ 16.37 | 07 Oct, 22 | $ 16.84 | 2.87% | Closed |
| CALX | 04 Oct, 22 | $ 63.60 | 25 Oct, 22 | $ 69.72 | 9.62% | Closed |
| LNG | 04 Oct, 22 | $ 169.70 | 04 Oct, 22 | $ 171.40 | 1.00% | Closed |
