| Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Gains | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVE | 16 Feb, 23 | $29.35 | 03 Apr, 23 | $29.97 | 2.11% | Closed |
| BLBD | 16 Feb, 23 | $20.26 | 16 Feb, 23 | $20.47 | 1.04% | Closed |
| PI | 16 Feb, 23 | $130.5 | 16 Feb, 23 | $132 | 1.15% | Closed |
| BILL | 16 Feb, 23 | $100.65 | 01 May, 23 | $76.84 | -23.66% | Closed |
| LPLA | 16 Feb, 23 | $251.85 | 02 Mar, 23 | $254.67 | 1.12% | Closed |
| CAH | 16 Feb, 23 | $78.23 | 16 Feb, 23 | $79.02 | 1.01% | Closed |
| SH | 16 Feb, 23 | $14.98 | 16 Feb, 23 | $15.08 | 0.67% | Closed |
| CAH | 16 Feb, 23 | $78.72 | 17 Feb, 23 | $79.51 | 1.00% | Closed |
| NET | 16 Feb, 23 | $69.56 | 01 Jun, 23 | $70.94 | 1.98% | Closed |
| FIVN | 16 Feb, 23 | $82.65 | 16 Feb, 23 | $83.48 | 1.00% | Closed |
| STNG | 16 Feb, 23 | $60.79 | 16 Feb, 23 | $61.4 | 1.00% | Closed |
| FIVN | 16 Feb, 23 | $82.65 | 24 Mar, 23 | $62.74 | -24.09% | Closed |
| NTNX | 16 Feb, 23 | $28.7 | 06 Mar, 23 | $29.31 | 2.13% | Closed |
| GFF | 16 Feb, 23 | $39.69 | 16 Feb, 23 | $40.22 | 1.34% | Closed |
| TGTX | 16 Feb, 23 | $18.78 | 16 Feb, 23 | $18.95 | 0.91% | Closed |
| FSLR | 16 Feb, 23 | $170.54 | 01 Mar, 23 | $180.52 | 5.85% | Closed |
| VRCA | 16 Feb, 23 | $7.35 | 17 Feb, 23 | $7.5 | 2.04% | Closed |
| MSTR | 16 Feb, 23 | $287.98 | 16 Feb, 23 | $291.03 | 1.06% | Closed |
| ARRY | 16 Feb, 23 | $21.75 | 16 Feb, 23 | $22.42 | 3.08% | Closed |
| FSLY | 16 Feb, 23 | $16.76 | 29 Mar, 23 | $17.11 | 2.09% | Closed |
| ARRY | 16 Feb, 23 | $22.18 | 12 May, 23 | $22.65 | 2.12% | Closed |
| STNG | 15 Feb, 23 | $61.01 | 16 Feb, 23 | $62.27 | 2.07% | Closed |
| U | 15 Feb, 23 | $42.45 | 16 Jun, 23 | $43.43 | 2.31% | Closed |
| AI | 15 Feb, 23 | $23.87 | 15 Feb, 23 | $24.13 | 1.09% | Closed |
| ASC | 15 Feb, 23 | $18.4 | 15 Feb, 23 | $18.8 | 2.17% | Closed |
| BILL | 15 Feb, 23 | $97 | 15 Feb, 23 | $98.96 | 2.02% | Closed |
| TDW | 15 Feb, 23 | $45 | 15 Feb, 23 | $45.92 | 2.04% | Closed |
| PACB | 15 Feb, 23 | $10.98 | 20 Mar, 23 | $8.35 | -23.95% | Closed |
| RPAY | 15 Feb, 23 | $9.76 | 04 Mar, 24 | $10.06 | 3.07% | Closed |
| TDW | 14 Feb, 23 | $45.1 | 14 Feb, 23 | $45.55 | 1.00% | Closed |
| EXLS | 14 Feb, 23 | $173.7 | 24 Mar, 23 | $153 | -11.92% | Closed |
| NET | 14 Feb, 23 | $65.04 | 14 Feb, 23 | $66.55 | 2.32% | Closed |
| PACB | 14 Feb, 23 | $10.21 | 14 Feb, 23 | $10.32 | 1.08% | Closed |
| BILL | 14 Feb, 23 | $96.42 | 15 Feb, 23 | $98.43 | 2.08% | Closed |
| NET | 14 Feb, 23 | $66.24 | 14 Feb, 23 | $67.63 | 2.10% | Closed |
| TGTX | 14 Feb, 23 | $18.59 | 14 Feb, 23 | $18.87 | 1.51% | Closed |
| ARRY | 14 Feb, 23 | $20.3 | 14 Feb, 23 | $20.63 | 1.63% | Closed |
| TGTX | 14 Feb, 23 | $18.4 | 14 Feb, 23 | $18.8 | 2.17% | Closed |
| FSLR | 14 Feb, 23 | $160.43 | 14 Feb, 23 | $162.21 | 1.11% | Closed |
| ASC | 14 Feb, 23 | $18.25 | 15 Feb, 23 | $18.63 | 2.08% | Closed |
| ARRY | 14 Feb, 23 | $20.34 | 14 Feb, 23 | $20.75 | 2.02% | Closed |
| MOS | 14 Feb, 23 | $49.65 | 16 Feb, 23 | $50.65 | 2.01% | Closed |
| NTNX | 14 Feb, 23 | $28.95 | 14 Feb, 23 | $29.35 | 1.38% | Closed |
| ON | 14 Feb, 23 | $86.07 | 07 Jun, 23 | $90.77 | 5.46% | Closed |
| PACB | 14 Feb, 23 | $9.79 | 14 Feb, 23 | $10 | 2.15% | Closed |
| PWR | 14 Feb, 23 | $153.49 | 15 Feb, 23 | $155.01 | 0.99% | Closed |
| BLBD | 13 Feb, 23 | $20.6 | 14 Feb, 23 | $21.07 | 2.28% | Closed |
| VKTX | 13 Feb, 23 | $10.97 | 16 Feb, 23 | $11.2 | 2.10% | Closed |
| MOS | 13 Feb, 23 | $49.88 | 13 Feb, 23 | $50.44 | 1.12% | Closed |
| FSLR | 13 Feb, 23 | $167.55 | 01 Mar, 23 | $186.71 | 11.44% | Closed |
