AlphaSolutions
Daily Harvest
Portfolio Update
Coronavirus
Market Volatility
Coronavirus Defense Trades
AlphaSolutions Daily Harvest Portfolio Update.
Updated as of 3/24/2020
As I am sure you are all aware, the markets have seen Extreme Volatility over the last few weeks. Although there are other contributing factors, the primary cause has likely stemmed from fear-driven selling over the Coronavirus (COVID-19).
In light of recent panic surrounding COVID-19 in relation to the U.S. Markets, we wanted to bring you up to date on some of the actions we have been taking with the Daily Harvest model that you have had some degree of exposure to in your investment portfolio.
- We have stopped out of a number of Long ETF positions in order to reduce our downside exposure.
- By selling out of some of our regularly traded leveraged long ETF’s we have reduced that exposure to about 22% which has increased our Cash exposure in order to hedge the remaining long positions.
- When Markets Trended Out, we started putting on Short Hedge trades to hedge some of our remaining long exposure. These Short positions go up when the markets go down.
- SPXU = Shorting the S&P 500
- SQQQ = Shorting the Nasdaq 100
- TZA = Shorting the Small Cap (Russell 2000)
- SOXS = Shorting the Semi-Conductors Sector
- SDOW = Shorting the Dow Jones Industrial Average
- TBT = Shorting Treasuries
- We took a position in Gold using UGLD which is often used as a Fear Trade.
- We want to be cautious with that because there is no real signs of inflation.
- We have begun using a number of Coronavirus Defense Trades.
What & Why We’re Buying as
Coronavirus Defense Trades.
We have done comprehensive research to determine what individual stocks may be best to buy right now, that are uniquely positioned to potentially profit from the recent outbreak of the Coronavirus.
These stocks can be broken out into a few different categories:
- Biotechnology: Vaccine Research & Development
- Protective Apparel & Infection Control
- General Health Care & Health Care Technologies
- Cleaning & Disinfectant
- Work-From-Home Remote Communications Technology
- Household Supplies
[* indicates updates as of 3/24/2020]
1. Biotechnologies
INO: Inovio Pharmaceuticals, Inc. is a biotechnology company that produces vaccines and immunotherapies, including a vaccine for COVID-19 in phase 2 of testing. Clinical trials begin next month.1
NVAX: Novavax, Inc. is a biotechnology company researching and developing the vaccines and treatments for various infectious diseases, including COVID-19. Novavax is already on track for Phase 1 of clinical testing in May or June.2
MRNA: Moderna, Inc. researches human biology and develops proteins to prevent, treat, or cure diseases. Their most recently developed treatment for Coronavirus has already been released in its first batch and is being used in Maryland at NIH (National Institute of Health).3
GILD: Gilead Sciences, Inc. is a research and biopharmaceutical company developing and advancing commercial medicine. Gilead Sciences is in Phase 3 of clinical studies for their antiviral drug treatment for Coronavirus.4
VIR: Vir Biotechnology is a clinical-stage biotech company, specializing in the treatment and prevention of serious infectious diseases like the Coronavirus. Vir collaborates with pharmaceuticals companies for the development and commercialization of clinically tested therapeutics for anti-viral treatment.5
TMO: Thermo Fisher Scientific is a pharmaceutical sciences company providing services to consumers, and equipment/technology solutions for healthcare and life sciences. Thermo Fisher has been making test kits for the COVID-19 consumer use.
LH: LabCorp is a leading global life sciences company developing technologies for diagnosis and treatments of patients worldwide. LabCorp is performing testing for COVID-19 nationally.
RHHBY: Roche is a multinational healthcare company specializing in pharmaceuticals and diagnostics. Roche operates testing for the COVID-19 and has been authorized emergency use by the FDA.
BAYRY: Bayer is a global life sciences and healthcare enterprise that specializes in various areas of health and agriculture. Bayer has been clinically testing their Resochin drug, which was originally developed for treatment of malaria. Now, the drug is being tested, and in China was discovered to inhibit the reproduction of Coronavirus cells. They continue testing so it can be made accessible to serious cases of Coronavirus.
REGN: Regeneron Pharmaceuticals specializes in the development of medicines for treatment of serious diseases. Regeneron has been developing, over the last couple of months, a COVID-19 antibody treatment for virus-neutralization.
2. Protective Apparel & Infection Control
MMM: 3M manufactures most know 3M for manufacturing tape; however, they are also the leading company in producing protective apparel for consumers such as face masks and respirators.6
APT: Alpha Pro Tech, Ltd. is another well-known manufacturer of protective apparel and infection control products. Due to high demand for masks and respirators, their stocks have grown over 1,000% in the last two months.7
3. General Healthcare & Healthcare Technologies
CURE: A broad healthcare ETF including companies from pharmaceuticals, health care providers & services, health care equipment & supplies, biotechnology, life sciences tools & services, and health care technology.8
CODX: Co-Diagnostics, Inc. produces the tools and technology for the detection of diseases like the Coronavirus. They are already shipping their products for detection of COVID-19 to 4 continents and continues to increase in consumer demand worldwide.9
* DGX: Quest Diagnostics performs testing for COVID-19 in mass, now expanding their testing capacity, specifically in the U.S.
* MDT: Medtronic is a healthcare technologies company which, during this global pandemic, has expanded their development and manufacturing of ventilators, respiratory filters, oxygenation machines and pulse oximeters.
4. Cleaning & Disinfectant
CLX: The Clorox Company manufactures cleaning products for household and workspace. Clorox’s products have demonstrated effectiveness against viruses similar to SARS-CoV-2, another common strand of the Coronavirus.10
5. Work-From-Home Remote Communications Technology
ZM: Zoom Video Communications is a company that provides remote conferencing services, which has largely grown due to companies incorporating work-from-home solutions in the daily work setting.11
WORK: Slack Technologies, Inc. is a work collaboration messaging interface that allows teams to work together remotely from home without going into work.12
6. Household Supplies & Groceries (Toilet Paper & Water
)
COST: Costco is the recognized leader in membership-only warehouse clubs, providing large-supply household needs. Because of fears surrounding the Coronavirus, Costco is stocking up so customers can load their carts with household necessities.
* MCD: McDonald’s is the world’s largest fast food provider. In the midst of individuals working from home, globally, food delivery services are in high demand. Since most all dine-in restaurants are closed, McDonald’s drive-through and delivery are booming.
Performance of These Coronavirus Defense Trades:
The table below takes a look at the Coronavirus Defense Trades that have been executed over the course of the last week. At Harvest Investment Services, we monitor closely the investment decisions we make in regard to the best interest of our clients. Due to recent panic about COVID-19, these eleven stocks have actually grown over the past week and continue to grow even so. Any blank spaces are trades that have not been sold off yet. Several of the stocks we have been trading as Coronavirus Defense Trades have varied in price at a fairly volatile rate but have continuously shown stable growth in the span of these 6 days listed.
Coronavirus Defense Trades | Last Updated 1/21/2021
Symbol | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Trade Return (%) |
MMM | 2/28/2020 | $ 152.00 | 4/27/2020 | $ 154.00 | 1.32% |
ZM | 2/28/2020 | $ 102.33 | 3/3/2020 | $ 114.88 | 12.26% |
APT | 3/2/2020 | $ 16.68 | 3/3/2020 | $ 17.93 | 7.49% |
MRNA | 3/2/2020 | $ 26.00 | 3/2/2020 | $ 28.72 | 10.46% |
INO | 3/2/2020 | $ 4.00 | 3/2/2020 | $ 4.20 | 5.00% |
NVAX | 3/2/2020 | $ 12.41 | 3/5/2020 | $ 12.85 | 3.55% |
MRNA | 3/3/2020 | $ 27.01 | 3/3/2020 | $ 28.40 | 5.15% |
MRNA | 3/3/2020 | $ 27.80 | 3/4/2020 | $ 28.50 | 2.52% |
GILD | 3/3/2020 | $ 72.52 | 3/3/2020 | $ 74.52 | 2.76% |
NVAX | 3/3/2020 | $ 10.38 | 3/4/2020 | $ 11.50 | 10.79% |
CURE | 3/3/2020 | $ 60.14 | 3/4/2020 | $ 63.75 | 6.00% |
APT | 3/3/2020 | $ 16.92 | 3/3/2020 | $ 18.75 | 10.82% |
ZM | 3/3/2020 | $ 112.87 | 3/16/2020 | $ 117.39 | 4.00% |
APT | 3/3/2020 | $ 17.39 | 3/3/2020 | $ 18.40 | 5.81% |
APT | 3/4/2020 | $ 16.70 | 3/4/2020 | $ 18.63 | 11.56% |
FNGU | 3/4/2020 | $ 76.24 | 3/4/2020 | $ 79.01 | 3.63% |
GILD | 3/4/2020 | $ 73.50 | 3/4/2020 | $ 75.00 | 2.04% |
CURE | 3/4/2020 | $ 61.66 | 3/4/2020 | $ 63.50 | 2.98% |
APT | 3/4/2020 | $ 17.47 | $ 17.47 | 0.00% | |
ZM | 3/4/2020 | $ 108.93 | 3/5/2020 | $ 119.00 | 9.24% |
MRNA | 3/4/2020 | $ 27.23 | 3/5/2020 | $ 28.70 | 5.40% |
VIR | 3/4/2020 | $ 43.90 | 3/5/2020 | $ 46.04 | 4.87% |
NVAX | 3/4/2020 | $ 11.20 | 3/5/2020 | $ 12.50 | 11.61% |
CLX | 3/5/2020 | $ 170.17 | 3/5/2020 | $ 174.01 | 2.26% |
FNGU | 3/5/2020 | $ 75.95 | 3/5/2020 | $ 78.00 | 2.70% |
FNGU | 3/5/2020 | $ 75.33 | $ 75.33 | 0.00% | |
APT | 3/5/2020 | $ 16.75 | 4/2/2020 | $ 18.50 | 10.45% |
VIR | 3/5/2020 | $ 45.02 | 3/16/2020 | $ 46.00 | 2.18% |
MRNA | 3/5/2020 | $ 27.98 | 3/6/2020 | $ 29.01 | 3.68% |
CURE | 3/5/2020 | $ 61.90 | $ 61.90 | 0.00% | |
CURE | 3/5/2020 | $ 61.90 | $ 61.90 | 0.00% | |
NVAX | 3/5/2020 | $ 12.49 | 3/6/2020 | $ 14.05 | 12.49% |
CLX | 3/5/2020 | $ 172.60 | 3/10/2020 | $ 178.08 | 3.17% |
ZM | 3/6/2020 | $ 115.93 | 3/23/2020 | $ 157.00 | 35.43% |
NVAX | 3/6/2020 | $ 13.07 | 3/24/2020 | $ 14.30 | 9.41% |
MRNA | 3/6/2020 | $ 28.41 | 3/6/2020 | $ 29.00 | 2.08% |
APT | 3/6/2020 | $ 15.47 | 4/1/2020 | $ 17.03 | 10.08% |
WORK | 3/6/2020 | $ 26.88 | 3/25/2020 | $ 27.51 | 2.34% |
MRNA | 3/6/2020 | $ 28.50 | 3/6/2020 | $ 29.40 | 3.16% |
MRNA | 3/9/2020 | $ 28.46 | 3/17/2020 | $ 30.00 | 5.41% |
ZM | 3/10/2020 | $ 113.90 | 3/23/2020 | $ 157.00 | 37.84% |
GILD | 3/10/2020 | $ 72.50 | 3/17/2020 | $ 75.51 | 4.15% |
CLX | 3/10/2020 | $ 175.02 | 3/17/2020 | $ 179.00 | 2.27% |
APT | 3/10/2020 | $ 9.09 | 3/11/2020 | $ 10.50 | 15.51% |
KMDA | 3/11/2020 | $ 5.54 | 3/19/2020 | $ 5.75 | 3.79% |
NVAX | 3/11/2020 | $ 10.10 | 3/11/2020 | $ 11.11 | 10.00% |
QGEN | 3/11/2020 | $ 41.19 | 3/26/2020 | $ 41.82 | 1.53% |
GILD | 3/12/2020 | $ 68.99 | 3/12/2020 | $ 71.19 | 3.19% |
NVAX | 3/12/2020 | $ 9.72 | 3/12/2020 | $ 10.15 | 4.42% |
NNVC | 3/12/2020 | $ 7.59 | 3/16/2020 | $ 8.22 | 8.30% |
NNVC | 3/12/2020 | $ 7.59 | 4/21/2020 | $ 8.03 | 5.80% |
GILD | 3/12/2020 | $ 69.85 | 3/17/2020 | $ 74.00 | 5.94% |
NVAX | 3/12/2020 | $ 9.88 | 3/18/2020 | $ 10.50 | 6.28% |
RHHBY | 3/13/2020 | $ 38.54 | 3/13/2020 | $ 39.55 | 2.62% |
APT | 3/13/2020 | $ 11.99 | 3/13/2020 | $ 13.20 | 10.09% |
APT | 3/13/2020 | $ 12.40 | 3/16/2020 | $ 14.50 | 16.94% |
INO | 3/16/2020 | $ 5.90 | 3/16/2020 | $ 6.75 | 14.41% |
COST | 3/16/2020 | $ 296.90 | 3/17/2020 | $ 303.00 | 2.05% |
ZM | 3/16/2020 | $ 114.50 | 3/16/2020 | $ 118.50 | 3.49% |
VIR | 3/16/2020 | $ 44.19 | 3/16/2020 | $ 46.50 | 5.23% |
RHHBY | 3/16/2020 | $ 38.47 | 3/30/2020 | $ 40.28 | 4.70% |
LH | 3/16/2020 | $ 133.45 | 3/26/2020 | $ 135.00 | 1.16% |
TMO | 3/16/2020 | $ 284.50 | 3/16/2020 | $ 299.04 | 5.11% |
ZM | 3/16/2020 | $ 115.95 | 3/18/2020 | $ 120.00 | 3.49% |
VIR | 3/16/2020 | $ 43.96 | 3/16/2020 | $ 46.00 | 4.64% |
TMO | 3/17/2020 | $ 288.90 | 3/17/2020 | $ 302.30 | 4.64% |
VIR | 3/17/2020 | $ 44.90 | 3/17/2020 | $ 48.30 | 7.57% |
VIR | 3/17/2020 | $ 48.28 | 3/17/2020 | $ 49.25 | 2.01% |
TMO | 3/17/2020 | $ 297.09 | 4/7/2020 | $ 312.14 | 5.07% |
TMO | 3/17/2020 | $ 297.90 | 3/17/2020 | $ 305.05 | 2.40% |
APT | 3/17/2020 | $ 12.25 | 3/17/2020 | $ 13.05 | 6.53% |
TMO | 3/17/2020 | $ 297.90 | 3/17/2020 | $ 305.05 | 2.40% |
GILD | 3/17/2020 | $ 73.86 | 3/17/2020 | $ 76.25 | 3.24% |
COST | 3/17/2020 | $ 299.75 | 3/17/2020 | $ 306.00 | 2.09% |
MRNA | 3/17/2020 | $ 28.91 | 3/18/2020 | $ 30.30 | 4.81% |
COST | 3/17/2020 | $ 300.98 | 3/17/2020 | $ 307.05 | 2.02% |
HOLX | 3/17/2020 | $ 35.79 | 4/7/2020 | $ 38.02 | 6.23% |
INO | 3/18/2020 | $ 6.99 | 3/20/2020 | $ 7.55 | 8.01% |
HOLX | 3/18/2020 | $ 28.73 | 3/19/2020 | $ 32.13 | 11.83% |
REGN | 3/18/2020 | $ 475.54 | 3/18/2020 | $ 485.56 | 2.11% |
TMO | 3/18/2020 | $ 285.89 | 3/18/2020 | $ 297.50 | 4.06% |
GILD | 3/18/2020 | $ 75.35 | 3/18/2020 | $ 78.05 | 3.58% |
MMM | 3/18/2020 | $ 132.30 | 3/18/2020 | $ 138.00 | 4.31% |
VIR | 3/18/2020 | $ 47.74 | 3/18/2020 | $ 50.00 | 4.73% |
LH | 3/18/2020 | $ 113.78 | 3/20/2020 | $ 120.00 | 5.47% |
RHHBY | 3/18/2020 | $ 36.90 | 3/19/2020 | $ 39.00 | 5.69% |
APT | 3/18/2020 | $ 12.56 | 3/30/2020 | $ 14.05 | 11.86% |
COST | 3/18/2020 | $ 304.09 | 3/18/2020 | $ 310.00 | 1.94% |
VIR | 3/18/2020 | $ 48.79 | 3/18/2020 | $ 50.50 | 3.50% |
CLX | 3/18/2020 | $ 189.30 | 3/19/2020 | $ 199.00 | 5.12% |
NVAX | 3/18/2020 | $ 9.99 | $ 9.99 | 0.00% | |
TMO | 3/19/2020 | $ 292.23 | 4/6/2020 | $ 300.25 | 2.74% |
COST | 3/19/2020 | $ 306.75 | 3/19/2020 | $ 312.90 | 2.00% |
MMM | 3/19/2020 | $ 135.46 | 3/19/2020 | $ 138.20 | 2.02% |
REGN | 3/19/2020 | $ 479.19 | 3/19/2020 | $ 500.05 | 4.35% |
CLX | 3/19/2020 | $ 192.83 | 5/4/2020 | $ 200.00 | 3.72% |
COST | 3/19/2020 | $ 308.57 | 4/16/2020 | $ 315.00 | 2.08% |
REGN | 3/19/2020 | $ 492.49 | 3/19/2020 | $ 502.35 | 2.00% |
MRNA | 3/19/2020 | $ 29.05 | 3/19/2020 | $ 30.15 | 3.79% |
BAYRY | 3/19/2020 | $ 13.49 | 3/20/2020 | $ 13.85 | 2.67% |
VIR | 3/19/2020 | $ 41.29 | 3/19/2020 | $ 43.31 | 4.89% |
INO | 3/19/2020 | $ 6.85 | 3/20/2020 | $ 7.30 | 6.57% |
KMDA | 3/19/2020 | $ 5.29 | 3/30/2020 | $ 5.70 | 7.75% |
APT | 3/19/2020 | $ 11.62 | 3/30/2020 | $ 13.75 | 18.33% |
MRNA | 3/19/2020 | $ 28.92 | 3/27/2020 | $ 30.02 | 3.80% |
GILD | 3/19/2020 | $ 77.70 | 4/20/2020 | $ 84.05 | 8.17% |
REGN | 3/19/2020 | $ 484.50 | $ 484.50 | 0.00% | |
HOLX | 3/20/2020 | $ 31.62 | 3/25/2020 | $ 32.75 | 3.57% |
VIR | 3/20/2020 | $ 41.34 | $ 41.34 | 0.00% | |
MMM | 3/20/2020 | $ 133.00 | 3/26/2020 | $ 135.50 | 1.88% |
RHHBY | 3/20/2020 | $ 37.75 | 3/26/2020 | $ 38.60 | 2.25% |
REGN | 3/20/2020 | $ 488.53 | 4/1/2020 | $ 496.50 | 1.63% |
CLX | 3/20/2020 | $ 185.26 | 4/14/2020 | $ 190.13 | 2.63% |
NVAX | 3/20/2020 | $ 10.15 | 3/24/2020 | $ 14.68 | 44.63% |
GILD | 3/20/2020 | $ 73.75 | 3/30/2020 | $ 75.35 | 2.17% |
LH | 3/20/2020 | $ 112.58 | 3/24/2020 | $ 117.55 | 4.41% |
BAYRY | 3/20/2020 | $ 13.40 | 3/24/2020 | $ 13.68 | 2.09% |
MCD | 3/20/2020 | $ 150.00 | 3/24/2020 | $ 154.16 | 2.77% |
MDT | 3/23/2020 | $ 76.01 | 3/24/2020 | $ 78.05 | 2.68% |
AHPI | 3/23/2020 | $ 19.18 | 3/27/2020 | $ 19.65 | 2.45% |
INO | 3/23/2020 | $ 6.95 | 3/27/2020 | $ 7.36 | 5.90% |
ZM | 3/23/2020 | $ 152.99 | 3/23/2020 | $ 160.07 | 4.63% |
ZM | 3/23/2020 | $ 154.75 | 4/23/2020 | $ 161.08 | 4.09% |
NVAX | 3/24/2020 | $ 13.35 | 3/24/2020 | $ 13.72 | 2.77% |
NVAX | 3/24/2020 | $ 13.03 | 3/30/2020 | $ 13.44 | 3.15% |
DGX | 3/24/2020 | $ 75.80 | 3/24/2020 | $ 78.00 | 2.90% |
ZM | 3/24/2020 | $ 141.45 | 3/27/2020 | $ 152.50 | 7.81% |
BAYRY | 3/25/2020 | $ 13.54 | 3/25/2020 | $ 13.82 | 2.07% |
HOLX | 3/25/2020 | $ 32.50 | 3/25/2020 | $ 32.76 | 0.80% |
WORK | 3/25/2020 | $ 26.70 | 3/26/2020 | $ 27.60 | 3.37% |
HOLX | 3/25/2020 | $ 32.52 | 3/26/2020 | $ 34.00 | 4.55% |
QGEN | 3/26/2020 | $ 40.62 | 3/31/2020 | $ 41.34 | 1.77% |
AHPI | 3/27/2020 | $ 18.57 | 4/1/2020 | $ 19.51 | 5.06% |
RHHBY | 3/27/2020 | $ 38.18 | 3/27/2020 | $ 38.90 | 1.89% |
HOLX | 3/27/2020 | $ 32.57 | 3/27/2020 | $ 33.25 | 2.09% |
LH | 3/27/2020 | $ 129.59 | 3/27/2020 | $ 133.00 | 2.63% |
COST | 3/27/2020 | $ 284.37 | 3/27/2020 | $ 290.25 | 2.07% |
COST | 3/27/2020 | $ 285.75 | 4/2/2020 | $ 291.75 | 2.10% |
LH | 3/27/2020 | $ 129.75 | 4/7/2020 | $ 133.75 | 3.08% |
APT | 3/30/2020 | $ 12.95 | 4/1/2020 | $ 13.78 | 6.41% |
MRNA | 3/30/2020 | $ 29.33 | 3/30/2020 | $ 30.03 | 2.39% |
GILD | 3/30/2020 | $ 74.30 | 4/2/2020 | $ 78.40 | 5.52% |
QBIO | 3/30/2020 | $ 1.65 | 4/29/2020 | $ 2.00 | 21.21% |
VIR | 3/30/2020 | $ 32.52 | 3/30/2020 | $ 33.50 | 3.01% |
MMM | 3/30/2020 | $ 133.99 | 3/30/2020 | $ 136.75 | 2.06% |
ABT | 3/30/2020 | $ 79.75 | 4/7/2020 | $ 84.05 | 5.39% |
ZM | 3/30/2020 | $ 149.50 | 4/23/2020 | $ 156.50 | 4.68% |
VIR | 3/31/2020 | $ 32.95 | 3/31/2020 | $ 34.54 | 4.83% |
MRNA | 3/31/2020 | $ 29.49 | 3/31/2020 | $ 30.09 | 2.03% |
AHPI | 3/31/2020 | $ 17.15 | 4/1/2020 | $ 19.00 | 10.79% |
LH | 3/31/2020 | $ 128.34 | 4/7/2020 | $ 133.75 | 4.22% |
VXRT | 3/31/2020 | $ 1.75 | 4/15/2020 | $ 1.80 | 2.86% |
MDT | 3/31/2020 | $ 89.59 | 4/6/2020 | $ 91.50 | 2.13% |
NVAX | 3/31/2020 | $ 13.31 | 3/31/2020 | $ 13.75 | 3.31% |
INO | 3/31/2020 | $ 7.25 | $ 7.25 | 0.00% | |
MYL | 4/1/2020 | $ 14.59 | 4/7/2020 | $ 14.85 | 1.78% |
HOLX | 4/1/2020 | $ 33.50 | 4/1/2020 | $ 34.20 | 2.09% |
HOLX | 4/1/2020 | $ 33.25 | 4/2/2020 | $ 34.01 | 2.29% |
MMM | 4/1/2020 | $ 131.99 | 4/1/2020 | $ 134.65 | 2.02% |
ZM | 4/1/2020 | $ 139.00 | 4/14/2020 | $ 142.52 | 2.53% |
VIR | 4/1/2020 | $ 31.67 | 4/6/2020 | $ 38.15 | 20.46% |
DGX | 4/1/2020 | $ 76.50 | 4/1/2020 | $ 78.02 | 1.99% |
ABT | 4/1/2020 | $ 76.75 | 4/2/2020 | $ 78.42 | 2.18% |
AHPI | 4/1/2020 | $ 17.99 | 4/1/2020 | $ 18.55 | 3.11% |
QGEN | 4/1/2020 | $ 40.29 | 4/17/2020 | $ 40.80 | 1.27% |
BAYRY | 4/1/2020 | $ 14.25 | 4/2/2020 | $ 14.56 | 2.18% |
MDT | 4/1/2020 | $ 85.57 | 4/3/2020 | $ 87.41 | 2.15% |
NVS | 4/1/2020 | $ 80.60 | 4/2/2020 | $ 82.25 | 2.05% |
NVAX | 4/2/2020 | $ 13.32 | 4/2/2020 | $ 13.80 | 3.60% |
REGN | 4/2/2020 | $ 486.30 | 4/2/2020 | $ 497.02 | 2.20% |
RHHBY | 4/2/2020 | $ 40.43 | 4/2/2020 | $ 41.28 | 2.10% |
WBA | 4/2/2020 | $ 39.80 | 4/2/2020 | $ 41.01 | 3.04% |
AHPI | 4/2/2020 | $ 17.75 | 4/2/2020 | $ 18.20 | 2.54% |
LH | 4/2/2020 | $ 114.50 | 4/6/2020 | $ 120.38 | 5.14% |
WBA | 4/2/2020 | $ 39.50 | 4/3/2020 | $ 41.10 | 4.05% |
APT | 4/2/2020 | $ 16.16 | 4/3/2020 | $ 17.01 | 5.26% |
DGX | 4/2/2020 | $ 76.20 | 4/6/2020 | $ 78.00 | 2.36% |
COST | 4/3/2020 | $ 287.25 | 4/6/2020 | $ 294.00 | 2.35% |
MDT | 4/3/2020 | $ 86.08 | 4/6/2020 | $ 89.55 | 4.03% |
HOLX | 4/3/2020 | $ 33.45 | 4/6/2020 | $ 34.76 | 3.92% |
APT | 4/3/2020 | $ 15.96 | 4/3/2020 | $ 16.68 | 4.51% |
WBA | 4/3/2020 | $ 39.99 | 4/6/2020 | $ 42.01 | 5.05% |
REGN | 4/3/2020 | $ 488.90 | 4/6/2020 | $ 501.14 | 2.50% |
MMM | 4/3/2020 | $ 132.95 | 4/6/2020 | $ 139.80 | 5.15% |
VIR | 4/6/2020 | $ 35.90 | 4/6/2020 | $ 37.00 | 3.06% |
APT | 4/6/2020 | $ 15.65 | 6/24/2020 | $ 18.82 | 20.26% |
AHPI | 4/6/2020 | $ 17.39 | 4/6/2020 | $ 18.05 | 3.80% |
AHPI | 4/6/2020 | $ 17.60 | 4/6/2020 | $ 18.05 | 2.56% |
MMM | 4/6/2020 | $ 137.16 | 4/6/2020 | $ 140.01 | 2.08% |
REGN | 4/6/2020 | $ 493.89 | 4/6/2020 | $ 503.80 | 2.01% |
WBA | 4/6/2020 | $ 41.35 | 4/6/2020 | $ 42.10 | 1.81% |
CVS | 4/6/2020 | $ 56.26 | 4/7/2020 | $ 57.86 | 2.84% |
REGN | 4/6/2020 | $ 498.25 | $ 498.25 | 0.00% | |
VIR | 4/6/2020 | $ 36.25 | $ 36.25 | 0.00% | |
MRNA | 4/7/2020 | $ 31.77 | 4/7/2020 | $ 32.52 | 2.36% |
NVAX | 4/7/2020 | $ 15.12 | 4/8/2020 | $ 16.77 | 10.91% |
REGN | 4/7/2020 | $ 498.00 | 4/7/2020 | $ 508.00 | 2.01% |
VIR | 4/7/2020 | $ 34.84 | 5/18/2020 | $ 36.00 | 3.33% |
AHPI | 4/7/2020 | $ 17.55 | $ 17.55 | 0.00% | |
GILD | 4/7/2020 | $ 74.73 | 4/14/2020 | $ 76.50 | 2.37% |
ABT | 4/7/2020 | $ 82.95 | 4/9/2020 | $ 85.55 | 3.13% |
TMO | 4/7/2020 | $ 304.32 | 4/9/2020 | $ 310.50 | 2.03% |
NVS | 4/7/2020 | $ 84.99 | 4/14/2020 | $ 86.70 | 2.01% |
HOLX | 4/7/2020 | $ 37.45 | 4/8/2020 | $ 38.25 | 2.14% |
RHHBY | 4/7/2020 | $ 40.54 | 4/14/2020 | $ 41.51 | 2.39% |
APT | 4/7/2020 | $ 13.15 | 4/20/2020 | $ 14.00 | 6.46% |
CVS | 4/7/2020 | $ 56.90 | 4/8/2020 | $ 58.05 | 2.02% |
LH | 4/7/2020 | $ 130.85 | 4/8/2020 | $ 138.01 | 5.47% |
REGN | 4/8/2020 | $ 495.50 | 4/8/2020 | $ 505.50 | 2.02% |
MRNA | 4/8/2020 | $ 31.85 | 4/8/2020 | $ 32.75 | 2.83% |
BAYRY | 4/8/2020 | $ 15.25 | 5/9/2020 | $ 15.75 | 3.28% |
WBA | 4/8/2020 | $ 42.30 | 4/8/2020 | $ 43.20 | 2.13% |
INO | 4/9/2020 | $ 8.23 | 4/20/2020 | $ 8.44 | 2.55% |
BAYRY | 4/9/2020 | $ 15.58 | 4/14/2020 | $ 16.20 | 3.98% |
MRNA | 4/9/2020 | $ 32.10 | 4/13/2020 | $ 32.80 | 2.18% |
TMO | 4/9/2020 | $ 307.15 | 4/9/2020 | $ 313.30 | 2.00% |
RHHBY | 4/9/2020 | $ 39.24 | $ 39.24 | 0.00% | |
AHPI | 4/9/2020 | $ 16.42 | $ 16.42 | 0.00% | |
APT | 4/9/2020 | $ 12.10 | 4/14/2020 | $ 13.10 | 8.26% |
MSFT | 4/9/2020 | $ 164.75 | 4/14/2020 | $ 170.00 | 3.19% |
WORK | 4/9/2020 | $ 24.85 | 4/14/2020 | $ 26.15 | 5.23% |
NVAX | 4/9/2020 | $ 17.13 | 6/5/2020 | $ 17.13 | 0.00% |
WBA | 4/9/2020 | $ 43.48 | 4/14/2020 | $ 45.25 | 4.07% |
MRNA | 4/13/2020 | $ 32.08 | 4/13/2020 | $ 32.75 | 2.09% |
ABT | 4/13/2020 | $ 83.99 | 4/14/2020 | $ 88.04 | 4.82% |
AHPI | 4/13/2020 | $ 15.59 | $ 15.59 | 0.00% | |
HOLX | 4/13/2020 | $ 39.79 | 4/13/2020 | $ 41.00 | 3.04% |
RHHBY | 4/14/2020 | $ 40.95 | 4/16/2020 | $ 41.77 | 2.00% |
WBA | 4/14/2020 | $ 44.90 | 4/14/2020 | $ 46.00 | 2.45% |
APT | 4/14/2020 | $ 12.50 | 4/14/2020 | $ 13.45 | 7.60% |
WORK | 4/14/2020 | $ 25.49 | 4/15/2020 | $ 26.55 | 4.16% |
NVS | 4/14/2020 | $ 85.97 | 4/17/2020 | $ 89.03 | 3.56% |
NVAX | 4/14/2020 | $ 17.68 | 4/20/2020 | $ 24.50 | 38.57% |
WBA | 4/15/2020 | $ 44.82 | 6/5/2020 | $ 44.82 | 0.00% |
ABT | 4/15/2020 | $ 89.91 | 4/16/2020 | $ 94.06 | 4.62% |
BAYRY | 4/15/2020 | $ 15.50 | 4/22/2020 | $ 16.17 | 4.32% |
LH | 4/15/2020 | $ 139.70 | 4/17/2020 | $ 145.09 | 3.86% |
GILD | 4/15/2020 | $ 75.38 | 4/16/2020 | $ 79.40 | 5.33% |
